离退休干部、职工党员党费收缴明细表(2019年2月) 基层党组织名称:吉雅社区志缘党支部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 党员姓名 | 月交纳党费基数(元) | 缴纳比例(%) | 月应交党费额(元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 赵建君 | 3000 | 0.50% | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 劳立伟 | 3000 | 0.50% | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 徐显文 | 2300 | 0.50% | 11.5 | 退休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 郑恩玲 | 900 | 0.50% | 4.5 | 退休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 崔连兴 | 2250 | 0.50% | 11.25 | 退休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 讷勤巴图 | 1800 | 0.50% | 9 | 退休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 孙淑坤 | 1800 | 0.50% | 9 | 退休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 赵景元 | 1800 | 0.50% | 9 | 退休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 84.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共8人 合计:84.25元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党支部经手人:劳立伟 2019年2月10日
|