西瓦尔图镇(乡)民巨川村(社区)冬春救助情况公示表 | ||||||
村(居)委会: (盖章) | 公示时间: 2021 年 2 月 1 日 | |||||
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 救助类型 | 金额 | 备注(一卡通账号) |
1 | 张海德 | 152123********1215 | 5 | 二类 | 2700 | 6229760520500930900 |
2 | 秦德友 | 152123********4514 | 5 | 二类 | 2700 | 1702901210000001148750 |
3 | 刘宝军 | 152123********4518 | 6 | 二类 | 3240 | 1702901210000001147928 |
4 | 于志强 | 152123********121X | 5 | 一类 | 3600 | 6217370020500063361 |
5 | 赫英江 | 152123********4510 | 6 | 二类 | 3240 | 1702901210000001153693 |
6 | 汪胜波 | 152123********4519 | 5 | 二类 | 2700 | 1702901210000001125177 |
7 | 侯晓锋 | 152123********4512 | 6 | 二类 | 3240 | 1702901210000001289658 |
8 | 孙天龙 | 152123********1215 | 6 | 二类 | 3240 | 1702901210000001120771 |
9 | 刘波 | 152123********4518 | 4 | 二类 | 2160 | 1702901210000001134430 |
10 | 冯海龙 | 152123********94514 | 4 | 三类 | 1080 | 1702901210000001127829 |
11 | 代文廷 | 152123********121x | 5 | 二类 | 2700 | 1702901210000001126466 |
12 | 常久君 | 152123********4517 | 6 | 二类 | 3240 | 1702901210000001129154 |
13 | 迟国军 | 152123********4517 | 4 | 二类 | 2160 | 1702901210000001139363 |
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
救助类型分为:一类救助对象为因灾导致家庭无自救能力的“双缺户”;二类救助对象为当年农作物绝收面积达80%以上,有一定自救能力的缺粮户;三类救助对象为当年农作物绝收面积达50%,有较强自救能力的缺粮户。 |