农(居)民党员党费收缴公示表 | |||||
基层党组织名称:查哈阳村党支部 | 2021年01月06日 | ||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳党费基数(元) | 缴纳比例(%) | 月应缴党费额(元) | 备注 |
1 | 苏明光 | 1934.83 | 0.5 | 9.6 | |
2 | 苏伟 | 1838 | 0.5 | 9 | |
3 | 金章 | 1547.83 | 0.5 | 7.5 | |
4 | 孟伟光 | 1547.83 | 0.5 | 7.5 | |
5 | 孟玉海 | 1547.83 | 0.5 | 7.5 | |
6 | 苏正光 | 1 | |||
7 | 孟玉林 | 1 | |||
8 | 吴正贵 | 1 | |||
9 | 苏小宝 | 1 | |||
10 | 孟玉彪 | 1 | |||
11 | 苏银光 | 1 | |||
12 | 贾鸿新 | 1 | |||
13 | 阿尔腾保 | 1 | |||
14 | 苏音扎布 | 1 | |||
15 | 涂长永 | 1 | |||
16 | 涂长柱 | 1 | |||
17 | 苏胜林 | 1 | |||
18 | 苏赛雅 | 1 | |||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |