当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

2019受灾冬春救助名单公示

访问次数: 252 来源:三合莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
汉古尔河镇(乡)三合村(社区)冬春救助情况公示表
村(居)委会:   (盖章) 公示时间: 2020 年  01 月 19  日
序号 户主姓名 家庭人口 救助类型 金额 备注(一卡通账号)
1 郑长山 2 三类 780
2 杨广军 2 三类 780
3 董辉 2 三类 780
4 郑建 2 三类 780
5 董志 2 三类 350
6 郎洪全 1 三类 390
7 宫长林 2 三类 780
8 郑长发 1 三类 390
9 郎宝玉 2 三类 780
10 张明才 2 三类 780
11 王波 2 三类 780
12 王海龙 1 三类 390
13 常宝忠 2 三类 780
14 陈增成 2 三类 780
15 刘立国 2 三类 780
16 张彦文 1 三类 390
17 张红伟 1 三类 390
18 周双喜 1 三类 390
19 李长占 1 三类 390
20 刘波 1 三类 390
21 李刚 1 三类 390
22 张付 1 三类 390
23 高卫臣 1 三类 390
24 米金伟 1 三类 390
25 王俊 1 三类 390
26 张忠财 1 三类 390
27 穆旭光 2 三类 780
28 曹友君 1 三类 310
29 李凤刚 2 三类 780
30 翟云飞 2 三类 780
31 曹友发 1 三类 390
32 韩明丹 1 三类 390
33 李少武 1 三类 390
34 王焕龙 2 三类 780
35 王焕廷 1 三类 390
36 孙绍林 1 三类 390
37 刘长文 1 三类 390
38 徐百胜 1 三类 390
39 刘伟 1 三类 390
40 王文成 1 三类 390
41 王德生 1 三类 390
42 刘贵 1 三类 390
43 刘长文 1 三类 390
44 史艳艳 1 三类 390
45 温亚义 1 三类 390
46 孙绍臣 1 三类 390
47 李绍文 1 三类 390
48 刘长清 1 三类 390
49 刘文方 1 三类 390
50 刘斌 1 三类 390
51 孙绍义 1 三类 390
52 孙学成 1 三类 390
53 石文财 1 三类 390
54 刘波 1 三类 390
55 孙绍斌 1 三类 390
56 王文军 1 三类 390
57 刘发 2 三类 780
58 曾广文 1 三类 390
59 孟祥龙 2 三类 780
60 刘桂臣 1 三类 390
61 赵福山 1 三类 390
62 刘金龙 1 三类 390
63 高士臣 1 三类 390
64 谷云飞 1 三类 390
65 段吉良 1 三类 390
66 赵长青 1 三类 390
67 高仕友 2 三类 780
68 孟凡林 1 三类 390
69 杨国臣 2 三类 780
70 周华春 2 三类 780
71 高士林 2 三类 780
72 孟凡良 2 三类 780
73 李方洲 1 三类 390
74 曾纪成 1 三类 390
75 邢书军 1 三类 390
76 赵立强 1 三类 390
77 房国军 1 三类 390
78 陈广顺 1 三类 390
79 邢书学 1 三类 390
80 高永凤 1 三类 390
81 刘文斗 2 三类 780
82 周学春 2 三类 780
83 陈广生 1 三类 390
84 杨勇 1 三类 390
85 王绍良 1 三类 390
86 段吉祥 2 三类 780
87 石瑞 1 三类 390
43560
救助类型分为:一类救助对象为因灾导致家庭无自救能力的“双缺户”;二类救助对象为当年农作物绝收面积达80%以上,有一定自救能力的缺粮户;三类救助对象为当年农作物绝收面积达50%,有较强自救能力的缺粮户。

 

扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈