牲畜头数表 | |||||||||||||||||||
综合机关名称: 2020 年 表 号:A307-8-1表 | |||||||||||||||||||
指标名称 | 计 | 代 | 期初实有头数 | 期末实有头数 | 期内增加 | 期内减少 | 在期末实有头数中 | ||||||||||||
量 | |||||||||||||||||||
单 | 繁 | 其中 | 购 | 其 | 成幼畜死亡 | 自 | 出 | 其中: | 其 | 能繁殖的母畜 | 耕 | 种 | 良 | 改良种牲畜 | |||||
位 | 码 | 殖 | :成 | 宰 | 役 | 公 | 种 | ||||||||||||
仔 | 活 | 自 | 畜 | 畜 | 牲 | ||||||||||||||
畜 | 进 | 他 | 食 | 售 | 出售肉畜 | 出售仔畜 | 他 | 畜 | |||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
牲畜总头数 | 头只 | 1 | |||||||||||||||||
(一)大牲畜和羊合计 | 头只 | 2 | 1438 | 1716 | 900 | 898 | 2 | 2 | 5 | 615 | 600 | 15 | 1681 | 35 | |||||
1.大牲畜 | 头 | 3 | |||||||||||||||||
牛 | 头 | 4 | |||||||||||||||||
#良种及改良种乳用牛 | 头 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||
#黑白花乳用牛 | 头 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||
马 | 匹 | 7 | |||||||||||||||||
驴 | 头 | 8 | |||||||||||||||||
骡 | 头 | 9 | - | - | - | - | |||||||||||||
骆驼 | 峰 | 10 | |||||||||||||||||
2.羊 | 只 | 11 | 5430 | 7096 | 4000 | 3980 | 20 | 20 | 30 | 2284 | 2200 | 84 | 6594 | - | 142 | ||||
(1)绵羊 | 只 | 12 | - | ||||||||||||||||
#小尾寒羊及其改良羊 | 只 | 13 | - | - | - | ||||||||||||||
#细毛羊及改良羊 | 只 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
#半细毛羊及改良羊 | 只 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
(2)山羊 | 只 | 16 | - | ||||||||||||||||
(二)猪 | 头 | 17 | - | ||||||||||||||||
单位负责人: 浦和军 填表人:迟明良 报出日期:2021 年 01月 15 日 |