农(居)民党员党费收缴明细表 | ||||
基层党组织名称:双合村党支部 | ||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
1 | 蒋经伟 | 22057 | 0.50% | 9.1 |
2 | 闵玲玲 | 23218 | 0.50% | 9.6 |
3 | 郭柏丽 | 18574 | 0.50% | 7.7 |
4 | 杨铁柱 | 18574 | 0.50% | 7.7 |
5 | 刘铁 | 0.5 | ||
6 | 高彩霞 | 0.5 | ||
7 | 郭军 | 0.5 | ||
8 | 吉发 | 0.5 | ||
9 | 谭天成 | 0.5 | ||
10 | 王德奇 | 0.5 | ||
11 | 杨颖 | 0.5 | ||
12 | 张振华 | 0.5 | ||
13 | 蒋志强 | 0.5 | ||
14 | 杨锁群 | 0.5 | ||
15 | 娄喜军 | 0.5 | ||
16 | 郭颖 | 0.5 | ||
17 | 周彪 | 0.5 | ||
18 | 刘志国 | 0.5 | ||
19 | 吴钢 | 0.5 | ||
20 | 张洪波 | 0.5 | ||
21 | 刘磊 | 0.5 | ||
22 | 任红泉 | 0.5 | ||
23 | 吉云彪 | 0.5 | ||
24 | 郭勇 | 0.5 | ||
25 | 刘磊 | 0.5 | ||
26 | 范玉坤 | 0.5 | ||
27 | 吉云杰 | 0.5 | ||
28 | 杜汉臣 | 0.5 | ||
29 | 李景啸 | 0.5 | ||
30 | 吉兴 | 0.5 | ||
2020/3/30日 | ||||
双合村党支部 |