农(居)民党员党费收缴明细表 | ||||
基层党组织名称:双合村党支部 | ||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
1 | 闵玲 玲 | 3820.75 | 0.50% | 20 |
2 | 郭柏丽 | 2037.75 | 0.50% | 11 |
3 | 杨铁柱 | 2037.75 | 0.50% | 11 |
4 | 刘铁 | 0.5 | ||
5 | 高彩霞 | 0.5 | ||
6 | 郭军 | 0.5 | ||
7 | 吉发 | 0.5 | ||
8 | 谭天成 | 0.5 | ||
9 | 王德奇 | 0.5 | ||
10 | 杨颖 | 0.5 | ||
11 | 张振华 | 0.5 | ||
12 | 蒋志强 | 0.5 | ||
13 | 杨锁群 | 0.5 | ||
14 | 娄喜军 | 0.5 | ||
15 | 郭颖 | 0.5 | ||
16 | 周彪 | 0.5 | ||
17 | 刘志国 | 0.5 | ||
18 | 吴钢 | 0.5 | ||
19 | 张洪波 | 0.5 | ||
20 | 刘磊 | 0.5 | ||
21 | 任红泉 | 0.5 | ||
22 | 吉云彪 | 0.5 | ||
23 | 郭勇 | 0.5 | ||
24 | 刘磊 | 0.5 | ||
25 | 范玉坤 | 0.5 | ||
26 | 吉云杰 | 0.5 | ||
27 | 杜汉臣 | 0.5 | ||
28 | 蒋经伟 | 0.5 | ||
29 | 李景啸 | 0.5 | ||
30 | 吉兴 | 0.5 | ||
31 | 苗雨 | 0.5 | ||
32 | 李俊范 | 0.5 | ||
2021年2月28 | ||||
双合村党支部 |