呼伦贝尔市发展党员工作“精细化管理”台账——入党申请人名册 | |||||||||||||||||||||
填报单位: | |||||||||||||||||||||
序号 | 所属基层党委名称 | 党支部名称 | 入党申请人姓名 | 身份证号码 | 民族 | 出生年月 | 人员类别 | 联系电话 |
|
与入党申请人谈话 | 党支部联系负责人 | 基层党委联系负责人 | |||||||||
时间 | 接收党支部名称 | 时间 | 谈话人姓名 | 谈话人职务 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
1 | 西瓦尔图镇党委 | 新农村党支部 | 安玉存 | 152123********6329 | 汉 | 19****01 | 扶贫专干 | 135****6684 | 2019.11 | 新农村党支部 | 2019.11 | 陈秀强 | 纪检委员 | 李仁 | 书记 | 138****6709 | 石宏元 | 组委 | 158****3430 | ||
2 | 西瓦尔图镇党委 | 新农村党支部 | 赵明 | 152123********6416 | 汉 | 19****06 | 村主任 | 130****6444 | 2021.02 | 新农村党支部 | 2021.02 | 陈秀强 | 纪检委员 | 李仁 | 书记 | 138****6709 | 石宏元 | 组委 | 158****3430 | ||
3 | 西瓦尔图镇党委 | 新农村党支部 | 苏井文 | 152123********6358 | 汉 | 19****15 | 村民代表 | 150****9970 | 2021.02 | 新农村党支部 | 2021.02 | 陈秀强 | 纪检委员 | 李仁 | 书记 | 138****6709 | 石宏元 | 组委 | 158****3430 | ||
4 |