当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

救灾款公示

访问次数: 367 来源:特温浅莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
                                                             杜拉尔乡特温浅村冬春救助情况公示表
村(居)委会:特温浅村委会(盖章)     公示时间:2021年 2 月 2 日
序号 户主姓名 身份证号 家庭人口 救助类型 金额 备注(一卡通账号)
1 代方文  150722********3614 一类 720.00  622********00607417
2 李业奎 152123********3612 一类 720.00  622********00782103
3 张淑梅 152123********3629 一类 1440.00  622********00607409
4 赵连才 150722********3617 一类 1440.00  1700********0000605684
5 夏云清 152123********3619 一类 1440.00  1700********0000574056
6 李相军 152123********3610 一类 1440.00  1701********0000499752
7 赵连海 152123********3612 二类 540.00  1701********0000506273
8 孙淑荣 152123********3626 二类 540.00  622********00513177
9 齐才 152123********3616 二类 1620.00  1701********000501548
10 贾富 152224********7512 二类 540.00  621********00188150
11 刘长林 152123********3612 二类 540.00  1701********000501474
12 许珍珍 152123********3623 二类 540.00  621********00035632
13 刘安显 152123********363X 二类 540.00  1700********0000573872
14 张利 152123********3617 二类 540.00  1700********0000927632
15 马立军 152123********3613 二类 540.00  1701********0000501081
16 王万强 152123********3635 二类 1620.00  622********00956319
17 于文祥 152123********3638 二类 540.00  1701********0000498070
18 房国祥 371121********4814 二类 540.00  1700********0000926981
19 齐国义 152123********3611 二类 540.00  1700********0000927484
20 魏国军 152123********3617 二类 540.00  1701********0000506814
21 刘宝瑞 152123********3614 二类 540.00  1701********0000502689
22 张永华 152123********3625 二类 540.00  6217********0944717
23 梁桂芝 152123********3629 二类 540.00  622********00638388
24 王国峰 152123********3615 二类 540.00  1700********0000573479
25 李猛 152123********3611 二类 540.00  1700********0000927165
26 李洪财 152123********3614 二类 540.00  1701********0000499900
27 李良华 152123********3613 二类 540.00  1700********0000760284
28 李忠义 152123********3610 二类 540.00  1701********0000506102
29 房克卫 152123********3619 二类 540.00  1701********0000499507
30 赵利 152123********3616 二类 540.00  622********00716614
31 王龙平 152123********361X 二类 540.00  622********00981556
32 房海芝 152123********3623 二类 540.00  622********00949413
33 郑培军 152123********3617 二类 540.00  1701********0000506985
34 宋兰成 152123********7217 二类 540.00  1701********0001846443
35 赵丛财 152123********361X 二类 540.00  1701********0000505377
36 胡宗彬 152123********3633 二类 540.00  1701********0000504310
37 许京光 152123********3615 二类 540.00  1701********0000504874
38 付志民 150722********3612 二类 540.00  1700********0001145908
39 郑世辉 152123********3611 二类 540.00  1701********0000503266
40 王秀芝 152123********3624 二类 540.00  622********00513250
41 王宗宝 152123********3617 二类 540.00  1701********0000503585
42 王立荣 152123********3621 二类 540.00  622********00513144
43 计显臣 152123********3653 二类 540.00  1700********0000573627
44 王福祥 152123********3614 二类 540.00  1701********0000503659
45 计勇 152123********3612 二类 540.00  622********00964156
46 房克钦 152123********3618 二类 540.00  1701********0000500578
47 李宜森 152123********3612 二类 540.00  1701********0000498856
48 董书台 152123********3630 二类 540.00  1701********0000506666
49 张贵香 152123********3623 二类 540.00  6217********0108687
50 赵东奎 152123********3610 二类 540.00  6229********0984149
51 朱义 152123********3615 二类 540.00  1701********0000497886
52 朱宝金 152123********3614 二类 540.00  6217********0945052
53 马双武 152123********361X 二类 1350.00  6229********0513110
54 马立臣 152123********3615 二类 540.00  1701********0000502125
55 马双成 152123********3611 二类 540.00  6217********0945433
56 王占军 152123********3656 二类 540.00  1701********0000502051
57 马立宝 152123********3610 二类 540.00  1701********0000502444
58 魏国林 152123********3619 3 二类 1940.00  1701********0000505844
59 马双喜 152123********3615 三类 540.00  1701********0000498144
60 刘宝川 152123********361X 三类 540.00  1701********0000502763
61 李业友 152123********3617 三类 270.00  1701********0000501793
62 赵军 152123********3617 三类 270.00  1701********0000497960
63 刘志会 152123********3611 三类 270.00  6229********0716572
64 刘志勇 152123********3618 三类 540.00  622********00607375
65 刘志伟 152123********361X 三类 540.00  622********00716564
66 魏国财 152123********361X 三类 270.00  1701********0000503021
67 刘宝军 152123********3639 三类 270.00  1701********0000500185
68 李树文 152123********3618 三类 270.00  1700********0000927239
69 房庆祥 152123********3610 三类 270.00  6217********0009454
70 房成祥 152123********3614 三类 270.00  622********00964107
71 李义飞 152123********3617 三类 270.00  1701********0000501867
72 许京志 152123********3612 三类 270.00  1701********0000499433
73 赵龙文 152123********3612 三类 270.00  1700********0000926810
74 赵龙刚 152123********3696 三类 270.00  1700********0000927706
75 冯斌 150722********3618 三类 270.00  6229********0733312
76 王国利 152123********3612 三类 270.00  1701********0000504948
77 张富存 152123********3612 三类 270.00  1701********0000504088
78 张宝 372926********6913 三类 270.00  6217********1249660
79 赵淑华 152123********3620 三类 270.00  1700********0000927558
80 徐福华 152123********3611 三类 270.00  1701********0000506421
81 郑世伟 152123********3612 三类 270.00  1701********0000503340
82 郑世华 152123********3616 三类 270.00  1701********0000503414
83 张福贵 152123********3610 三类 270.00  1701********0000504162
84 陈少冬 152123********3614 三类 270.00  6229********0716606
85 韩永志 152123********3612 三类 270.00  6229********0513342
86 骆伟华 152123********7247 三类 270.00  6229********0757452
87 许京卫 152123********3614 三类 270.00  1701********0000499285
88 魏建国 152123********3615 三类 270.00  1701********0000498537
89 赵国强 152123********3615 三类 270.00  1701********0000505770
90 董凯明 152123********3613 三类 1080.00  6229********0888827
91 朱宝刚 152123********3616 三类 270.00  1700********0000927091
92 赵东伟 152123********3611 三类 270.00  6229********0682105
93 王东东 150722********3610 三类 270.00  6217********0042349
94 赵有 152123********361X 三类 810.00  1701********0000505696
95 郑培亮 152123********3613 三类 270.00  1701********0000502370
96 李宝昌 152123********3615 三类 270.00  1701********0000502911
97 王志军 152123********3612 三类 270.00  1701********0000501229
98 王松松 152123********3617 三类 270.00  1700********0000927877
99 魏玉柱 152123********3618 1 三类 270.00  6217********0001097
100 魏玉泉 152123********3617 1 三类 270.00  6229********0716598
101 陈梅 152123********3622 三类 810.00  1700********0000573701
102 许连臣 152123********3617 三类 470.00  1701********0000503807
             
救助类型分为:一类救助对象为因灾导致家庭无自救能力的“双缺户”;二类救助对象为当年农作物绝收面积达80%以上,有一定自救能力的缺粮户;三类救助对象为当年农作物绝收面积达50%,有较强自救能力的缺粮户。
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈