杜拉尔乡 吾都海拉松村 冬春救助情况公示表 | ||||||
村(居)委会: (盖章) | 吾都海拉松村民委员会 | 公示时间: 2021年 2 月 3 日 | ||||
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭 人口 | 救助类型 | 金额 | 备注(一卡通账号) |
1 | 王福岭 | 152123195111273616 | 1 | 一类 | 1385 | 1701001210000000702613 |
2 | 孙金山 | 152123195504073615 | 1 | 一类 | 1385 | 1701001210000000702146 |
3 | 高占奎 | 152123196603103618 | 2 | 二类 | 740 | 1700301210000000570620 |
4 | 苑春媛 | 152123198601083624 | 1 | 二类 | 740 | 1701001210000000700280 |
5 | 陈洪友 | 152123196007203639 | 1 | 二类 | 740 | 1701001210000000695084 |
6 | 李风兰 | 152123195308053625 | 1 | 二类 | 740 | 6229760520500511338 |
7 | 汪峰 | 150722196310213615 | 4 | 二类 | 740 | 6229760520500768714 |
8 | 于振和 | 152123196701263615 | 1 | 二类 | 740 | 1700301210000000570227 |
9 | 于景山 | 152123196402243614 | 4 | 二类 | 740 | 1700301210000000569677 |
10 | 郑喜才 | 152123197001203616 | 1 | 二类 | 740 | 1700301210000000569751 |
11 | 赵金玲 | 152123197701163627 | 1 | 二类 | 740 | 6217370520500019818 |
12 | 张胜峰 | 152123195509193616 | 4 | 二类 | 740 | 1700301210000000760039 |
13 | 胡兰 | 152123196108163621 | 1 | 二类 | 740 | 6229760520500963943 |
14 | 郭红红 | 152123198206203622 | 2 | 二类 | 740 | 6229760520500787276 |
15 | 丛玉祥 | 152123194802083614 | 2 | 三类 | 350 | 1701001210000000698951 |
16 | 王保锁 | 15212319740306361X | 3 | 三类 | 350 | 6229760520500981911 |
17 | 丛自齐 | 152123197908033635 | 4 | 三类 | 350 | 1700301210000000926417 |
18 | 孙金英 | 152123195704233628 | 1 | 三类 | 350 | 1701001210000000696128 |
19 | 王振林 | 152123198009093612 | 2 | 三类 | 350 | 6229760520500677261 |
20 | 孙士和 | 152123196006053616 | 6 | 三类 | 350 | 1701001210000000698706 |
21 | 王振立 | 152123197309053618 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000699209 |
22 | 高誉山 | 152123197305103630 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000696447 |
23 | 高誉东 | 152123197508253639 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000698239 |
24 | 高绪和 | 152123194202213614 | 2 | 三类 | 350 | 1701001210000000699921 |
25 | 高玉军 | 152123198605123611 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000697810 |
26 | 高玉臣 | 152123199012203610 | 4 | 三类 | 350 | 6229760520500955212 |
27 | 王景林 | 152123198307253610 | 4 | 三类 | 350 | 6229760520500883679 |
28 | 王兆文 | 152123194703133612 | 1 | 三类 | 350 | 1701001210000000699847 |
29 | 王福林 | 152123196709043617 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000698632 |
30 | 王刚 | 152123198212093618 | 2 | 三类 | 350 | 6229760520500511809 |
31 | 汪翠英 | 152123194703153621 | 5 | 三类 | 350 | 1700301210000000570865 |
32 | 李凤鸣 | 152123197105203610 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000697588 |
33 | 杨子奇 | 152123197904013610 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000697195 |
34 | 石磊 | 152123197805253635 | 3 | 三类 | 350 | 1700301210000000926269 |
35 | 王景民 | 152123198001273619 | 4 | 三类 | 350 | 1700301210000000647110 |
36 | 李艳军 | 152123197702273617 | 5 | 三类 | 350 | 1700301210000000926736 |
37 | 高誉家 | 152123197709263614 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000696373 |
38 | 曲志宝 | 15212319650706361X | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000698313 |
39 | 王福军 | 150722197912283615 | 3 | 三类 | 350 | 6229760520500643016 |
40 | 孙维路 | 152123196710053652 | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000700673 |
41 | 张立军 | 152123198208143619 | 6 | 三类 | 350 | 6229760520501088682 |
42 | 王国才 | 152123195609193613 | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000696521 |
43 | 李凤仁 | 15212319690417361X | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000696766 |
44 | 郜长海 | 15212319770513361X | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000700428 |
45 | 李凤金 | 152123196602183652 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000699602 |
46 | 邹建华 | 152123196112143615 | 2 | 三类 | 350 | 1701001210000000697269 |
47 | 石强 | 152123198305183612 | 3 | 三类 | 350 | 6229760520500716549 |
48 | 张宪 | 152123197909023615 | 3 | 三类 | 350 | 1700301210000000570791 |
49 | 石彦良 | 152123196011103614 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000697417 |
50 | 赵福武 | 152123198105193613 | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000696840 |
51 | 杜武林 | 152123197106273610 | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000700747 |
52 | 张树军 | 152123198103043611 | 3 | 三类 | 350 | 6229760520500511676 |
53 | 张国祥 | 15212319530808363X | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000696692 |
54 | 王国辉 | 152123196101263611 | 1 | 三类 | 350 | 1701001210000000701962 |
55 | 张丽萍 | 152123199407263626 | 2 | 三类 | 350 | 1700301210000001129000 |
56 | 马玉山 | 152123197902283617 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000696202 |
57 | 石洪岱 | 152123197408093615 | 4 | 三类 | 350 | 6229760520500643024 |
58 | 潘守君 | 152123197407243618 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000697736 |
59 | 王振清 | 15212319661202361X | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000698877 |
60 | 马士臣 | 152123194910253617 | 2 | 三类 | 350 | 1701001210000000697981 |
61 | 马玉海 | 152123198106043617 | 3 | 三类 | 350 | 6229760520500961160 |
62 | 韩财 | 152123196107153616 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000698091 |
63 | 韩彦彬 | 152123198805153612 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000698165 |
64 | 王焕琴 | 152123194003063625 | 4 | 三类 | 350 | 6229760520500637935 |
65 | 王振柱 | 152123197808083619 | 1 | 三类 | 350 | 6229760520500692047 |
66 | 杨子凤 | 152123198104203621 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000700502 |
67 | 赵万义 | 150722195201083618 | 1 | 三类 | 350 | 6229760520500692054 |
68 | 赵洪凯 | 152123197607163612 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000704012 |
69 | 于凤才 | 152123196703143633 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000694974 |
70 | 韩继峰 | 152123197111193615 | 5 | 三类 | 350 | 1700301210000000759318 |
71 | 王博文 | 152123199205120619 | 2 | 三类 | 350 | 6217370520500061216 |
72 | 刑春军 | 152123198008083631 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000694188 |
73 | 翟永庆 | 152123197111223618 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000691181 |
74 | 黄永河 | 152123197407033610 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000694017 |
75 | 翟永吉 | 152123197612043615 | 4 | 三类 | 350 | 6229760520500963992 |
76 | 杨贵友 | 152123194308233613 | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000691329 |
77 | 李红军 | 152123197605203617 | 4 | 三类 | 350 | 6229760520500713439 |
78 | 宋景龙 | 152123195108243619 | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000693121 |
79 | 霍振忠 | 152123194603263612 | 2 | 三类 | 350 | 6229760520500637844 |
80 | 肖振凡 | 152123198906153611 | 3 | 三类 | 350 | 6229760520500963927 |
81 | 丁海军 | 152123197201243639 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000584165 |
82 | 任长胜 | 152123197406043614 | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000691255 |
83 | 张金昌 | 23022319710310281x | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000694581 |
84 | 甄少文 | 152123197001025119 | 4 | 三类 | 350 | 6229760520500642992 |
85 | 舒洪伟 | 15212219720311181X | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000694729 |
86 | 任长林 | 152123198504033617 | 3 | 三类 | 350 | 6229760520500511346 |
87 | 于洪雷 | 152123196904183615 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000691893 |
88 | 张晓宇 | 152123198306283615 | 4 | 三类 | 350 | 1700301210000001076364 |
89 | 赵志成 | 152123195209083618 | 6 | 三类 | 350 | 1701001210000000691574 |
90 | 王子江 | 152123197711043610 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000583417 |
91 | 肖振龙 | 152123198007123611 | 3 | 三类 | 350 | 1700301210000000925914 |
92 | 韩永祥 | 152123194401053617 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000691648 |
93 | 霍宝堂 | 15212319710304365X | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000695477 |
94 | 霍振后 | 152123195201173619 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000695306 |
95 | 高向辉 | 152123198304293617 | 3 | 三类 | 350 | 6229760520500692062 |
96 | 肖风清 | 15212319681211361X | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000691722 |
97 | 张文霞 | 152123195006103623 | 1 | 三类 | 350 | 1701001210000000692863 |
98 | 高向标 | 152123198101213613 | 1 | 三类 | 350 | 1701001210000000692937 |
99 | 肖凤录 | 152123195410153614 | 2 | 三类 | 350 | 1701001210000000695625 |
100 | 张景海 | 152123195602013616 | 2 | 三类 | 350 | 1701001210000000695232 |
101 | 吕敬国 | 152123197907163630 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000584239 |
102 | 于振龙 | 152123195607083613 | 5 | 三类 | 350 | 1700301210000000570153 |
103 | 徐铁军 | 152123197509013610 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000693833 |
104 | 崔晓红 | 152123197504055141 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000693907 |
105 | 邢龙 | 15212319681015723X | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000693440 |
106 | 赵业成 | 152123198003293613 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000692618 |
107 | 赵立宝 | 152123195507103613 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000692470 |
108 | 邢江 | 152123196503123611 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000691967 |
109 | 王金 | 152123198212073617 | 5 | 三类 | 350 | 1700301210000000926024 |
110 | 郑喜臣 | 152123198005183610 | 1 | 三类 | 350 | 1701001210000000695158 |
111 | 郑喜权 | 152123198207153612 | 3 | 三类 | 350 | 6229760520500511601 |
112 | 于红臣 | 152123198410173619 | 4 | 三类 | 350 | 6229760520500963919 |
113 | 于红军 | 15212319790709361X | 2 | 三类 | 350 | 6217370120500938248 |
114 | 翟永和 | 152123197411233631 | 2 | 三类 | 350 | 6229760520500964529 |
115 | 王德志 | 152123194508013615 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000692225 |
116 | 杨玉青 | 152123193501103613 | 1 | 三类 | 350 | 1701001210000000496990 |
117 | 丁志强 | 152123198002113617 | 4 | 三类 | 350 | 6229760520500642984 |
118 | 于海楼 | 152123196904053618 | 1 | 三类 | 350 | 1701001210000000694410 |
119 | 刘进国 | 152123196908173617 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000692396 |
120 | 赵洪吉 | 152123197409113614 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000692151 |
121 | 刘双宝 | 152123197806103612 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000695870 |
122 | 丁月贵 | 152123195502223616 | 7 | 三类 | 350 | 1701001210000000691403 |
123 | 邵长杰 | 152123196308083618 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000692077 |
124 | 徐铁桥 | 152123197304083615 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000694803 |
125 | 丁显龙 | 152123196402163614 | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000693759 |
126 | 刘进军 | 15212319660904361X | 2 | 三类 | 350 | 1701001210000000693366 |
127 | 刘晓丽 | 152123198907183628 | 1 | 三类 | 350 | 6229760520500963901 |
128 | 刘晓晶 | 152123199005013624 | 1 | 三类 | 350 | 6229760520500857293 |
129 | 李成会 | 152123195403133615 | 6 | 三类 | 350 | 1701001210000000693685 |
130 | 张文和 | 15212319560225361X | 2 | 三类 | 350 | 6229760520500511569 |
131 | 王孝 | 152123197710263611 | 1 | 三类 | 350 | 1701001210000000694655 |
132 | 张晓芳 | 152123197807193621 | 2 | 三类 | 350 | 6217370520500009470 |
133 | 赵宏庆 | 152123197511033610 | 3 | 三类 | 350 | 1700301210000001076683 |
134 | 王国明 | 152123196311133612 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000702465 |
135 | 王刚 | 15212319790215361X | 3 | 三类 | 350 | 1700301210000000926588 |
136 | 王强 | 152123198102183612 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000703435 |
137 | 王炳军 | 152123196211113614 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000701176 |
138 | 王炳强 | 152123196807013630 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000702784 |
139 | 王炳刚 | 152123196602013610 | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000703287 |
140 | 胡田 | 152123195505303611 | 6 | 三类 | 350 | 1700301210000001076512 |
141 | 姚长庆 | 152123194602233614 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000701324 |
142 | 姜洪海 | 152123197910293612 | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000702072 |
143 | 平旺 | 152123197603213619 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000700821 |
144 | 吴玉玮 | 152123198306123611 | 3 | 三类 | 350 | 6217370520500044600 曲圣秋 |
145 | 赵月堂 | 152123195501103612 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000702220 |
146 | 吴玉琳 | 152123198505063615 | 7 | 三类 | 350 | 6217370120500939535 |
147 | 刘玉生 | 152123197807063616 | 7 | 三类 | 350 | 1701001210000000701005 |
148 | 胡收 | 152123196108183614 | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000701495 |
149 | 赵永胜 | 152123196912063613 | 5 | 三类 | 350 | 1701001210000000702391 |
150 | 赵月成 | 152123194305063612 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000701569 |
151 | 霍俊旺 | 152123196311123633 | 2 | 三类 | 350 | 1701001210000000701250 |
152 | 杜春玲 | 152123195701203626 | 3 | 三类 | 350 | 6215331420500003932 |
153 | 徐环 | 152123198403303622 | 4 | 三类 | 350 | 6217370120500939576 |
154 | 秦德山 | 152123196104183617 | 2 | 三类 | 350 | 1700301210000001825760 |
155 | 董空军 | 152123195907183616 | 1 | 三类 | 350 | 6229760520500794199 |
156 | 计显臣 | 152123196302053653 | 2 | 三类 | 350 | 1700301210000000573627 |
157 | 白宪华 | 152123196808043612 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000703754 |
158 | 白宪坤 | 152123197708223610 | 4 | 三类 | 350 | 1701001210000000703902 |
159 | 白学成 | 152123195201053633 | 3 | 三类 | 350 | 1701001210000000703509 |
合 计 | 490 | |||||
救助类型分为:一类救助对象为因灾导致家庭无自救能力的“双缺户”;二类救助对象为当年农作物绝收面积达80%以上,有一定自救能力的缺粮户;三类救助对象为当年农作物绝收面积达50%,有较强自救能力的缺粮户。 |