离退休干部、职工党员党费收缴明细表 | ||||||
基层党组织名称:尼尔基敖拉社区党委 2020年度9月 | ||||||
序号 | 党员姓名 | 月缴纳 党费基数 (元) | 缴纳比例 (%) | 月应缴 党费额 (元) | 备注 | 金额 |
È
1 | 肇英惠 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
2 | 王建平 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
3 | 杜成树 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
4 | 张丽英 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
5 | 包丽军 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
周喜兰 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 | |
7 | 敖兰芳 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
8 | 敖晓光 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
9 | 艾立海 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
10 | 哈斯 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
11 | 苗青云 | 1000.00 | 0.5% | 5.00 | 2020年9月 | 5.00 |
12 | 崔百成 | 1600.00 | 0.5% | 8.00 | 2020年9月 | 8.00 |
13 | 孟满宏 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
14 | 黎明 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
15 | 周连江 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
16 | 王春元 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
17 | 杜红宇 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
18 | 刘楠 | 1600.00 | 0.5% | 8.00 | 2020年9月 | 8.00 |
19 | 刘家江 | 1600.00 | 0.5% | 8.00 | 2020年9月 | 8.00 |
20 | 鄂玉琴 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
合计: | 189.00 |
È
1 | 丽艳 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
2 | 孟晓荣 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
3 | 牛传国 | 1000.00 | 0.5% | 5.00 | 2020年9月 | 5.00 |
4 | 王庆国 | 800.00 | 0.5% | 4.00 | 2020年9月 | 4.00 |
5 | 田玉琴 | 800.00 | 0.5% | 4.00 | 2020年9月 | 4.00 |
6 | 敖树森 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
7 | 王文华 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
8 | 王丽娟 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
9 | 刘福山 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
10 | 葛根塔娜 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
11 | 王海贵 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
12 | 孟淑莲 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
13 | 刘秀芬 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
14 | 曹玉玲 | 3000.00 | 0.5% | 15.00 | 2020年9月 | 15.00 |
15 | 敖巧玲 | 3000.00 | 0.5% | 15.00 | 2020年9月 | 15.00 |
16 | 王春娥 | 3000.00 | 0.5% | 15.00 | 2020年9月 | 15.00 |
17 | 孟玉庭 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
18 | 苏日娜 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
19 | 李玉玲 | 1000.00 | 0.5% | 5.00 | 2020年9月 | 5.00 |
20 | 海鹰 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
合计: | 193.00 |
È
1 | 李凤兰 | 1000.00 | 0.5% | 5.00 | 2020年9月 | 5.00 |
2 | 杨春润 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
3 | 孙玉兰 | 1000.00 | 0.5% | 5.00 | 2020年9月 | 5.00 |
4 | 付晶 | 3000.00 | 0.5% | 15.00 | 2020年9月 | 15.00 |
5 | 郭士芳 | 3000.00 | 0.5% | 15.00 | 2020年9月 | 15.00 |
6 | 苏玉梅 | 3000.00 | 0.5% | 15.00 | 2020年9月 | 15.00 |
7 | 王晓红 | 3000.00 | 0.5% | 15.00 | 2020年9月 | 15.00 |
8 | 陈平 | 3000.00 | 0.5% | 15.00 | 2020年9月 | 15.00 |
9 | 布库保 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
10 | 杜达赖 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
11 | 李佳星 | 1000.00 | 0.5% | 5.00 | 2020年9月 | 5.00 |
12 | 阿荣掛 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
13 | 孟海霞 | 1400.00 | 0.5% | 7.00 | 2020年9月 | 7.00 |
14 | 靳长海 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
15 | 苏子才 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
16 | 解生玉 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
17 | 崔伯风 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
18 | 于晓慧 | 1000.00 | 0.5% | 5.00 | 2020年9月 | 5.00 |
19 | 李秋菊 | 1000.00 | 0.5% | 5.00 | 2020年9月 | 5.00 |
20 | 金鸿胤 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
合计: | 197.00 |
È
1 | 斡音掛 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
2 | 李波 | 1000.00 | 0.5% | 5.00 | 2020年9月 | 5.00 |
3 | 常桂玲 | 3000.00 | 0.5% | 15.00 | 2020年9月 | 15.00 |
4 | 敖英霞 | 1000.00 | 0.5% | 5.00 | 2020年9月 | 5.00 |
5 | 吴振刚 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
6 | 谷晓明 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
7 | 岩华 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
8 | 张庆勇 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
9 | 张云珠 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
10 | 沃苏山 | 1600.00 | 0.5% | 8.00 | 2020年9月 | 8.00 |
11 | 王军 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
12 | 张波 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
13 | 乌嫩齐 | 1600.00 | 0.5% | 8.00 | 2020年9月 | 8.00 |
14 | 其木格 | 1600.00 | 0.5% | 8.00 | 2020年9月 | 8.00 |
15 | 于海昌 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
16 | 鄂铁柱 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
17 | 敖飞燕 | 3000.00 | 0.5% | 15.00 | 2020年9月 | 15.00 |
18 | 吴玉华 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
19 | 王文君 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
20 | 孙玉山 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
合计: | 194.00 |
È
1 | 鄂文秀 | 4000.00 | 0.5% | 20.00 | 2020年9月 | 20.00 |
2 | 孙峰 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
3 | 王迪 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
4 | 吴玉芝 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
5 | 郭永清 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
6 | 张贵成 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
7 | 曹振荣 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
8 | 商振铎 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
9 | 时福贵 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
10 | 敖金富 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
11 | 门福顺 | 1000.00 | 0.5% | 5.00 | 2020年9月 | 5.00 |
12 | 程金玉 | 3000.00 | 0.5% | 15.00 | 2020年9月 | 15.00 |
13 | 高喜元 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
14 | 灵芝 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
15 | 王士军 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
16 | 白淑琴 | 1000.00 | 0.5% | 5.00 | 2020年9月 | 5.00 |
17 | 隋艳霞 | 1000.00 | 0.5% | 5.00 | 2020年9月 | 5.00 |
18 | 海娃 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
19 | 单福贵 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
20 | 郭玉英 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
合计: | 200.00 |
È
1 | 敖飞荣 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
2 | 沃长连 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
3 | 郭淑华 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
4 | 刘慧 | 3000.00 | 0.5% | 15.00 | 2020年9月 | 15.00 |
5 | 郭云玲 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
6 | 曹希武 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
7 | 孟亚男 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
8 | 施敏 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
9 | 刘广洲 | 2000.00 | 0.5% | 10.00 | 2020年9月 | 10.00 |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
合计: |
95.00 |