单位名称: | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 预算数 | 其中:教育收费收入 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5 | 6 | |||||||||||||
201 | 08 | 01 | 行政运行 | 169.65 | 169.65 | |||||||||
201 | 08 | 03 | 机关服务 | 36.86 | 36.86 | |||||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.28 | 7.28 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.65 | 21.65 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.49 | 13.49 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | |||||||||
合 计 | 265.96 | 265.96 | ||||||||||||
合 计 |