È
序号 | 行政区划 | 已救助情况 | ||||||||||||||||||||
省(区、市) | 地市 | 县 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已救助口粮人口 | 已发放救助口粮数量 | 已支出口粮救助款 | 已救助衣被人口 | 已发放救助衣被数量 | 已支出衣被救助款 | 已救助取暖人口 | 已支出取暖救助款 | 其他已救助人口 | 其他已支出生活救助款 | 救助资金发放形式 | 银行卡号 | |
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
单位 | -- | 人 | 公斤 | 元 | 人 | 件 | 元 | 人 | 元 | 3 | 元 | -- | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 高学 | 152123******2116 | 其他户 | 5 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 5 | 600 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 张士友 | 152123******2136 | 低保户 | 3 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 3 | 360 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 王强 | 152123******213X | 其他户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | 6228481908226****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 曲淑兰 | 152123******2141 | 其他户 | 1 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 1 | 120 | 一卡通 | 62297605205000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 李汉权 | 152123******2116 | 低保户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 程志忠 | 152123******2155 | 其他户 | 4 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 4 | 480 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 张秀英 | 152123******2121 | 其他户 | 1 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 1 | 120 | 一卡通 | 6229760520500****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 钱学玉 | 152123******213X | 其他户 | 1 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 1 | 120 | 一卡通 | 1700301210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 刘银华 | 152123******2121 | 其他户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 刘占玉 | 152123******2117 | 其他户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 刘晓雨 | 152123******2134 | 其他户 | 3 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 3 | 360 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 赵成才 | 152123******2114 | 其他户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | 6217370120500****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 刘清润 | 152123******2113 | 其他户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 李善义 | 152123******2115 | 低保户 | 3 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 3 | 360 | 一卡通 | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 方意有 | 152123******211X | 低保户 | 4 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 4 | 480 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 向殿伍 | 152123******2111 | 其他户 | 3 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 3 | 360 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 李嘉明 | 152123******2118 | 低保户 | 4 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 4 | 480 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 邹建春 | 152123******2132 | 其他户 | 3 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 3 | 360 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 王清新 | 152123******2111 | 低保户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 李玉凤 | 152123******2140 | 其他户 | 3 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 3 | 360 | 一卡通 | 6217370020500****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 郭华 | 152123******2163 | 其他户 | 3 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 3 | 360 | 一卡通 | 170350121196012****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 孙长清 | 152123******2112 | 低保户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | 6215331420500****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 邹富 | 152123******215X | 其他户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 于井龙 | 152123******2113 | 其他户 | 5 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 5 | 600 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 李忠义 | 152123******2119 | 其他户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | 6229760520500****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 纪忠海 | 152123******2110 | 低保户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 李伯臣 | 152123******2171 | 其他户 | 4 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 4 | 480 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 姜玉贵 | 152123******2113 | 低保户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 王文友 | 152123******2139 | 其他户 | 1 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 1 | 120 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 王文福 | 152123******2116 | 其他户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 李承彪 | 152123******2118 | 其他户 | 5 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 5 | 600 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 王恒顺 | 152123******2118 | 其他户 | 3 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 3 | 360 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 李文保 | 152123******2116 | 其他户 | 3 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 3 | 360 | 一卡通 | 6229760520500****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 王长江 | 152123******211X | 其他户 | 3 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 3 | 360 | 一卡通 | 6217370120501****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 刘玉杰 | 152123******2141 | 其他户 | 1 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 1 | 120 | 一卡通 | 6217991910013****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 王思明 | 232331******2012 | 其他户 | 4 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 4 | 480 | 一卡通 | 6229760520500****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 董振民 | 152123******2118 | 低保户 | 2 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 2 | 240 | 一卡通 | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 邹才 | 152123******2115 | 分散供养的五保户 | 1 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 1 | 120 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 郭子昌 | 152123******2113 | 低保户 | 3 | 内蒙古莫旗奎勒河镇振兴村 | 3 | 360 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||
12480 |