È
序号 | 行政区划 | 已救助情况 | ||||||||||||||||||||
省(区、市) | 地市 | 县 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已救助口粮人口 | 已发放救助口粮数量 | 已支出口粮救助款 | 已救助衣被人口 | 已发放救助衣被数量 | 已支出衣被救助款 | 已救助取暖人口 | 已支出取暖救助款 | 其他已救助人口 | 其他已支出生活救助款 | 救助资金发放形式 | 银行卡号 | |
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
单位 | -- | 人 | 公斤 | 元 | 人 | 件 | 元 | 人 | 元 | 3 | 元 | -- | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 刘景才 | 152123******2117 | 其他户 | 3 | 3 | 720 | 1703501210000000****** | |||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 王希英 | 152123******6625 | 其他户 | 1 | 1 | 1440 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 高继国 | 152123******2114 | 其他户 | 4 | 4 | 2800 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 李树成 | 152123******2135 | 其他户 | 4 | 4 | 720 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 邹才 | 152123******2115 | 其他户 | 1 | 1 | 720 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 董振民 | 152123******2118 | 其他户 | 2 | 2 | 1440 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 郭子昌 | 152123******2113 | 其他户 | 3 | 3 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 赵成民 | 152123******2123 | 其他户 | 6 | 6 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 高继宝 | 152123******2112 | 其他户 | 4 | 4 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 钱晓春 | 152123******2139 | 其他户 | 3 | 3 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 李海青 | 152123******2114 | 其他户 | 2 | 2 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 刘占祥 | 152123******2112 | 其他户 | 2 | 2 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 刘凯 | 152123******2115 | 其他户 | 5 | 5 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 刘全 | 152123******2112 | 其他户 | 3 | 3 | 280 | 一卡通 | 6229760520501****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 苏洪志 | 152123******2116 | 其他户 | 3 | 3 | 280 | 一卡通 | 6229760520501****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 李明君 | 152123******2133 | 其他户 | 5 | 5 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 刘强 | 152123******2110 | 其他户 | 2 | 2 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 朱春良 | 152123******0337 | 其他户 | 5 | 5 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 于井全 | 152123******211X | 其他户 | 4 | 4 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 程志和 | 152123******2119 | 其他户 | 5 | 5 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 刘涛 | 152123******2115 | 其他户 | 2 | 2 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 刘闯 | 152123******2117 | 其他户 | 6 | 6 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 张志国 | 152123******4258 |
其他户 | 4 | 4 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 任宝臣 | 152123******2113 | 其他户 | 2 | 2 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 杨玉龙 | 211226******1216 | 其他户 | 4 | 4 | 280 | 一卡通 | 6229760520500****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 张永斋 | 152123******2115 | 其他户 | 2 | 2 | 280 | 一卡通 | 170350121000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 朱博龙 | 152123******2116 | 其他户 | 6 | 6 | 280 | 一卡通 | 6215331420500****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 高国军 | 152123******2112 | 其他户 | 4 | 4 | 280 | 一卡通 | 6229760520500****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 苗立波 | 152123******2112 | 其他户 | 5 | 5 | 280 | 一卡通 | 6217370520500****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 孙福伟 | 152123******2111 | 其他户 | 3 | 3 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 岳岐峰 | 152123******2211 | 其他户 | 2 | 2 | 280 | 一卡通 | 1703501210000001****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 牛彦成 | 152123******2118 | 其他户 | 3 | 3 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 綦玖良 | 152123******211X | 其他户 | 4 | 4 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 张世辉 | 152123******2131 | 其他户 | 3 | 3 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 胥国学 | 152123******2154 | 其他户 | 5 | 5 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 王恒江 | 152123******2112 | 其他户 | 3 | 3 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 王振和 | 152123******2116 | 2 | 2 | 280 | 一卡通 | 1703501210000000****** | |||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 莫旗 | 奎勒河镇 | 振兴村 | 傅昌胜 | 150722******2135 | 4 | 1440 | 一卡通 | 6229760520500****** | ||||||||||||
18400 |