È
2019 年振兴村集体经济扶贫公益岗工资明细表 | ||||||
贫困户分红名单 | 大病人员 | 困难人员 | ||||
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | |
孙长清 | 500元 | |||||
李善义 | 500元 | |||||
邹富 | 500元 | |||||
纪忠海 | 500元 | |||||
曲树兰 | 500元 | |||||
李汉全 | 500元 | |||||
于井龙 | 500元 | |||||
李玉凤 | 500元 | |||||
王清新 | 500元 | |||||
傅昌胜 | 1300元 | |||||
邹建春 | 500元 | |||||
何殿伍 | 500元 | |||||
李嘉明 | 500元 | |||||
张士友 | 900元 | |||||
张成财 | 500元 | |||||
刘清润 | 500元 | |||||
郭华 | 500元 | |||||
李忠义 | 500元 | |||||
钱学玉 | 500元 | |||||
姜玉贵 | 500元 | |||||
方意有 | 2000元 | |||||
高学 | 2900元 | |||||
李伯臣 | 500元 | |||||
王强 | 500元 | |||||
程志忠 | 900元 | |||||
刘银华 | 500元 | |||||
刘晓宇 | 500元 | |||||
张秀英 | 500 | 刘占玉 500 | ||||
占计。 20000元 |