È
序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 乌云高娃 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
2 | 刘宝财 | 退休党员 | 1980 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
3 | 郝艳富 | 居民党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
4 | 孙嘉仪 | 居民党员 | 0.50% | 1 | 1 | |||
5 | 姜艳梅 | 居民党员 | 0.50% | 1 | 1 | |||
40.3 | ||||||||
党费总计;肆拾壹圆叁角 党总支经手人:孟秀萍 2021年1月15日 |