附件1 | ||||||||||||||||
机关单位党员党费收缴明细表(3月份) | ||||||||||||||||
基层党组织名称:政法委党支部 | ||||||||||||||||
序号 | 党员姓名 | 加项(单位:元) | 减项(单位:元) | 月缴纳 党费基数 (元) |
缴纳比例 (%) |
月应缴 党费额 (元) |
备注 | |||||||||
职务工资 | 级别工资 | 津贴补贴 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 职业年金 | ||||||
1 | 吴玉臣 | 1950 | 3244 | 2550 | 1158.48 | 211.58 | 1268.48 | 88.04 | 5017.42 | 1 | 50 | |||||
2 | 群 英 | 1260 | 2447 | 2200 | 926.64 | 172.54 | 1035.24 | 44.62 | 3727.96 | 1 | 37 | |||||
3 | 王成军 | 1260 | 1907 | 2200 | 861.84 | 157.04 | 942.24 | 26.57 | #REF! | 1 | 35 | |||||
4 | 袁宏伟 | 1010 | 1964 | 2060 | 904.82 | 124.62 | 747.72 | 0 | 3256.84 | 1 | 33 | |||||
6 | 王仰太 | 1260 | 2571 | 2200 | 1090.71 | 170.32 | 1021.92 | 41.97 | 3706.08 | 1 | 37 | |||||
7 | 靳凤波 | 1010 | 2115 | 2060 | 988.28 | 153.2 | 919.2 | 0 | 3124.32 | 1 | 31 | |||||
8 | 何 凤 | 865 | 1632 | 2060 | 566.64 | 107.44 | 771.24 | 0 | 3111.68 | 1 | 31 | |||||
合计 | 254 | |||||||||||||||
备注:自2019年10月份,党员重新调整后新的党《党员党费收缴明细表》 |