奎勒河镇富强村(社区)冬春救助情况公示表 | ||||
村(居)委会: (盖章) | 富强村 | 公示时间:2021年1 月30日 | ||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 救助类型 | 金额 |
1 | 林柏锋 | 2 | 二类 | 540 |
2 | 赵福新 | 2 | 二类 | 540 |
3 | 赵露雪 | 2 | 二类 | 540 |
4 | 赵露风 | 2 | 二类 | 540 |
5 | 孙亚杰 | 2 | 二类 | 540 |
6 | 丁玉兰 | 2 | 二类 | 540 |
7 | 丁玉宝 | 2 | 二类 | 540 |
8 | 张志北 | 2 | 二类 | 540 |
9 | 张殿刚 | 2 | 二类 | 540 |
10 | 朱殿北 | 2 | 二类 | 540 |
11 | 李文家 | 2 | 二类 | 540 |
12 | 李志家 | 2 | 二类 | 540 |
13 | 刘海龙 | 2 | 二类 | 540 |
14 | 王英宇 | 2 | 二类 | 540 |
15 | 刘希杰 | 2 | 二类 | 540 |
16 | 刘长富 | 2 | 二类 | 540 |
17 | 赵善武 | 2 | 二类 | 540 |
18 | 王英全 | 2 | 二类 | 540 |
19 | 李振杰 | 2 | 二类 | 540 |
20 | 靳民生 | 2 | 二类 | 540 |
21 | 衣洪军 | 2 | 二类 | 540 |
22 | 吴青翻 | 2 | 二类 | 540 |
23 | 衣桂学 | 2 | 二类 | 540 |
24 | 高庆 | 2 | 二类 | 540 |
25 | 张海民 | 2 | 二类 | 540 |
26 | 苏文校 | 2 | 二类 | 540 |
27 | 衣文强 | 2 | 二类 | 540 |
28 | 姜国臣 | 2 | 二类 | 540 |
29 | 衣洪涛 | 2 | 二类 | 540 |
30 | 邓立东 | 2 | 二类 | 540 |
31 | 吴九怀 | 2 | 二类 | 540 |
32 | 于海全 | 2 | 二类 | 540 |
33 | 刘广浪 | 2 | 二类 | 540 |
34 | 衣洪伟 | 2 | 二类 | 540 |
35 | 刘永春 | 2 | 二类 | 540 |
36 | 商占春 | 2 | 二类 | 540 |
37 | 肖丽茹 | 2 | 二类 | 540 |
38 | 王俊成 | 2 | 二类 | 540 |
39 | 曹风双 | 2 | 二类 | 540 |
40 | 田亚龙 | 2 | 二类 | 540 |
41 | 徐京奎 | 2 | 二类 | 540 |
42 | 王占伟 | 2 | 二类 | 540 |
43 | 张国祥 | 2 | 二类 | 540 |
44 | 魏洪明 | 2 | 二类 | 540 |
45 | 李洪玉 | 2 | 二类 | 540 |
46 | 任佰灵 | 2 | 二类 | 540 |
47 | 于德顺 | 2 | 二类 | 540 |
48 | 贾文义 | 2 | 二类 | 540 |
49 | 王立元 | 2 | 二类 | 540 |
50 | 吕忠文 | 2 | 二类 | 540 |
51 | 霍双 | 3 | 一类 | 2160 |
52 | 王满仓 | 2 | 二类 | 540 |
53 | 陈明坤 | 2 | 二类 | 540 |
54 | 王景军 | 2 | 二类 | 540 |
55 | 连海波 | 2 | 二类 | 540 |
56 | 张庆良 | 2 | 二类 | 540 |
57 | 连庆忠 | 2 | 二类 | 540 |
58 | 崔海云 | 2 | 二类 | 540 |
59 | 邵国州 | 2 | 二类 | 540 |
60 | 胡海奎 | 2 | 二类 | 540 |
61 | 张春宇 | 2 | 二类 | 540 |
62 | 范景明 | 2 | 二类 | 540 |
63 | 林功赛 | 2 | 二类 | 540 |
64 | 丁东东 | 2 | 二类 | 540 |
救助类型分为:一类救助对象为因灾导致家庭无自救能力的“双缺户”;二类救助对象为当年农作物绝收面积达80%以上,有一定自救能力的缺粮户;三类救助对象为当年农作物绝收面积达50%,有较强自救能力的缺粮户。 |