序号 | 党员姓名 | 月应缴 党费额 (元) |
补交党费(元) (2020年) |
备注 |
1 | 陶淑梅 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
2 | 朝鲁布库 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
3 | 庄凯 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
4 | 柴海明 | 1.00 | 3 | 7-9月 |
5 | 王迪 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
6 | 张萌萌 | 1.00 | 7 | 6-12月 |
7 | 郎英光 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
8 | 孟磊 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
9 | 门福龙 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
10 | 涂博音 | 1.00 | 7 | 1-7月 |
11 | 刘松 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
12 | 白雪娇 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
13 | 敖莹 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
14 | 彭爽 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
15 | 杨莹 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
16 | 郭金龙 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
17 | 鄂明浩 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
18 | 敖志刚 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
19 | 敖丽斯 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
20 | 王东旭 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
È
序号 | 党员姓名 | 月应缴 党费额 (元) |
补交党费(元) (2020年) |
备注 |
21 | 王建华 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
22 | 任晓惠 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
23 | 郭敏 | 1.00 | 12 | 1-12月 |
24 | 鄂志鹏 | 1.00 | 24 | 2019.2020 |
25 | 苏玉梅 | 1.00 | 9 | 1-9月 |