当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

纳文慕仁社区2020年9月份党费公示

访问次数: 431 来源:纳文慕仁社区莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 月应缴 党费额 (元) 9月份党费(元) 备注
1 敖德珠 1230.00  0.50  6.15  6.15 
2 陈国良 1440.00  0.50  7.20  7.20 
3 安枫 1380.00  0.50  6.90  6.90  每月多交3.10
4 金亚杰 1140.00  0.50  5.70  5.70 
5 黎明 1230.00  0.50  6.15  6.15 
6 张锋 1440.00  0.50  7.20  7.20 
7 霍宝霞 1500.00  0.50  7.50  7.50 
8 王笑萍 5000.00  0.50  7.50  7.50 
9 吴金友 5000.00  0.50  7.50  7.50 
10 孟美红 690.00  1.50  3.50  3.50 
11 德殿臣 1800.00  2.50  9.00  9.00 
12 谭佩祥 1170.00  3.50  5.80  5.80 
13 沃松掛 1440.00  0.5 7.20  7.20 
14 谭吉昌 1740.00  0.50 8.70  8.70 
15 沃宝山 1500.00  0.50 7.50 7.50 
16 黄文纪 1500.00  050 7.50 7.50 
17 鄂林花 1200.00  0.5 6.00  6.00 
18 刘杰 1589.00  0.5 7.995 7.995
19 张伟才 1800.00  0.50  9.00  9.00
20 刘伟 1170.00  0.50  5.75  5.75 
21 孟永胜 1320.00  0.50  6.60  6.60 
22 包丽峰 1200.00  0.50  6.00  6.00 
23 苏晓军 1429.50  0.50  7.10  7.10 
序号 党员姓名 月缴纳 党费基数 (元) 缴纳比例 (%) 月应缴 党费额 (元) 9月份党费(元) 备注
24 鄂忠勇 1500.00  0.50  7.50  7.50 
25 汤伟 2500.00  0.50  12.50  12.50 
26 王举 1230.00  0.50  6.15  6.15 
27 克伦高娃 1800.00  0.50  9.00  9.00 
28 蔡志莲 1500.00  0.50  7.50  7.50 
29 田秀华 1470.00  0.50  7.35  7.35 
30 孟淑珍 1470.00  0.50  7.35  7.35 
31 蒋士力 1200.00  0.50 6.00 6.00 
32 刘定柱 900.00 0.50 4.50 4.50
33 张庆宇 1380.00  0.50  6.90  6.90 
34 闫凤新 870.00  0.50  4.35  4.35 
35 李炳林 900.00  0.50  4.50  4.50 
36 肖全富 2400.00  0.05  12.00  12.00 
37 黎明(女) 1200.00  0.05  6.00  6.00 
38 王丽丽 1230.00  0.05  6.15  6.15 
39 鄂巨林 1230.00  0.05  6.15  6.15 
40 郭军 1350.00  0.50  6.75  6.75 
41 张海彦 1350.00  0.50  6.75  6.75 
42 包玉霞 1770.00  0.50  8.85  8.85 
43 苏旭 1320.00  0.50  6.60  6.60 
44 王文珍 1500.00  0.50 7.50  7.50 
45 云海 960.00  0.50 4.80  4.80 
46 张亚忠 1200.00  0.50 6.00  6.00 
47 李岩 1740.00  0.50  8.70  8.70 
48 尚利军 1440.00  0.50  7.20  7.20 
49 邢国权 750.00  0.50  1.13  1.13 
50 侯贵 1200.00  0.50  6.00  6.00 
51 德龙梅 3000.00  0.50  15.00  15.00  社区干部
52 刘玉玮 1830.00  0.50  9.15  9.15 
53 沃丽萍 1320.00  0.50  6.60  6.60 
54 斯荣掛 870.00  0.50  4.35  4.35 
55 韩玉英 600.00  0.50  3.00  3.00 
56 韩玉文 1200.00  0.50  6.00  6.00 
57 杜德金 1080.00  0.50  5.40  5.40 
58 鄂月秋 1200.00  0.50  6.00  6.00 
59 李玉英 1200.00  0.50  6.00  6.00 
60 陈瑞才 1230.00  0.50  6.15  6.15 
61 郑恩玲 540.00  1.00  1.00  贫困党员减免
62 希能布库 1440.00  0.50  7.20  7.20 
63 敖桂琴 1500.00  0.50  7.50  7.50 
64 徐连玉 810.00  0.50  4.05  4.05 
65 孙玉武 1800.00  0.50  9.00  9.00 
66 孟春丽 1380.00  0.50  6.90  6.90 
67 张莉那 1350.00  0.50  6.75  6.75 
68 陈桂珍 1440.00  0.50  7.20  7.20 
69 崔百发 1440.00  0.50  7.20  7.20 
70 孟和达来 1500.00  0.50  7.50  7.50 
71 曹国峰 1260.00  0.50  5.00  5.00  贫困党员适当减免每月5元
72 李凤娟 630.00  0.50  3.15  3.15 
73 敖明晓 2400.00  0.50  10.00  10.00 
74 何晓光 1800.00  0.50  9.00  9.00 
75 张俊平 1800.00  0.50  8.75 8.75
76 郭美娟 1400.00  0.50  8.30 8.30
77 沃荣 1500.00  0.50  8.30 8.30
78 刘晓园 1800.00  0.50  9.00 9.00
79 郭连锁 1500.00  0.50  10.00 10.00
80 孙百山 1800.00  0.50  12.00 12.00
81 敖玉兰 1590.00  0.50  15.90 15.90
82 杜丽芳 975.00  0.50  6.40 6.40
83 郭林柱 1020.00  0.50  6.90 6.90
84 宫本有 1530.00  0.50  7.50 7.50
85 孟海英 1080.00  0.50  7.50 7.50
86 杨书荣 960.00  0.50  6.60 6.60
87 鄂月生 1800.00  0.50  9.00 9.00
88 吴吉生 1080.00  0.50  5.40 5.40
89 李颖泽 980.00  0.50  6.50 6.50
90 隋友斌 1500.00  0.50  7.90 7.90
91 李占富 1400.00  0.50  8.30 8.30
92 陶淑贤 15.00 15.00 社区干部
93 鄂进军 1400.00  0.50  8.30 8.30
94 汤伟 2500 0.50 12.50 12.5
95 敖丽娜 15.00 社区干部
96 沃甜 15.00 社区干部
97 敖桂兰 15.00 社区干部
98 刘丽萍 15.00 社区干部
99 于淑杰 15.00 社区干部
100 苏金花 1800 0.5 9.00 9.00
101 敖文林 1350 0.5 6.75 6.75
102 郭桂锦 1200 0.5 6.00 6.00
103 吴哈斯巴根 1450 0.5 7.25 7.25
104 林岩 1650 0.5 8.25 8.25
105 孟文胜 1650 0.5 8.25 8.25
106 刘术泽 1300 0.5 6.50 6.50
107 孟铁城 1080 0.5 5.40 5.40
108 冯玉海 0.5 1.00 1.00 贫困党员
109 敖淑琴 1500 0.5 7.50 7.50
110 敖君祥 1500 0.5 7.50 7.50
111 孟广宪 1500 0.5 7.50 7.50
112 张宝林 3200 0.5 16.00 16.00
113 刘长华 1200 0.5 6.00 6.00
114 赵福胜 1080 0.5 5.40 5.40
115 郭伟章 1800 0.5 9.00 9.00
116 李淑艳 870 0.5 4.35 4.35
117 李森 2340 0.5 11.70 11.70
118 刘纯术 1500 0.5 7.50 7.50
119 张玉杰 1440 0.5 7.20 7.20
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈