当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2020年中蒙医院业务支出明细表

访问次数: 923 来源:中蒙医院莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
业务支出明细表
编制单位:xxxxxxx 2020-12-31 单位:元
合计 医疗业务成本 管理费用 财政项目 科教项目
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
3 合计 4940839.78 45383328.88 3840459.1 36889697.8 768186.91 6842159.11 332193.77 1651471.97 0 0
301 工资福利支出 2229753.29 20347001.04 1723293.55 15688887.16 506459.74 4658113.88 0 0 0 0
30101     基本工资 1178611.8 8695943 911730.3 6624487.7 266881.5 2071455.3 0 0 0 0
3010101         职务(岗位)工资 1043896.3 7180575.1 811186.3 5526825.3 232710 1653749.8 0 0 0 0
3010102         薪级工资 124835 1398534 93165 1011406 31670 387128 0 0 0 0
3010103         护士提高工资 9880.5 116833.9 7379 86256.4 2501.5 30577.5 0 0 0 0
30102     津贴补贴 423121 4845918 342693 3829807 80428 1016111 0 0 0 0
3010201         政府特贴 40115 459445 32480 363290 7635 96155 0 0 0 0
3010202         卫生津贴 78995 899570 63475 706200 15520 193370 0 0 0 0
3010203         教龄津贴 1236 15042 786 9602 450 5440 0 0 0 0
3010204         交通费 179 2148 120 1416 59 732 0 0 0 0
3010205         通信补贴 255216 2926943 207642 2324064 47574 602879 0 0 0 0
3010206         夜班津贴 47380 542770 38190 425235 9190 117535 0 0 0 0
3010207         艰苦边远津贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3010208         护龄津贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3010209         书报补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3010210         洗理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3010211         防暑降温费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3010212         其他津贴补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3010213         副教补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3010214         取暖补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30103     奖金 130600 1413451.1 112300 1128137.5 18300 285313.6 0 0 0 0
30106     伙食补助费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30107     绩效工资 13110 43300 0 8800 13110 34500 0 0 0 0
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 188038.75 2149852.07 141669.57 1659244.85 46369.18 490607.22 0 0 0 0
30109     职业年金缴费 56910.14 601531.99 41046.93 450331.18 15863.21 151200.81 0 0 0 0
30110     职工基本医疗保险缴费 117303.71 1326022.54 88316.04 1023696.57 28987.67 302325.97 0 0 0 0
30111     公务员医疗补助缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30112     其他社会保障缴费 13748.68 152873.17 10205.74 117126.68 3542.94 35746.49 0 0 0 0
3011201         失业保险 5543.25 62352.73 4137 47961.17 1406.25 14391.56 0 0 0 0
3011202         工伤保险 5104.67 58009.16 3836.37 44814.24 1268.3 13194.92 0 0 0 0
3011203         生育保险 3100.76 32511.28 2232.37 24351.27 868.39 8160.01 0 0 0 0
3011204         大病统筹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3011205         养老保险 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30113     住房公积金 102011.21 1100211.17 75331.97 847255.68 26679.24 252955.49 0 0 0 0
30114     医疗费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30199     其他工资福利支出 6298 17898 0 0 6298 17898 0 0 0 0
3019901         临时工工资 0 11600 0 0 0 11600 0 0 0 0
301990101             合同制工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301990102             待编工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301990103             临时工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3019902         加班工资 6298 6298 0 0 6298 6298 0 0 0 0
3019903         其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 商品和服务支出 2332556.97 20593382.96 1930880.98 18810595.18 199935.99 1551047.78 201740 231740 0 0
30201     办公费 21282.44 348051.54 11589.94 251222.68 9692.5 96828.86 0 0 0 0
30202     印刷费 5400 7512 5400 6974 0 538 0 0 0 0
30203     咨询费 0 20100 0 10100 0 10000 0 0 0 0
30204     手续费 308.4 5705.63 0 0 308.4 5705.63 0 0 0 0
30205     水费 8618.2 82255.6 6930.09 65833.23 1688.11 16422.37 0 0 0 0
30206     电费 24471.55 292945.23 19651.8 233213.34 4819.75 59731.89 0 0 0 0
30207     邮电费 31400 52044 18031.42 22826.42 13368.58 29217.58 0 0 0 0
3020701         邮寄费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3020702         电话通讯费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30208     取暖费 84928.2 421615.2 68024.61 336610.73 16903.59 85004.47 0 0 0 0
3020801         医院取暖费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30209     物业管理费 60000 360000 47829.42 286335.58 12170.58 73664.42 0 0 0 0
3020901         保安费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3020902         保洁费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3020903         绿化费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3020904         其他费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30211     差旅费 13410 150834.68 12920 45784.34 490 105050.34 0 0 0 0
30212     因公出国(境)费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30213     维修(护)费 170771.1 624167.18 20361.1 341947.4 92750 224559.78 57660 57660 0 0
3021301         设备日常维修费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3021302         房屋日常维修费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3021303         其他维修费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3021304         网络信息系统运行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30214     租赁费 7195 98390 7195 87390 0 11000 0 0 0 0
30215     会议费 780 6480 480 4680 300 1800 0 0 0 0
30216     培训费 152637.5 189560.5 8557.5 45480.5 0 0 144080 144080 0 0
30217     公务接待费 0 14380 0 1300 0 13080 0 0 0 0
30218     专用材料费 1670752.3 16029730.47 1661466.73 15910434.83 9285.57 119295.64 0 0 0 0
3021801         卫生材料 698286.22 6647641.77 695901.37 6552426.99 2384.85 95214.78 0 0 0 0
302180101             血库材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180102             医用气体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180103             影像材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180104             化验材料费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180105             其他卫生材料 698286.22 6647641.77 695901.37 6552426.99 2384.85 95214.78 0 0 0 0
302180106             医用材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180107             高值耗材 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180199             卫生材料(预算) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3021802         药品 972466.08 9382088.7 965565.36 9358007.84 6900.72 24080.86 0 0 0 0
302180201             西药 726939.12 7168574.32 721177.91 7148037.63 5761.21 20536.69 0 0 0 0
302180202             中成药 134576.54 1124524.03 134210.73 1122476.56 365.81 2047.47 0 0 0 0
302180203             中草药 110950.42 1088990.35 110176.72 1087493.65 773.7 1496.7 0 0 0 0
302180299             药品(预算) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3021803         其他材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180301             总务其他材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180302             器械材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30218030201                 设备科材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30218030202                 网络科材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3021804         低值易耗品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180401             总务低值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180402             总务大型低值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180403             器械低值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180404             器械大型低值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180405             医疗用品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30224     被装购置费 0 2110 0 350 0 1760 0 0 0 0
30225     专用燃料费 400 6940.05 0 1795 400 5145.05 0 0 0 0
30226     劳务费 14442 251643.12 4442 161570.68 10000 60072.44 0 30000 0 0
30227     委托业务费 15000 567274.55 13500 520174.55 1500 47100 0 0 0 0
30228     工会经费 10383.03 137678.02 7861.49 94337.88 2521.54 43340.14 0 0 0 0
30229     福利费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30231     公务用车运行维护费 6682.37 211080.06 0 0 6682.37 211080.06 0 0 0 0
3023101         燃料费 6562.37 54555.75 0 0 6562.37 54555.75 0 0 0 0
3023102         维修费 0 135350 0 0 0 135350 0 0 0 0
3023103         过桥过路费 120 2238 0 0 120 2238 0 0 0 0
3023104         保险费 0 15701.31 0 0 0 15701.31 0 0 0 0
3023199         其他 0 3235 0 0 0 3235 0 0 0 0
30239     其他交通费用 360 1030 0 0 360 1030 0 0 0 0
3023901         燃料费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3023902         维修费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3023903         过桥过路费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3023904         保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3023905         其他费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30240     税金及附加费用 0 6133.34 0 6000 0 133.34 0 0 0 0
30299     其他商品和服务支出 33334.88 705721.79 16639.88 376234.02 16695 329487.77 0 0 0 0
3029901         业务用燃料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029902         洗涤费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029903         医疗赔偿和诉讼费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029904         会员费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029905         科研教育费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029906         提取坏账准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029907         离退休特需费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029908         缴纳税费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029909         银行借款利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029910         银行手续费支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029911         医疗责任保险 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029912         其他费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029913         罚没支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 对个人和家庭的补助 43046.64 421443.64 0 0 43046.64 421443.64 0 0 0 0
30301     离休费 7555.64 7555.64 0 0 7555.64 7555.64 0 0 0 0
3030101         离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030102         离休人员生活补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030103         离休人员护理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030104         离休人员其他补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30302     退休费 30423 362184 0 0 30423 362184 0 0 0 0
3030201         退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030202         退休人员生活补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030203         退休人员护理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030204         退休人员其他补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30303     退职(役)费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30304     抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30305     生活补助 3076 36912 0 0 3076 36912 0 0 0 0
30306     救济费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30307     医疗费补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030701         离休医疗费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030702         退休医疗费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030703         职工医疗费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30308     助学金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30309     奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30310     个人农业生产补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30399     其他对个人和家庭的补助支出 1992 14792 0 0 1992 14792 0 0 0 0
3039901         独生子女费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3039902         职工探亲旅费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3039903         丧葬费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3039904         其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 债务利息及费用支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30701     国内债务付息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30702     国外债务付息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30703     国内债务发行费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30704     国外债务发行费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 资本性支出(基本建设) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30901     房屋建筑物购建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30902     办公设备购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30903     专用设备购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30905     基础设施建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30906     大型修缮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30907     信息网络及软件购置更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30908     物资储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30913     公务用车购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30919     其他交通工具购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30921     文物和陈列品购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30922     无形资产购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30999     其他基本建设支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 资本性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31001     房屋建筑物购建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31002     办公设备购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31003     专用设备购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31005     基础设施建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31006     大型修缮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31007     信息网络及软件购置更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31008     物资储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31009     土地补偿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31010     安置补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31011     地上附着物和青苗补偿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31012     拆迁补偿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31013     公务用车购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31019     其他交通工具购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31021     文物和陈列品购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31022     无形资产购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31099     其他资本性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 对企业补助(基本建设) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31101     资本金注入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31199     其他对企业补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 对企业补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31201     资本金注入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31203     政府投资基金股权投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31204     费用补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31205     利息补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31299     其他对企业补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 对社会保障基金补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302     对社会保险基金补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31303     补充全国社会保障基金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 固定资产折旧费(财务会计) 326390.23 3933103.15 177191.92 2301817.37 18744.54 211553.81 130453.77 1419731.97 0 0
35101     财政资金 130453.77 1419731.97 0 0 0 0 130453.77 1419731.97 0 0
35102     科教资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3510201         科研资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3510202         教学资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35103     其他资金 195936.46 2513371.18 177191.92 2301817.37 18744.54 211553.81 0 0 0 0
352 无形资产摊销(财务会计) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35201     财政资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35202     科教资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3520201         科研资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3520202         教学资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35203     其他资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 计提专用基金(财务会计) 9092.65 88398.09 9092.65 88398.09 0 0 0 0 0 0
36101     计提医疗风险基金 9092.65 88398.09 9092.65 88398.09 0 0 0 0 0 0
362 资产处置费用(财务会计) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39906     赠与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39907     国家赔偿费用支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39908     对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39999     其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈