È
收支明细表 | |||||||
核算单位:莫力达瓦腾克镇塔兴村村委 | 公开时间:2018年12月 | 金额单位:元 | |||||
序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
1 | 一、经营收入 | 0 | 0 | 1 | 一、经营支出 | 0 | 0 |
3 | 1、农产品销售收入 | 0 | 0 | 3 | 1、农产品销售支出 | 0 | 0 |
5 | 2、林业销售收入 | 0 | 0 | 5 | 2、林业销售支出 | 0 | 0 |
7 | 3、集体资产出租收入 | 0 | 0 | 7 | 3、生产经营用固定资产维修保险费 | 0 | 0 |
9 | 4、物资销售收入 | 0 | 0 | 9 | 4、电费支出 | 0 | 0 |
11 | 5、电费收入 | 0 | 0 | 11 | 5、水费支出 | 0 | 0 |
13 | 6、水费收入 | 0 | 0 | 13 | 6、服务支出 | 0 | 0 |
15 | 7、服务收入 | 0 | 0 | 15 | 7、其他经营性支出 | 0 | 0 |
17 | 8、劳务收入 | 0 | 0 | 17 | 二、管理费用 | 72712 | 72712 |
19 | 9、其他经营性收入 | 0 | 0 | 19 | 1、村定员干部工资 | 57600 | 57600 |
21 | 二、发包及上交收入 | 0 | 0 | 21 | 2、村其他干部工资 | 0 | 0 |
23 | 1、承包收入 | 0 | 0 | 23 | 3、组干部工资 | 0 | 0 |
25 | (1)集体机动地承包收入 | 0 | 0 | 25 | 4、村干部保险金 | 0 | 0 |
27 | (2)集体林果园承包收入 | 0 | 0 | 27 | 5、村干部福利 | 0 | 0 |
29 | (3)集体渔塘承包收入 | 0 | 0 | 29 | 6、村集体福利费用 | 0 | 0 |
31 | (4)其他承包收入 | 0 | 0 | 31 | (1)贫困户分红 | 0 | 0 |
33 | (5)发包收入 | 0 | 0 | 33 | 7、办公费用 | 7463 | 7463 |
35 | 2、村办企业上交利润 | 0 | 0 | 35 | (1)取暖费 | 0 | 0 |
37 | 三、农业税附加返还收入 | 0 | 0 | 37 | (2)通讯费 | 0 | 0 |
39 | 四、补助收入 | 137600 | 137600 | 39 | (3)交通费 | 0 | 0 |
41 | 1、财政转移支付资金 | 137600 | 137600 | 41 | (4)差旅费 | 0 | 0 |
43 | (1)村干部报酬补助 | 57600 | 57600 | 43 | (5)培训费 | 0 | 0 |
45 | (2)村级办公经费 | 80000 | 80000 | 45 | (6)招待费 | 3000 | 3000 |
47 | (3)其他 | 0 | 0 | 47 | (7)会议费 | 0 | 0 |
49 | (4)转移支付资金 | 0 | 0 | 49 | (8)办公用水费 | 0 | 0 |
51 | 2、其他国家补助收入 | 0 | 0 | 51 | (9)办公用电费 | 0 | 0 |
53 | (1)村级组织运转经费财政补助款项 | 0 | 0 | 53 | (10)其它费用 | 0 | 0 |
55 | (2)饮水工程补助收入 | 0 | 0 | 55 | (11)办公用品 | 4463 | 4463 |
57 | (3)示范单位补助收入 | 0 | 0 | 57 | 8、报刊杂志订阅费 | 5254 | 5254 |
59 | (4)道路维修补助 | 0 | 0 | 59 | 9、物料消耗 | 0 | 0 |
61 | (5)水利维修补助 | 0 | 0 | 61 | (1)燃料 | 0 | 0 |
63 | (6)计生工作补助 | 0 | 0 | 63 | (2)材料 | 0 | 0 |
65 | (7)其它 | 0 | 0 | 65 | (3)其它 | 0 | 0 |
67 | (8)精准扶贫项目补助 | 0 | 0 | 67 | 10、计生支出 | 0 | 0 |
69 | 五、其他收入 | 0 | 0 | 69 | 11、管理用固定资产折旧及维护费用 | 2395 | 2395 |
71 | 1、存款利息收入 | 0 | 0 | 71 | 12、低值易耗品摊销 | 0 | 0 |
73 | 2、出借资金利息收入 | 0 | 0 | 73 | 13、其他管理费用 | 0 | 0 |
75 | 3、资产盘盈净收益 | 0 | 0 | 75 | 三、其他支出 | 51303 | 51303 |
77 | 4、资产清理净收益 | 0 | 0 | 77 | 1、临时雇佣人员工资 | 10150 | 10150 |
79 | 5、应付款坏账收入 | 0 | 0 | 79 | 2、农业资产的死亡毁损支出 | 0 | 0 |
81 | 6、赔款及罚款收入 | 0 | 0 | 81 | 3、借款利息支出 | 0 | 0 |
83 | 7、其他 | 0 | 0 | 83 | 4、赔款及罚款支出 | 0 | 0 |
85 | 六、投资收益 | 0 | 0 | 85 | 5、资产盘亏净损失 | 0 | 0 |
87 | 1、股权投资分利(入股分红) | 0 | 0 | 87 | 6、捐款支出 | 0 | 0 |
89 | 2、有价证券收益 | 0 | 0 | 89 | 7、环境卫生费用 | 1850 | 1850 |
91 | 91 | 8、防汛抢险支出 | 38766 | 38766 | |||
93 | 93 | 9、社会治安费用 | 0 | 0 | |||
95 | 95 | 10、应收款坏帐损失 | 0 | 0 | |||
97 | 97 | 11、公益性固定资产折旧费用 | 120 | 120 | |||
99 | 99 | 12、基础公益 设施日常维护费用 | 417 | 417 | |||
101 | 101 | (1)水利维修费 | 0 | 0 | |||
103 | 103 | (2)道路维修费 | 0 | 0 | |||
105 | 105 | (3)公益设施维护 | 0 | 0 | |||
107 | 107 | (4)其它 | 417 | 417 | |||
109 | 109 | ||||||
110 | 收入合计 | 137600 | 137600 | 110 | 支出合计 | 124015 | 124015 |
111 | 各项收支差额 | 13585 | 13585 | 111 | |||
记帐中心签字: | 民主理财小组签字: | 公布日期:2021-01-05 | |||||
第#页 |