È
序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 乌云高娃 | 退休党员 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | ||
2 | 刘宝财 | 退休党员 | 1980 | 0.50% | 8.3 | 8.3 | ||
3 | 孙嘉怡 | 居民党员 | 0.50% | 1 | 1 | |||
4 | 郭宇波 | 居民党员 | 0.50% | 1 | 1 | |||
5 | 姜艳梅 | 居民党员 | 0.50% | 1 | 1 | |||
6 | 李恩桥 | 居民党员 | 0.50% | 1 | 1 | |||
27 | ||||||||
党费总计;贰拾柒元 党总支经手人:孟秀萍 2020年 10月 9日 |