È
序号 | 姓名 | 工作单位 | 月工资总额 | 计算基数总额(税后) | 缴纳% | 月缴纳 | 合计(元) | 备注 |
1 | 宫静 | 社区工作人员 | 3000 | 0.005 | 15 | 15 | ||
2 | 孟杰 | 社区工作人员 | 3000 | 0.005 | 15 | 15 | ||
3 | 杜昊南 | 社区工作人员 | 3000 | 0.005 | 15 | 15 | ||
4 | 宫萍 | 社区工作人员 | 3000 | 0.005 | 15 | 15 | ||
5 | 赵广波 | 社区工作人员 | 3000 | 0.005 | 15 | 15 | ||
6 | 孟秀萍 | 社区工作人员 | 3000 | 0.005 | 15 | 15 | ||
7 | 吴昊 | 社区工作人员 | 3000 | 0.005 | 15 | 15 | ||
8 | 德明珠 | 社区工作人员 | 3000 | 0.005 | 15 | 15 | ||
9 | 吴小雨 | 在职党员 | 3000 | 0.005 | 15 | 15 | ||
10 | 于淘 | 居民党员 | 0.005 | 2 | 2 | |||
11 | 赵玺友 | 退休党员 | 2400 | 0.005 | 10 | 10 | ||
12 | 薛建伟 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
13 | 吴宏伟 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
14 | 孟蕾 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
15 | 郭建 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
16 | 宋延玲 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
17 | 苏玉清 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
18 | 姜皓 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
19 | 陈亚妮 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
20 | 常江 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
21 | 李凤平 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
22 | 张艳荣 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
23 | 姜永红 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
24 | 杨雪 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
25 | 那立民 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
26 | 高常柱 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
27 | 王娇娇 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
28 | 李楚乔 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
29 | 敖铁英 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
30 | 王贵波 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
31 | 德佳音 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
32 | 鄂凯欣 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
33 | 高勇 | 在职党员 | 3900 | 0.005 | 19.5 | 19 | ||
34 | 王广智 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
35 | 周健 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
36 | 王树波 | 居民党员 | 0.005 | 1 | 1 | |||
37 | 李继山 | 居民党员 | 0.005 | 9 | 9 | |||
199 | ||||||||
党费总计;壹佰玖拾玖元 党总支经手人:孟秀萍 2020年 10月9日 |