附件1 | |||||||||
2020年莫旗玉米、大豆、马铃薯和其他农作物种植面积调查统计公示 | |||||||||
填报单位(公章)_汉古尔河镇、农场 __三合__村组(连队) 单位:亩 | |||||||||
序号 | 身份证号 | 种植户姓名 | 种植户联系电话 | 2020年玉米实际种植面积 | 2020年大豆实际种植面积 | 2020年马铃薯实际种植面积 | 2020年其他农作物实际种植面积 | 本人确认签字 | |
1 | 152123***104281510 | 张付 | 15947748310 | 114.60 | 62.30 | 0 | 0 | ||
2 | 152123*******31510 | 高卫军 | 15334907444 | 0.00 | 156.80 | 0 | 0 | ||
3 | 152123199****8151x | 张旭 | 15104950310 | 66.3 | 0 | 0 | |||
4 | 152123197****01557 | 米银伟 | 18347072043 | 30.9 | 0 | 0 | |||
5 | 1521231****0261513 | 王海龙 | 13848046774 | 14.2 | 0 | 0 | |||
6 | 152123198005071539 | 高红波 | 17184310777 | 68 | 0 | 0 | |||
7 | 152123****08201510 | 常宝财 | 18804979292 | 34.2 | 0 | 0 | |||
8 | 15212319****291517 | 张玉良 | 18247047390 | 34.1 | 0 | 0 | |||
9 | 15212319****211518 | 常宝忠 | 15847738839 | 24.2 | 0 | 0 | |||
10 | 15212319900401519 | 王俊 | 18247058954 | 47.3 | 0 | 0 | |||
11 | 15212319****121556 | 刘立国 | 15847046317 | 33.2 | 0 | 0 | |||
12 | 15212319****021517 | 王国君 | 15048124352 | 54.2 | 0 | 0 | |||
13 | 152123198****61510 | 刘波 | 15049096285 | 14 | 35.9 | 0 | 0 | ||
14 | 15212319*****61516 | 高卫臣 | 15049003806 | 11.9 | 76.3 | 0 | 0 | ||
15 | 152123196*****1530 | 李长占 | 15947209984 | 13.5 | 14.7 | 0 | 0 | ||
16 | 152123*****141512 | 张新 | 15705051058 | 131.6 | 0 | 0 | |||
17 | 15212319*****21512 | 周长喜 | 15049711048 | 68.1 | 0 | 0 | |||
18 | 1521231******221511 | 高永占 | 1840803802 | 20.4 | 0 | 0 | |||
19 | 1521231*****281511 | 王国祥 | 13722106208 | 70.1 | 0 | 0 | |||
20 | 1521231*****261558 | 徐伟杰 | 15847002945 | 14.5 | 110.3 | 0 | 0 | ||
21 | 1521231*****161519 | 张彦文 | 15848781610 | 57.3 | 0 | 0 | |||
22 | 15212319*****01514 | 陈增成 | 15048123511 | 104 | 0 | 0 | |||
23 | 152123197******01516 | 董志 | 13734700940 | 23.3 | 43.4 | 0 | 0 | ||
24 | 1521231*****181513 | 郑长春 | 15947004605 | 40.9 | 0 | 0 | |||
25 | 15212319*****81532 | 齐亚辉 | 15049711333 | 36 | 0 | 0 | |||
26 | 15212319*****01516 | 郑长臣 | 15822251013 | 15.3 | 0 | 0 | |||
27 | 1521231*****13151x | 郑长发 | 15540490634 | 36.6 | 0 | 0 | |||
28 | 1521231*****101553 | 杨广军 | 15048030013 | 79.1 | 0 | 0 | |||
29 | 15212319*****81519 | 董辉 | 15104979137 | 40.8 | 6.3 | 0 | 0 | ||
30 | 1521231*****111552 | 吴凤海 | 13847079884 | 23.2 | 0 | 0 | |||
31 | 15212319******31535 | 董龙 | 15049014313 | 9.3 | 0 | 0 | |||
32 | 152123*******0151x | 董旭 | 15247019518 | 95.9 | 53.1 | 0 | 0 | ||
33 | 152123******101659 | 宫长林 | 15048015689 | 10.9 | 59.1 | 0 | 0 | ||
34 | 15212******0271511 | 郑长山 | 15049711433 | 15.2 | 12.1 | 0 | 0 | ||
35 | 1521231******51535 | 卢桂义 | 13644705645 | 30.7 | 0 | 0 | |||
36 | 1521231******01514 | 郑建 | 18747075354 | 4.2 | 0 | 0 | |||
37 | 1521231******11514 | 郑国庆 | 18804956652 | 6.1 | 0 | 0 | |||
38 | 15212319******1533 | 张明才 | 15048030103 | 3.2 | 0 | 0 | |||
39 | 1521231*****251512 | 宫长君 | 15104954011 | 13.5 | 0 | 0 | |||
40 | 1521231*****02151x | 张明贵 | 13848044057 | 7.3 | 0 | 0 | |||
41 | 1521231******8151x | 曹友君 | 13847042511 | 142.2 | 59.4 | 0 | 0 | ||
42 | 152123*****201510 | 刘波 | 15149297240 | 42.8 | 45.9 | 0 | 0 | ||
43 | 15212******4011513 | 李绍文 | 13848099882 | 6.9 | 31.7 | 0 | 0 | ||
44 | 1521231*****021518 | 翟明 | 15947205346 | 55.8 | 0 | 0 | |||
45 | 1521231******061559 | 王焕全 | 18746282790 | 55.6 | 0 | 0 | |||
46 | 152123197*****61513 | 翟锋 | 13284028948 | 44.1 | 11.7 | 0 | 0 | ||
47 | 1521231*****101511 | 李豹 | 15144704134 | 60.6 | 0 | 0 | |||
48 | 15212319*****70018 | 韩明丹 | 15149025050 | 33.9 | 107.6 | 0 | 0 | ||
49 | 15212319*****81518 | 刘树才 | 15049711434 | 108.4 | 13.7 | 0 | 0 | ||
50 | 152123******8061512 | 张永祥 | 15048046901 | 129.3 | 10.4 | 0 | 0 | ||
51 | 152123******101522 | 史艳艳 | 18247035088 | 64.2 | 15 | 0 | 0 | ||
52 | 1521231******031553 | 王文成 | 15104883896 | 61.1 | 3.6 | 0 | 0 | ||
53 | 15212319*****91514 | 王文清 | 13644703315 | 9.6 | 10 | 0 | 0 | ||
54 | 152123198*****71511 | 李亚军 | 18847022351 | 81.3 | 12.6 | 0 | 0 | ||
55 | 15212319*****71531 | 穆旭光 | 15048124234 | 182.9 | 0 | 0 | |||
56 | 15212319*****11513 | 王焕廷 | 15204956757 | 9.5 | 203.7 | 0 | 0 | ||
57 | 1521231*****31514 | 王焕龙 | 15104950648 | 61.1 | 0 | 0 | |||
58 | 152123197***161514 | 温亚义 | 13694704920 | 107.2 | 0 | 0 | |||
59 | 15212319*****300031 | 石文财 | 13947047035 | 59.13 | 167.52 | 0 | 0 | ||
60 | 15212319****211514 | 刘伟 | 15847002529 | 39.65 | 4.57 | 0 | 0 | ||
61 | 152123196****21516 | 石文福 | 13644801369 | 37.29 | 77.99 | 0 | 0 | ||
62 | 15212319****161530 | 刘罡 | 15048128726 | 10.22 | 45.79 | 0 | 0 | ||
63 | 152123197****201519 | 孙绍义 | 15047024281 | 11.3 | 104.62 | 0 | 0 | ||
64 | 15212319****201532 | 王文军 | 13644804991 | 61.19 | 40.29 | 0 | 0 | ||
65 | 1521231****3101535 | 刘长文 | 15048030420 | 47.35 | 0 | 0 | |||
66 | 15212319*****111510 | 刘文方 | 15049540686 | 7.3 | 35.2 | 0 | 0 | ||
67 | 15212319*****281519 | 刘长清 | 15904806902 | 7.97 | 24.38 | 0 | 0 | ||
68 | 15212319*****021518 | 刘树顺 | 15049030164 | 60.1 | 9 | 0 | 0 | ||
69 | 1521231*****061513 | 王文涛 | 15104924072 | 66.79 | 53.35 | 0 | 0 | ||
70 | 152123197*****01518 | 周青春 | 13848083084 | 17.64 | 0 | 0 | |||
71 | 1521231973****1517 | 孙绍斌 | 15247032903 | 3.4 | 67.06 | 0 | 0 | ||
72 | 15212319****01510 | 刘长武 | 15947400711 | 20.86 | 51.33 | 0 | 0 | ||
73 | 15072219****051519 | 孙学成 | 13734703083 | 14.2 | 88.7 | 0 | 0 | ||
74 | 15212319*****281517 | 曹友发 | 15714707332 | 18.9 | 25.8 | 0 | 0 | ||
75 | 15212319****251612 | 李凤刚 | 15904802471 | 83.7 | 71.5 | 0 | 0 | ||
76 | 1521231****101513 | 刘斌 | 15049077882 | 78 | 60.3 | 0 | 0 | ||
77 | 15212319****291511 | 孙绍臣 | 15048021966 | 26.8 | 121.6 | 0 | 0 | ||
78 | 152123197*****21513 | 杨波 | 13664627112 | 72.7 | 0 | 0 | |||
79 | 152123196****91519 | 高士军 | 13947040133 | 91.2 | 0 | 0 | |||
80 | 152123197****11532 | 高士林 | 15848782410 | 46.13 | 108.07 | 0 | 0 | ||
81 | 15212319*****301513 | 孟凡军 | 17648000428 | 19.2 | 0 | 0 | |||
82 | 15212319***4031513 | 孟凡伍 | 15049548023 | 58.1 | 33.7 | 0 | 0 | ||
83 | 15212319****101537 | 陈广顺 | 15845695026 | 26.9 | 12 | 0 | 0 | ||
84 | 152123196****61517 | 邢书学 | 18748445833 | 11 | 23 | 0 | 0 | ||
85 | 152123197*****01515 | 杨国臣 | 13734704422 | 10.1 | 24 | 0 | 0 | ||
86 | 152123198*****51518 | 周华春 | 15204903255 | 39.8 | 18.6 | 0 | 0 | ||
87 | 152123196****01515 | 曾纪成 | 15047012320 | 51.1 | 0 | 0 | |||
88 | 152123198*****31510 | 刘桂臣 | 15847037393 | 5 | 0 | 0 | |||
89 | 1521231981****1535 | 邢文德 | 15047038210 | 9.4 | 0 | 0 | |||
90 | 1521231978****1515 | 段吉祥 | 15049039630 | 44.9 | 0 | 0 | |||
91 | 1521231991****1536 | 周鑫春 | 15249481678 | 21.6 | 0 | 0 | |||
92 | 1521231972****1537 | 高仕友 | 13763501782 | 39.3 | 16.3 | 0 | 0 | ||
93 | 152123196*****31510 | 谷云飞 | 13694700798 | 35.62 | 6.22 | 0 | 0 | ||
94 | 1521231982*****1512 | 刘金龙 | 15249464616 | 3.5 | 33.7 | 0 | 0 | ||
95 | 152123198****11514 | 李冠军 | 18245200430 | 23.8 | 6 | 0 | 0 | ||
96 | 152123197****71514 | 高士义 | 15048125502 | 28 | 31.9 | 0 | 0 | ||
97 | 15212319****101512 | 段吉发 | 15846246618 | 12.8 | 0 | 0 | |||
98 | 15212319****051539 | 孟凡林 | 15148416793 | 4.8 | 36.8 | 0 | 0 | ||
99 | 152123196****11516 | 李万财 | 15547082161 | 31.9 | 0 | 0 | |||
100 | 152123196****81520 | 郎艳杰 | 15548028388 | 57.7 | 0 | 0 | |||
101 | 152123197****51556 | 曾广文 | 15904800796 | 38.8 | 3 | 0 | 0 | ||
102 | 152123195****61510 | 陈广生 | 15764621994 | 24.8 | 0 | 0 | |||
103 | 152123198*****41538 | 周学春 | 15598927442 | 24.7 | 87.1 | 0 | 0 | ||
104 | 1521231967*****1518 | 孟凡良 | 13848032067 | 25.1 | 73.64 | 0 | 0 | ||
105 | 152123197*****1536 | 孟凡义 | 15047030308 | 6 | 0 | 0 | |||
106 | 152123196****51516 | 张喜文 | 15047038210 | 3 | 0 | 0 | |||
107 | 152123197****8151X | 赵长青 | 18747016920 | 41.6 | 117.1 | 0 | 0 | ||
108 | 15212319*****21517 | 张喜路 | 15148567794 | 82 | 0 | 0 | |||
109 | 1521231968****152X | 高仕英 | 13763501782 | 8.5 | 32.9 | 0 | 0 | ||
110 | 152123197****9151X | 赵福山 | 15849012390 | 79.7 | 13.9 | 0 | 0 | ||
111 | 15212319****151518 | 房国军 | 15147061523 | 29.5 | 24.5 | 0 | 0 | ||
112 | 15212319*****211516 | 王绍良 | 15048123391 | 14.02 | 71.08 | 0 | 0 | ||
113 | 15212319****201536 | 赵立强 | 13848044460 | 7.7 | 130.5 | 0 | 0 | ||
114 | 152123197****41537 | 刘文斗 | 15947108252 | 22.8 | 30 | 0 | 0 | ||
115 | 23022519****202663 | 于晓玲 | 15045204092 | 3 | 0 | 0 | |||
合计 | 3086.37 | 4654.4 | 0 | 0 | |||||
(本表由村委会(连队)填报,一式四份,村委会、乡镇或农场、旗统计局、旗农牧业局各留存一份,并报存电子版) | |||||||||
注:1、农户及单位如有虚报冒领、骗取套取财政补贴等行为,依照有关法律依法处理; | |||||||||
2、各乡镇、农场、行政村(连队)必须开展公示工作,并经各乡镇、农场、行政村(连队)领导签字确认; | |||||||||
3、其他未尽事宜填注备注栏; | |||||||||
4、表格报送邮箱:wojing0525@163.com; | |||||||||
5、联系人:沃晶,联系电话:4626455、15148460023; | |||||||||
6、此表上报截止时间为2019年8月15日(含5天公示期) | 此表公示时间:2020年7月23日----7月30日 | ||||||||
村委会(连队)行政负责人(签字)郑长春 |