当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

第三季度党费公示

访问次数: 491 来源:双龙泉莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
农(居)民党员党费收缴明细表
基层党组织名称:双龙泉村党支部 日期:2020年7月1日
序号 党员姓名 月缴纳
党费基数
(元)
缴纳比例
(%)
月应缴
党费额
(元)
备注
1 马福玲 8.元 8.元
2 刘贤索 6.元 0.50% 6.元
3 孙秉义 6.元 0.50% 6.元
4 刘  财 6.元 0.50% 6.元
5 胡景军 6.元 0.50% 6.元
6 马占龙 6.元 0.50% 6.元
7 徐学武 6.元 0.50% 6.元
8 张  坤 0.5元 0.5元
9 张  敏 0.5元 0.5元
10 张庆珍 0.5元 0.5元
11 郑丽萍 0.5元 0.5元
12 马福军 0.5元 0.5元
13 谭胜顺 0.5元 0.5元
14 刘  斌 0.5元 0.5元
15 韩桐林 0.5元 0.5元
16 董晓伟 0.5元 0.5元
17 董晓双 0.5元 0.5元
18 陈美荣 0.5元 0.5元
19 赵海 0.5元 0.5元
20 肖丽杰 6.元 0.50% 6.元
21 魏巍 31。元 93.元
合计:87元
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。
农(居)民党员党费收缴明细表
基层党组织名称:双龙泉村党支部 日期:2020年8月1日
序号 党员姓名 月缴纳
党费基数
(元)
缴纳比例
(%)
月应缴
党费额
(元)
备注
1 马福玲 8.元   8.元  
2 刘贤索 6.元 0.50% 6.元  
3 孙秉义 6.元 0.50% 6.元  
4 刘  财 6.元 0.50% 6.元  
5 胡景军 6.元 0.50% 6.元  
6 马占龙 6.元 0.50% 6.元  
7 徐学武 6.元 0.50% 6.元  
8 张  坤 0.5元   0.5元  
9 张  敏 0.5元   0.5元  
10 张庆珍 0.5元   0.5元  
11 郑丽萍 0.5元   0.5元  
12 马福军 0.5元   0.5元  
13 谭胜顺 0.5元   0.5元  
14 刘  斌 0.5元   0.5元  
15 韩桐林 0.5元   0.5元  
16 董晓伟 0.5元   0.5元  
17 董晓双 0.5元   0.5元  
18 陈美荣 0.5元   0.5元  
19 赵海 0.5元   0.5元  
20 肖丽杰 6.元 0.50% 6.元  
21 魏巍 31。元   93.元  
    合计:87元      
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。          
农(居)民党员党费收缴明细表
基层党组织名称:双龙泉村党支部 日期:2020年9月1日
序号 党员姓名 月缴纳
党费基数
(元)
缴纳比例
(%)
月应缴
党费额
(元)
备注
1 马福玲 8.元   8.元  
2 刘贤索 6.元 0.50% 6.元  
3 孙秉义 6.元 0.50% 6.元  
4 刘  财 6.元 0.50% 6.元  
5 胡景军 6.元 0.50% 6.元  
6 马占龙 6.元 0.50% 6.元  
7 徐学武 6.元 0.50% 6.元  
8 张  坤 0.5元   0.5元  
9 张  敏 0.5元   0.5元  
10 张庆珍 0.5元   0.5元  
11 郑丽萍 0.5元   0.5元  
12 马福军 0.5元   0.5元  
13 谭胜顺 0.5元   0.5元  
14 刘  斌 0.5元   0.5元  
15 韩桐林 0.5元   0.5元  
16 董晓伟 0.5元   0.5元  
17 董晓双 0.5元   0.5元  
18 陈美荣 0.5元   0.5元  
19 赵海 0.5元   0.5元  
20 肖丽杰 6.元 0.50% 6.元  
21 魏巍 31。元   93.元  
    合计:87元      
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。          

d9e320e3585581c92bd50d1b9dee994.jpg

扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈