哈达阳社区2018年10-12月份莫旗80周岁及以上老年人享受高龄人员明细 | |||||||||||
总序号 | 序号 | 乡镇 | 村(居)委会 | 所在自然屯名 | 老人姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 身份证号码 | 联系电话 | 类别(低保、低收入、普惠) |
1 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 加格达奇 | 赵淑芹 | 女 | 汉族 | 85 | 152123193112257520 | 低收入 | ||
2 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 尼尔基 | 敖水林 | 女 | 达族 | 90 | 152123192608127522 | 13947042881 | 低收入 | |
3 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 尼尔基 | 刘玉范 | 女 | 汉族 | 80 | 152123193605017525 | 18504708741 | 普惠 | |
4 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 铁东街 | 丁重贵 | 男 | 汉族 | 83 | 152123193312317516 | 15049014809 | 普惠 | |
5 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 铁东街 | 高淑珍 | 女 | 满族 | 80 | 152123193603027527 | 13846313960 | 低收入 | |
6 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 铁西街 | 刘仰和 | 男 | 汉族 | 84 | 152123193205127514 | 13848086550 | 普惠 | |
7 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 铁西街 | 邢德顺 | 男 | 汉族 | 87 | 150722192905082417 | 4812235 | 三无 | |
8 | 哈达阳镇 | 哈列图村 | 哈列图西屯 | 曹继魏 | 男 | 汉族 | 87 | 15212319290609751X | 15248706265 | 普惠 | |
9 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 铁西街 | 杜荣英 | 男 | 鄂温克 | 80 | 152123193809187518 | 15847748422 | 普惠 | |
10 | 哈达阳镇 | 哈列图村 | 哈列图西屯 | 商福有 | 男 | 汉族 | 88 | 152123193011087518 | 13846521508 | 普惠 | |
说明:类别:如果是低保请写低保(分城镇和农村),不是低保户但是也没工作的,写低收入,如果有工作等的,就写普惠(即实行普惠后进来的人) |