È
哈达阳社区2018年1-3月份莫旗80周岁及以上老年人享受高龄津贴发放明细 | ||||||||||||
总序号 | 序号 | 乡镇 | 村(居)委会 | 所在自然屯名 | 老人姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 身份证号码 | 联系电话 | 类别(低保、低收入、普惠) | 金额 |
1 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 加格达奇 | 赵淑芹 | 女 | 汉族 | 85 | 152123193112257520 | 低收入 | 300 | ||
2 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 尼尔基 | 敖水林 | 女 | 达族 | 90 | 152123192608127522 | 13947042881 | 低收入 | 300 | |
3 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 尼尔基 | 刘玉范 | 女 | 汉族 | 80 | 152123193605017525 | 18504708741 | 普惠 | 300 | |
4 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 尼尔基 | 张玉成 | 男 | 汉族 | 82 | 152123193412257514 | 13948304685 | 普惠 | 300 | |
5 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 铁东街 | 丁重贵 | 男 | 汉族 | 83 | 152123193312317516 | 15049014809 | 普惠 | 300 | |
6 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 铁东街 | 高淑珍 | 女 | 满族 | 80 | 152123193603027527 | 13846313960 | 低收入 | 300 | |
7 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 铁西街 | 刘仰和 | 男 | 汉族 | 84 | 152123193205127514 | 13848086550 | 普惠 | 300 | |
8 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 铁西街 | 邢德顺 | 男 | 汉族 | 87 | 150722192905082417 | 4812235 | 三无 | 300 | |
9 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 铁西街 | 敖忠仁 | 男 | 达族 | 80 | 152123193612267514 | 15847003804 | 低收入 | 300 | |
10 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 铁西街 | 齐宝芝 | 男 | 汉族 | 80 | 152123193608087510 | 13847044989 | 三无 | 300 | |
11 | 哈达阳镇 | 哈列图村 | 哈列图西屯 | 曹继魏 | 男 | 汉族 | 87 | 15212319290609751X | 15248706265 | 普惠 | 300 | |
12 | 哈达阳镇 | 哈列图村 | 哈列图西屯 | 徐月芳 | 女 | 汉族 | 90 | 152123192606237525 | 低收入 | 300 | ||
13 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 铁西街 | 李奕 | 男 | 汉族 | 80 | 15212319381228751X | 13644806117 | 普惠 | 300 | |
14 | 哈达阳镇 | 哈达阳居委会 | 铁西街 | 杜荣英 | 男 | 鄂温克 | 80 | 152123193809187518 | 15847748422 | 普惠 | 300 | |
15 | 哈达阳镇 | 哈列图村 | 哈列图西屯 | 商福有 | 男 | 汉族 | 88 | 152123193011087518 | 13846521508 | 普惠 | 300 | |
4500 | ||||||||||||
说明:类别:如果是低保请写低保(分城镇和农村),不是低保户但是也没工作的,写低收入,如果有工作等的,就写普惠(即实行普惠后进来的人) |