当前位置:网站首页 > 工作动态 > 信息浏览

玉米大豆种植面积公示

访问次数: 472 来源:奎勒河莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
附件1
2020年莫旗玉米、大豆、马铃薯和其他农作物种植面积调查统计表(表一)
填报单位(公章)______奎勒河_____乡镇、农场 ________奎勒河____村组(连队)                                     单位:亩
序号 种植户姓名 2020年农户承包耕地面积 流转合同转入耕地面积 流转合同转出耕地面积 2020年玉米实际种植面积 2020年大豆实际种植面积 2020年马铃薯实际种植面积 2020年其他农作物实际种植面积 本人确认签字 备注
1 安克来 333.80  313.80  20.00 
2 柏建生 15.91  15.91 
3 毕四杰 103.70  103.70 
4 曹东 21.18  21.18 
5 曹贵 95.43  95.43 
6 曹吉福 108.06  108.06 
7 曹吉平 75.01  67.78  7.23 
8 陈德福 29.25  29.25 
9 陈德泉 70.34  3.00  67.34 
10 陈德胜 144.12  144.12 
11 陈德顺 97.61  97.61 
12 陈德祥 223.76  223.76 
13 陈福贵 185.87  97.72 20.05  263.54 
14 陈福红 129.74  129.74 
15 陈福江 49.41  7.00  42.41 
16 陈福强 354.58  65.80  69.96  218.82 
17 陈国相 116.58  116.58 
18 陈海龙 108.23  108.23 
19 陈海文 153.36  153.36 
20 陈力方 45.88  45.88 
21 陈明杰 81.79  81.79 
22 陈庆节 166.29  166.29 
23 陈瑞作 115.90  97.90  18.00 
24 陈宪宝 85.78  85.78 
25 陈宪政 27.01  27.01 
26 陈献仓 84.78  84.78 
27 陈银 161.03  161.03 
28 程广杰 168.79  168.79 
29 程贵才 38.14  38.14 
30 程世国 420.01  402.92  17.09 
31 程晓春 108.60  108.60 
32 程作平 114.92  114.92 
33 崔玉平 120.79  120.79 
34 代桂国 132.00  132.00 
35 戴红岩 17.83  10.00  7.83 
36 丁立海 63.26  31.70  31.56 
37 丁立和 136.47  136.47 
38 丁生亮 137.11  137.11 
39 丁伟 214.63  214.63 
40 丁伟军 109.05  109.05 
41 丁伟庭 185.22  185.22 
42 董成有 149.69  149.69 
43 董浩 29.26  29.26 
44 杜金山 205.13  136.09  69.04 
45 杜娟娟 94.45  84.45  10.00 
46 范宝书 65.57  15.00  50.57 
47 方维臣 192.96  192.96 
48 冯德福 102.17  102.17 
49 冯国友 338.04  338.04 
50 冯照辉 49.89  49.89 
51 冯志海 155.73  155.73 
52 冯志雪 50.21  50.21 
53 付海 305.15  305.15 
54 付和 324.41  324.41 
55 付焕 55.00  25.00  30.00 
56 付君 134.83  134.83 
57 付长安 212.03  212.03 
58 付长成 161.75  161.75 
59 付长青 65.83  65.83 
60 高春河 116.05  116.05 
61 高春青 149.30  149.30 
62 高强 104.73  85.73  19.00 
63 高万才 240.49  240.49 
64 高晓芳 113.29  113.29 
65 高原 226.14  226.14 
66 高振江 21.14  21.14 
67 龚贵 43.62  10.00  15.00  18.62 
68 龚晓伟 119.44  119.44 
69 关喜伟 67.13  67.13 
70 关振刚 93.11  93.11 
71 郭凤琴 14.53  14.53 
72 国伟 47.58  23.47  24.11 
73 韩凤运 31.13  31.13 
74 韩立华 312.32  10.10  302.22 
75 韩连义 270.80  270.80 
76 韩维春 245.21  245.21 
77 韩文军 184.04  71.74 240.78  15.00 
78 韩振韶 82.57  67.57  15.00 
79 何方春 52.25  52.25 
80 何方明 60.61  60.61 
81 何明鑫 326.81  258.81  68.00 
82 何文平 46.16  30.16  16.00 
83 何晓艳 232.38  30.00  202.38 
84 贺永全 77.45  77.45 
85 贺永祥 88.74  63.11  25.63 
86 候树建 142.35  142.35 
87 胡家亮 75.00  61.90  13.10 
88 胡宪龙 126.25  126.25 
89 胡艳丽 68.18  68.18 
90 华安生 184.29  184.29 
91 华锋 296.37  296.37 
92 华亮 288.34  268.59  19.75 
93 计桂芬 318.91  318.91 
94 季财 101.27  101.27 
95 季全 259.98  38.77 248.73  50.02 
96 贾云莲 9.18  9.18 
97 江世丰 26.51  26.51 
98 江世加 191.66  191.66 
99 江守成 121.49  121.49 
100 江守权 123.88  123.88 
101 姜保军 151.82  20.57  118.97  12.28 
102 姜殿波 271.28  271.28 
103 姜殿光 185.41  185.41 
104 姜殿辉 228.47  28.00  200.47 
105 姜殿明 196.54  196.54 
106 姜风 168.38  168.38 
108 姜宏杰 75.90  75.90 
109 金光华 43.12  43.12 
110 金友林 21.22  21.22 
111 金占海 65.93  38.53  27.40 
112 孔令霞 29.96  29.96 
113 孔庆富 106.74  106.74 
114 孔庆芹 67.87  67.87 
115 雷霆 100.92  100.92 
116 雷希金 69.65  69.65 
117 李成辉 177.05  85.91  91.14 
118 李春德 0.00  0.00 
119 李多凯 29.06  29.06 
120 李凤达 45.26  45.26 
121 李凤君 233.13  11.01  209.79  12.33 
122 李国峰 52.94  52.94 
123 李国庆 234.77  20.00  214.77 
124 李海龙 353.65  353.65 
125 李洪龙 101.20  101.20 
126 李华楠 26.80  26.80 
127 李加鹏 112.06  14.44  97.62 
128 李加一 249.56  30.00  219.56 
129 李竟东 256.60  244.30  12.30 
130 李立昌 169.18  169.18 
131 李胜国 123.69  123.69 
132 李胜坤 85.46  75.46  10.00 
133 李胜伟 75.78  75.78 
134 李树贺 237.64  30.37  166.81  40.46 
135 李双雷 114.31  114.31 
136 李双喜 62.04  62.04 
137 李涛 27.70  2.00  15.00  10.70 
138 李文清 228.73  71.51  157.22 
139 李晓光 107.08  107.08 
140 李秀兰 166.35  6.31  160.04 
141 李云冒 37.84  37.84 
142 李云生 31.59  31.59 
143 李兆林 90.22  55.00  35.22 
144 李振国 78.61  74.61  4.00 
145 李忠友 109.03  109.03 
146 连红玉 65.25  65.25 
147 刘常军 117.28  117.28 
148 刘春涛 156.06  28.81  127.25 
149 刘店宝 388.73  71.51 15.00  445.24 
150 刘店才 216.77  216.77 
151 刘殿阁 3.91  3.91 
152 刘殿金 36.42  36.42 
153 刘殿仁 129.82  129.82 
154 刘方军 306.06  306.06 
155 刘凤玲 136.91  136.91 
156 刘凤岭 317.07  317.07 
157 刘福山 294.53  294.53 
158 刘桂玲 67.44  67.44 
159 刘海军 185.40  185.40 
160 刘海燕 243.21  233.21  10.00 
161 刘继江 94.10  94.10 
162 刘继龙 176.18  176.18 
163 刘俭 117.23  117.23 
164 刘井余 67.95  32.17  35.78 
165 刘绍军 261.58  240.24  21.34 
166 刘晓杰 104.51  104.51 
167 刘学勤 100.57  100.57 
168 刘学宇 71.23  60.83  10.40 
169 刘艺伟 24.11  24.11 
170 刘永海 80.21  80.21 
171 刘勇 102.24  102.24 
172 刘玉臣 74.99  74.99 
173 刘玉峰 371.25  8.40  282.85  80.00 
174 刘玉富 214.77  214.77 
175 刘玉君 128.65  128.65 
176 刘占贵 186.12  186.12 
177 刘志财 63.04  43.04  20.00 
178 刘忠华 10.65  10.65 
179 刘忠则 73.99  73.99 
180 鲁彦 142.24  130.00  12.24 
181 罗贵山 38.38  38.38 
182 罗友 33.44  33.44 
183 吕恒太 234.97  234.97 
184 吕洪卫 233.54  188.54  45.00 
185 吕青海 170.42  6.31 176.73 
186 吕旭光 407.81  15.00  386.81  6.00 
187 吕玉和 327.81  54.23  273.58 
188 马海玲 197.41  185.41  12.00 
189 马起龙 126.76  126.76 
190 孟德刚 95.99  10.27  85.72 
191 孟德强 55.49  36.24  19.25 
192 孟灵敏 104.25  16.06  88.19 
193 孟令涛 21.92  21.92 
194 孟宪亮 23.48  23.48 
195 孟宪阳 71.74 71.74 
196 苗喜生 46.00  46.00 
197 苗子君 76.09  76.09 
198 倪永山 168.48  168.48 
199 聂磊 206.92  206.92 
200 聂永芝 99.96  99.96 
201 庞力民 19.36 19.36 
202 裴国华 76.41  83.43 7.00  152.84 
203 裴国开 196.35  41.10  16.84  138.41 
204 裴晓明 120.02  120.02 
205 裴晓强 131.63  41.1 172.73 
206 裴志刚 174.07  164.07  10.00 
207 祁丙海 131.72  131.72 
208 祁德友 23.42  23.42 
209 祁立苹 62.54  62.54 
210 祁显锋 63.05  63.05 
211 祁要付 87.38  87.38 
212 祁要友 28.70  28.70 
213 乔士宝 66.35  66.35 
214 乔士双 113.95  113.95 
215 屈丰华 159.03  159.03 
216 屈丰鹏 148.93  148.93 
217 屈淑凤 162.14  162.14 
218 曲佳涛 189.18  189.18 
219 曲佳训 150.31  150.31 
220 曲世斌 82.21  67.21  15.00 
221 曲振辉 225.13  225.13 
222 任学东 47.56  35.27  12.29 
223 商广付 80.43  80.43 
224 史丙明 149.61  149.61 
225 史秉柱 175.40  160.40  15.00 
226 史曾光 205.01  205.01 
227 史近瑞 209.68  209.68 
228 史振泉 190.15  190.15 
229 史振文 94.15  94.15 
230 宋德志 47.44  7.00  40.44 
231 宋福江 161.91  161.91 
232 宋江付 120.16  120.16 
233 宋伟 120.44  120.44 
234 宋小伟 117.95  100.95  17.00 
235 宋艳华 61.25  61.25 
236 宋振付 101.49  71.49  30.00 
237 宋振明 156.47  156.47 
238 宋振文 154.00  33.66  120.34 
239 苏德江 115.66  115.66 
240 苏顺宝 102.55  102.55 
241 苏顺有 130.62  22.02  83.24  25.36 
242 孙宝龙 147.78  147.78 
243 孙宝明 65.34  65.34 
244 孙宝乾 228.32  228.32 
245 孙凤芝 21.74  21.74 
246 孙继来 306.98  306.98 
247 孙继霞 128.71  128.71 
248 孙金彪 75.40  75.40 
249 孙奎 24.46  24.46 
250 孙立仓 143.44  143.44 
251 孙立东 55.78  55.78 
252 孙立合 13.83  13.83 
253 孙立文 103.71  103.71 
254 孙瑞琪 204.04  204.04 
255 孙少富 214.34  156.55 14.34  356.55 
256 孙少华 106.67 106.67 
257 孙淑玲 227.14  227.14 
258 孙同发 137.59  137.59 
259 孙运春 79.62  79.62 
260 孙长龙 44.89  40.00  4.89 
261 孙振清 249.60  249.60 
262 唐宝海 255.85  255.85 
263 唐宝良 274.27  250.32  23.95 
264 唐乃臣 88.18  88.18 
265 田庆峰 26.13  26.13 
266 田铁山 45.79  45.79 
267 田长春 51.19 51.19
268 田长富 43.48  43.48 
269 田长辉 15.8 15.8
270 王安群 215.62  215.62 
271 王成国 147.24  147.24 
272 王大利 18.18 18.18 
273 王恩锋 209.64  57.00  152.64 
274 王发锦 37.70  37.70 
275 王福春 145.25  10.27 155.52 
276 王福来 152.23  152.23 
277 王福生 225.33  225.33 
278 王福顺 161.92  161.92 
279 王刚 74.46  25.41 99.87 
280 王贵 39.39  39.39 
281 王海军 65.31  65.31 
282 王海涛 386.00  386.00 
283 王海涛 143.71  127.71  16.00 
284 王洪江 113.84  113.84 
285 王洪君 76.04  76.04 
286 王加俊 297.05  297.05 
287 王加伟 23.66  23.66 
288 王军 108.98  108.98 
289 王立柱 388.60  388.60 
290 王林 147.98  147.98 
291 王蒙刚 156.00  156.00 
292 王明 106.54  106.54 
293 王明元 261.39  261.39 
294 王庆江 45.31  45.31 
295 王尚福 141.26  92.37 233.63 
296 王书东 277.70  18.18 127.61  168.27 
297 王书新 138.12  138.12 
298 王淑梅 163.18  163.18 
299 王淑晴 163.25  163.25 
300 王淑英 132.27  132.27 
301 王淑英 338.82  50.65  288.17 
302 王涛 250.90  49.88  201.02 
303 王天山 36.61  36.61 
304 王晓光 77.56  77.56 
305 王晓亮 35.44  35.44 
306 王延军 80.01  80.01 
307 王艳杰 92.37 92.37 
308 王义春 109.91  109.91 
309 王义军 129.63  129.63 
310 王玉峰 52.41 25.41  27.00 
311 王跃志 114.13  114.13 
312 王占峰 90.54  90.54 
313 王振楠 165.09  165.09 
314 王柱 155.87  155.87 
315 魏本岭 155.72  97.72  58.00 
316 魏风清 290.19  80.92  209.27 
317 魏尚彬 136.17  136.17 
318 温守成 214.48  15.85  171.72  26.91 
319 邬宝平 234.22  219.29  14.93 
320 邬永国 1.41  1.41 
321 吴春香 174.98  174.98 
322 吴峰浩 62.09  62.09 
323 吴玉刚 214.47  31.33  183.14 
324 吴玉良 76.39  76.39 
325 吴玉柱 8.84  8.84 
326 吴照臣 60.75  60.75 
327 武常勇 77.02  45.41  31.61 
328 武芬芬 61.68  61.68 
329 武国强 61.53  61.53 
330 武丽艳 59.00  59.00 
331 肖显元 41.63  41.63 
332 谢洪印 290.36  290.36 
333 谢天宝 226.85  226.85 
334 信广库 196.14  127.61 323.75 
335 邢庆义 211.78  20.50  191.28 
336 邢庆勇 152.90  152.90 
337 徐保成 440.63  16.56  411.64  12.43 
338 徐德才 12.69  12.69 
339 徐东升 89.45  89.45 
340 徐峰 33.01  33.01 
341 徐刚 120.28  120.28 
342 徐景辉 110.32  110.32 
343 徐强 49.04  49.04 
344 徐庆波 249.27  20.00  210.59  18.68 
345 徐秀山 42.32  42.32 
346 闫殿山 43.12  43.12 
347 闫立民 92.05  92.05 
348 杨保青 175.80  106.94  57.80  11.06 
349 杨积山 167.59  53.17 82.45  138.31 
350 杨宪波 23.10  23.10 
351 杨晓白 276.07  20.00  249.07  7.00 
352 杨新春 32.17  32.17 
353 杨新华 53.43  126.25 179.68 
354 杨新军 98.30  98.30 
355 杨永新 275.79  10.00  159.17  99.00  27.62 
356 杨志国 90.33  20.5 7.00  103.83 
357 姚群贺 83.43 83.43 
358 尹宝成 47.70  47.70 
359 尹保财 102.79  56.21  46.58 
360 尹保臣 194.24  178.24  16.00 
361 尹国祥 478.85  478.85 
362 尹彦成 311.28  311.28 
363 尹彦年 378.40  358.00  20.40 
364 尹艳本 203.40  183.40  20.00 
365 于涛 235.27  199.27  36.00 
366 于文 159.43  153.43  6.00 
367 于向龙 224.65  224.65 
368 于向涛 35.87  35.87 
369 于兴明 119.91  119.91 
370 于兴诗 642.06  642.06 
371 于占详 223.46  223.46 
372 袁淑芳 93.59  93.59 
373 张宝仁 168.09  168.09 
374 张春丽 190.52  92.48 283.00 
375 张付山 155.54  10.00  145.54 
376 张国太 144.82  27.13  117.69 
377 张国义 109.86  12.29  97.57 
378 张洪臣 101.72  101.72 
379 张金龙 129.46  129.46 
380 张景全 34.99  34.99 
381 张敬贤 143.89  143.89 
382 张立国 148.96  128.96  20.00 
383 张丽华 249.83  67.07  182.76 
384 张利方 146.74  73.12  73.62 
385 张连成 136.25  59.75  76.50 
386 张萍萍 92.30  92.30 
387 张庆喜 66.34  17.74  48.6
388 张守刚 313.20  313.20 
389 张顺 49.02  49.02 
390 张铁成 161.48  140.86  20.62 
391 张伟 125.03  125.03 
392 张文成 118.13  54.98  63.15 
393 张鑫成 253.64  10.00  239.64  4.00 
394 张兴臣 36.69  36.69 
395 张玉环 110.60  110.60 
396 张子君 242.24  210.34  31.90 
397 张作祥 140.81  140.81 
398 赵国恩 40.58  35.58  5.00 
399 赵国刚 178.12  128.12  50.00 
400 赵洪福 85.38  85.38 
401 赵洪军 31.72  16.28  15.44 
402 赵绍国 49.72  34.72  15.00 
403 赵长顺 58.80  45.80  13.00 
404 郑长佐 77.83  77.83 
405 钟启辉 121.12  121.12 
406 钟启军 102.60  102.60 
408 钟兆荣 28.27  28.27 
409 周传江 56.49  56.49 
410 周金苹 49.87  21.87  28.00 
411 周景财 107.46  88.83  18.63 
412 周美慧 155.24  155.24 
413 周铁柱 82.44  82.44 
414 周友 127.17  17.18  109.99 
415 邹庆臣 288.57  288.57 
417 邹庆军 61.79  61.79 
418 谢洪国 124.98 124.98 
韩瑞玲 55.00  55.00 
419 曲恩旭 122.26 122.26
420
421 55933.15  1445.61  1445.61  1858.89  52406.57  48.60  1619.09 
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
(本表由村委会(连队)填报,一式四份,村委会、乡镇或农场、旗统计局、旗农牧业局各留存一份,并报存电子版)
注:1、农户及单位如有虚报冒领、骗取套取财政补贴等行为,依照有关法律依法处理;
    2、各乡镇、农场、行政村(连队)必须开展公示工作,并经各乡镇、农场、行政村(连队)领导签字确认;
    3、其他未尽事宜填注备注栏;
    4、表格报送邮箱:wojing0525@163.com;
    5、联系人:沃晶,联系电话:4626455、15148460023;
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈