八种八养项目补助资金复验公示
附表3: 莫旗奎勒河镇 奎勒河村“菜单式”扶贫复验报告(表) | |||||||||||
户主姓名 | 家庭人口(人) | 脱贫属性 | 产业名称 | 发展数量 | 验收合格数量 | 补助单价(元) | 补助金额(元) | 帮扶责任人签字 | 产业指导员签字 | 户主签字画押 | |
李艳 | 1 | 正常脱贫 | 养鸡 | 300只 | 300只 | 20 | 3000 | ||||
武宝柱 | 2 | 未脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
祁要友 | 2 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
田长辉 | 1 | 未脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
郭英华 | 2 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
王玉财 | 7 | 正常脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
何文军 | 1 | 正常脱贫 | 养羊 | 12只 | 12只 | 500 | 3000 | ||||
吴玉柱 | 3 | 正常脱贫 | 养羊 | 12只 | 12只 | 500 | 3000 | ||||
田树贵 | 2 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
李波 | 2 | 正常脱贫 | 养大鹅 | 200只 | 200只 | 30 | 3000 | ||||
李加福 | 4 | 正常脱贫 | 养猪 | 12头 | 12头 | 500 | 3000 | ||||
李凤权 | 3 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
王大利 | 4 | 正常脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
杨新春 | 1 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
王永平 | 2 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
付东 | 4 | 正常脱贫 | 养鸡 | 300只 | 300只 | 20 | 3000 | ||||
徐公胜 | 2 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
丁桂林 | 3 | 正常脱贫 | 青玉米 养鸡 |
9亩 75只 |
9亩 75只 |
500 20 |
3000 | ||||
刘春贵 | 2 | 正常脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
程丽娟 | 2 | 正常脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
谢洪军 | 2 | 正常脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
宋晓琳 | 3 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
李凤国 | 3 | 正常脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
张庆喜 | 3 | 正常脱贫 | 养猪 | 12头 | 12头 | 500 | 3000 | ||||
王东山 | 3 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
尹延朔 | 2 | 正常脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
钟兆荣 | 2 | 正常脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
任景海 | 2 | 正常脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
商广宝 | 1 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
康玉珍 | 1 | 正常脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
金广林 | 2 | 正常脱贫 | 养猪 | 12头 | 12头 | 500 | 3000 | ||||
金友林 | 2 | 正常脱贫 | 养猪 | 12头 | 12头 | 500 | 3000 | ||||
庞迁 | 4 | 正常脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
孙树新 | 2 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
迟淑云 | 2 | 正常脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
付喜柱 | 1 | 正常脱贫 | 养羊 | 12只 | 12只 | 500 | 3000 | ||||
张艳 | 4 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
赵桂清 | 6 | 正常脱贫 | 中草药 | 6亩 | 6亩 | 3000 | 3000 | ||||
孙奎 | 3 | 正常脱贫 | 养羊 | 12只 | 12只 | 500 | 3000 | ||||
赵凤菊 | 3 | 正常脱贫 | 养羊 | 12只 | 12只 | 500 | 3000 | ||||
周致富 | 3 | 未脱贫 | 养牛 | 2头 | 2头 | 3000 | 3000 | ||||
陈德群 | 1 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
范宝荣 | 3 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
孙宝明 | 2 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
韩凤军 | 3 | 正常脱贫 | 养羊 | 12只 | 12只 | 500 | 3000 | ||||
王加进 | 2 | 正常脱贫 | 青玉米 | 12亩 | 12亩 | 500 | 3000 | ||||
村书记、村主任:(签字)(盖章) 第一书记、驻村工作队长:(签字) | |||||||||||
乡镇办验收组长:(签字)(盖乡镇办公章) 验收组成员签字: 验收时间: 年 月 日 | |||||||||||
说明:初验得到补助资金,由于各种原因复验不享受补贴的户,复验里也要把这户的情况加入。前边各栏都正常填写,到验收合格数量和补助金额填零。要不然统计户数和人数是会出现数据不全的问题。 |