当前位置:网站首页 > 党务公开 > 信息浏览

2020年4月份党费

访问次数: 311 来源:纳文慕仁社区莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
序号 党员姓名 月应缴 党费额 (元) 4月份党费(元)
1 柴海明 1.00 1.00
2 董晓娟 1.00 1.00
3 于佳梦 1.00 1.00
4 陶业强 1.00 1.00
5 鄂明浩 1.00 1.00
6 婉然 1.00 1.00
7 王椿润 1.00 1.00
8 褚凛威 1.00 1.00
9 叶淑芹 1.00 1.00
10 杨斌 1.00 1.00
11 张艳荣 1.00 1.00
12 李武波 1.00 1.00
13 翟梓淳 1.00 1.00
14 徐瑞凤 1.00 1.00
15 汪杨柳婷 1.00 1.00
16 谷友嘉 1.00 1.00
17 刘念慈 1.00 1.00
18 敖翔 1.00 1.00
19 郭玲玲 1.00 1.00
20 沃立新 1.00  1.00 
21 李彦斌 1.00  1.00 
27 纪新颖 1.00  1.00 
28 代翔 1.00  1.00 
29 李海英 1.00  1.00 
30 索凤清 1.00  1.00 
31 周国良 1.00  1.00 
32 晶涛 1.00  1.00 
33 敖鑫 1.00  1.00 
34 高阳 1.00  1.00 
35 邵奇 1.00  1.00 
36 刘丹 1.00  1.00 
37 汪洋 1.00  1.00 
38 张学友 1.00  1.00 
39 申宪超 1.00  1.00 
40 周静 1.00  1.00 
41 婉然 1.00  1.00 
42 高雅军 1.00 1.00
48 陈凯辉 1.00  1.00 
49 吴芳媛 1.00  1.00 
50 黄晶晶 1.00  1.00 
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈