奎勒河 乡(镇) 富强 村2020年“菜单式”产业扶贫复验到户明细表 单位:户、人、棵、亩、平方米、头、只、口、匹、元 |
|||||||||||
序号 | 贫困户属性 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 劳动力人数 | “菜单式”产业种类 | “菜单式”产业数量 | “菜单式”产业补助金额 | 庭院卫生治理奖励资金 | 补助资金合计 | ||
类别1 | 类别2 | 数量1 | 数量2 | ||||||||
1 | 已脱贫(享受政策) | 李洪玉 | 6 | 2 | 养殖繁育母羊 | 12只 | 3000 | 3000 | |||
2 | 已脱贫(享受政策) | 赵立臣 | 8 | 4 | 养殖繁育母羊 | 12只 | 3000 | 3000 | |||
3 | 已脱贫(享受政策) | 孟凡亮 | 2 | 1 | 养殖繁育母羊 | 12只 | 3000 | 3000 | |||
4 | 已脱贫(享受政策) | 李树明 | 1 | 1 | 养殖育肥羊 | 20只 | 3000 | 300 | 3300 | ||
5 | 已脱贫(享受政策) | 王喜存 | 2 | 1 | 养殖基础母畜 | 2头 | 3000 | 3000 | |||
6 | 已脱贫(享受政策) | 汤洪胜 | 4 | 2 | 养殖基础母畜 | 2头 | 3000 | 3000 | |||
7 | 已脱贫(享受政策) | 肖殿光 | 2 | 2 | 养殖基础母畜 | 2头 | 3000 | 3000 | |||
8 | 已脱贫(享受政策) | 耿庆泉 | 1 | 1 | 养殖育肥猪 | 10头 | 3000 | 300 | 3300 | ||
9 | 已脱贫(享受政策) | 申占春 | 1 | 1 | 肉鸽养殖 | 400只 | 3000 | 3000 | |||
10 | 已脱贫(享受政策) | 张林 | 1 | 1 | 肉鸽养殖 | 400只 | 3000 | 300 | 3300 | ||
11 | 已脱贫(享受政策) | 关明军 | 3 | 2 | 肉鸽养殖 | 400只 | 3000 | 300 | 3300 | ||
12 | 已脱贫(享受政策) | 汤连久 | 2 | 2 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 3000 | |||
13 | 已脱贫(享受政策) | 李克芬 | 2 | 1 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 500 | 3500 | ||
14 | 已脱贫(享受政策) | 张国君 | 6 | 2 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 3000 | |||
15 | 已脱贫(享受政策) | 杨占芳 | 2 | 1 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 500 | 3500 | ||
16 | 已脱贫(享受政策) | 霍双 | 3 | 1 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 300 | 3300 | ||
17 | 已脱贫(享受政策) | 苗金成 | 3 | 1 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 500 | 3500 | ||
18 | 已脱贫(享受政策) | 黄文秀 | 3 | 2 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 3000 | |||
19 | 已脱贫(享受政策) | 申淑云 | 3 | 1 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 300 | 3300 | ||
20 | 已脱贫(享受政策) | 孙大光 | 3 | 2 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 500 | 3500 | ||
21 | 已脱贫(享受政策) | 王长林 | 3 | 2 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 500 | 3500 | ||
22 | 已脱贫(享受政策) | 孔庆华 | 5 | 3 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 500 | 3500 | ||
23 | 已脱贫(享受政策) | 孔德富 | 2 | 1 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 3000 | |||
24 | 已脱贫(享受政策) | 刘贵太 | 2 | 1 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 3000 | |||
25 | 已脱贫(享受政策) | 高崔兴 | 4 | 1 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 3000 | |||
26 | 未脱贫 | 王广瑜 | 2 | 1 | 种植食用玉米 | 12亩 | 3000 | 500 | 3500 | ||
合计 | 户数(26) | 76 | 40 | 78000 | 5300 | 83300 | |||||
汇总人签字: 乡镇领导签字(盖章): 年 月 日 | |||||||||||
注:1.一定要把初验享受了补助,由于种种原因复验不享受补助的户信息录入此表补助金额填0.不然汇总户数或人数时就会出现遗漏。2.资金合计=复验“菜单式”产业补助金额+庭院卫生治理奖励资金 |