扎罗梅村党支部十二月份党费 | ||
序号 | 党员姓名 | 月交党费金额 |
1 | 高井全 | 4元 |
2 | 刘忠信 | 4元 |
3 | 王宪华 | 4元 |
4 | 高井奎 | 0.5元 |
5 | 高玉东 | 0.5元 |
6 | 刘明 | 0.5元 |
7 | 王喜久 | 0.5元 |
8 | 郑喜斌 | 0.5元 |
9 | 葛万森 | 0.5元 |
10 | 徐凤臣 | 0.5元 |
11 | 于涛 | 0.5元 |
12 | 藏立立 | 0.5元 |
13 | 韩云龙 | 0.5元 |
14 | 林佳红 | 0.5元 |
15 | 刘双 | 0.5元 |
16 | 杨双峰 | 0.5元 |
合计:壹拾捌元伍角 负责人:高井全 2012年12月1日 |