序 号 | 支部名称 | 党费金额 |
1 | 党政联合党支部 | 1048.5 |
2 | 联合党支部 | 262.5 |
3 | 综合党支部 | 654 |
4 | 汉古尔河中学党支部 | 1203 |
5 | 汉古尔河中心校党支部 | 2339 |
6 | 北坤浅村党支部 | 267 |
7 | 朝阳村党支部 | 172.5 |
8 | 东坤浅村党支部 | 91.5 |
9 | 东诺敏村党支部 | 148.5 |
10 | 额尔根浅村党支部 | 114 |
11 | 汉古尔河村党总支部 | 273 |
12 | 南坤浅村党支部 | 151.5 |
13 | 三合村党支部 | 178.5 |
14 | 社区党支部 | 153 |
15 | 胜利村党总支部 | 360 |
16 | 乌兰村党支部 | 144 |
17 | 西坤浅村党支部 | 147 |
18 | 西诺敏村党支部 | 279 |
19 | 小都尔本村党支部 | 111 |
8097.5 |