序 号 | 支部名称 | 党费金额 |
1 | 党政联合党支部 | 1888 |
2 | 联合党支部 | 624 |
3 | 综合党支部 | 982 |
4 | 汉古尔河中学党支部 | 2302 |
5 | 汉古尔河中心校党支部 | 4491 |
6 | 北坤浅村党支部 | 119 |
7 | 朝阳村党支部 | 84 |
8 | 东坤浅村党支部 | 132 |
9 | 东诺敏村党支部 | 144 |
10 | 额尔根浅村党支部 | 114 |
11 | 汉古尔河村党总支部 | 150 |
12 | 南坤浅村党支部 | 116 |
13 | 三合村党支部 | 137 |
14 | 社区党支部 | 270 |
15 | 胜利村党总支部 | 168 |
16 | 乌兰村党支部 | 110 |
17 | 西坤浅村党支部 | 102 |
18 | 西诺敏村党支部 | 126 |
19 | 小都尔本村党支部 | 126 |
12185 |