当前位置:网站首页 > 村务公开 > 信息浏览

2020年农业保险(玉米)

访问次数: 481 来源:吾都海拉松莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
被保险人姓名 身份证号/组织机构代码 联系电话 地块序号 地块名称/地块编号 地块类型 地块
投保面积
总投保面积
王福军 150722197912283615 15048034528 1 985 平地 30 30
石彦良 152123196011103614 15847046849 1 833 岗地 15 15
吴玉玮 152123198306123611 13644800060 1 861 岗地 40 40
高誉山 152123197908103613 13948099132 1 805 岗地 7 17
高誉山 152123197908103613 13948099132 2 782 岗地 10  
孙成龙 152123199210083613 18647030079 1 998 平地 12 20
孙成龙 152123199210083613 18647030079 2 998 平地 8  
丛自齐 152123197908033635 15204976632 1 994 平地 20 20
韩彦彬 152123198805153612 18748349388 1 984 平地 17 17
赵大伟 152123198204263621 15148588085 1 643 平地 38 38
王振立 152123197309053618 15847046858 1 973 平地 4 23
王振立 152123197309053618 15847046858 2 974 平地 19  
            220 220
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈