塔温敖宝大斡斯门村(社区)冬春救助情况公示表 | ||||||
村(居)委会: (盖章) | 公示时间: 2020 年 01月 17 日 | |||||
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 救助类型 | 金额 | 备注(一卡通账号) |
1 | 胡振德 | 152123194511205714 | 1 | 270 | ||
2 | 于德友 | 152123195104245713 | 2 | 270 | ||
3 | 刘启 | 152123195408205710 | 3 | 270 | ||
4 | 宋晓华 | 152123196005085712 | 2 | 270 | ||
5 | 关树生 | 152123195504205710 | 2 | 270 | ||
6 | 郑福江 | 152123195304185719 | 2 | 270 | ||
7 | 田秀发 | 152123196409255714 | 2 | 270 | ||
8 | 吴文学 | 152123193606075719 | 2 | 270 | ||
9 | 姜福 | 152123195409165714 | 2 | 270 | ||
10 | 王长清 | 152123197708175719 | 2 | 270 | ||
11 | 张树利 | 152123197004285717 | 3 | 270 | ||
12 | 赵军 | 152123193703035751 | 1 | 270 | ||
13 | 耿荣 | 150722195004055714 | 1 | 270 | ||
14 | 王有山 | 152123196204245715 | 2 | 270 | ||
15 | 兰长喜 | 152123195105205713 | 2 | 160 | ||
16 | 腾彦辉 | 152123197610025712 | 2 | 160 | ||
17 | 邱金山 | 152123195508205718 | 2 | 160 | ||
18 | 王友才 | 152123195310285716 | 2 | 160 | ||
19 | 张友芝 | 152123196908155726 | 1 | 160 | ||
20 | 张继军 | 152123196310125717 | 1 | 160 | ||
21 | 刘洪涛 | 152123197305155713 | 3 | 160 | ||
22 | 田秀才 | 15212319630314571X | 2 | 160 | ||
23 | 李保林 | 152123195003035717 | 2 | 160 | ||
24 | 苏宝发 | 15072219720820571X | 2 | 160 | ||
25 | 崔建华 | 152123197110035738 | 2 | 160 | ||
26 | 张树双 | 150722196310135717 | 2 | 160 | ||
27 | 赵广义 | 152123196505045717 | 2 | 160 | ||
28 | 谭长江 | 230827195804012138 | 2 | 160 | ||
29 | 刘凤臣 | 152123196512145716 | 1 | 160 | ||
30 | 张德 | 152123194905065718 | 2 | 160 | ||
31 | 刘文吉 | 150722198402145735 | 2 | 160 | ||
32 | 高福有 | 152123196304265713 | 2 | 160 | ||
33 | 王守龙 | 152123198309295718 | 1 | 160 | ||
34 | 毕玉生 | 152123196209295711 | 2 | 160 | ||
35 | 于景林 | 152123197205035714 | 2 | 160 | ||
36 | 汤彦伟 | 152123197107205724 | 2 | 160 | ||
救助类型分为:一类救助对象为因灾导致家庭无自救能力的“双缺户”;二类救助对象为当年农作物绝收面积达80%以上,有一定自救能力的缺粮户;三类救助对象为当年农作物绝收面积达50%,有较强自救能力的缺粮户。 |