当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2019年怪勒村冬春救助情况公示表

访问次数: 1792 来源:怪勒莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
腾克镇(乡)怪勒村(社区)冬春救助情况公示表
村(居)委会:   (盖章) 公示时间:2020   年 1 月 15 日
序号 户主姓名 身份证号 家庭人口 救助类型 金额 备注(一卡通账号)
1 索柱亭 152123195112272711 3 二类救助 390 1701901210000000627551
2 鄂金梅 152123195706102728 3 二类救助 390 6229760520500738469
3 郭永生 152123195402022710 3 二类救助 390 1701901210000000631672
4 鄂宝永 152123196410212711 4 二类救助 480 1701901210000000628766
5 吴留英德 15212319541107271X 3 二类救助 390 1701901210000000630383
6 吴铁功 152123196507142713 3 二类救助 390 1701901210000000631279
7 吴常友 152123198702102732 4 二类救助 480 6229760520500575820
8 鄂英永 15212319511020271X 3 二类救助 390 1701901210000000630850
9 杜金永 15212319630820271X 2 二类救助 300 1701901210000000629810
10 敖民成 152123197506232711 6 二类救助 660 1701901210000000626336
11 郭海栋 152123198712272719 3 二类救助 390 6229760520501030619
12 郭金富 152123196906052715 4 二类救助 480 1701901210000000615083
13 杜国伟 15212319850302273X 4 二类救助 480 1701901210000000630531
14 徐天朋 152123195212302711 3 二类救助 390 1701901210000000628054
15 沃铁柱 15212319541008273X 3 二类救助 390 1701901210000000626188
16 郭留永 152123195204212716 1 二类救助 210 1701901210000000614802
17 索长青 152123196404082711 2 二类救助 300 1701901210000000615157
18 萨万青 152123196004172718 1 二类救助 210 1701901210000000626410
19 郭成元 15212319591008271X 4 二类救助 480 1701901210000000623010
20 郭成铁 152123197406282711 2 二类救助 300 1701901210000000617416
21 郭成孝 152123196205092749 2 二类救助 300 6229760520500743527
22 孟定永 152123196102052736 5 二类救助 570 1701901210000000633931
23 敖金成 152123196810152738 1 二类救助 210 1701901210000000626262
24 敖吉成 152123196602252718 3 二类救助 390 1701901210000000622040
25 鄂能花 152123195407082720 2 二类救助 300 1701901210000000621856
26 敖托雅 152123196008142727 1 二类救助 210 6229760520501046631
27 沃立柱 152123197004102714 4 三类救助 360 1701901210000000627232
28 杜常胜 152123196808202716 4 三类救助 360 1701901210000000627625
29 杜英永 15212319601130271X 4 三类救助 360 1701901210000000630776
30 鄂小荣 152123196402102723 2 三类救助 180 6229760520500840190
31 沃同梅 152123197608212746 5 三类救助 450 6229760520500787433
32 鄂同永 152123195702132719 3 三类救助 270 1701901210000000632716
33 杜亮亮 152123198708062719 4 三类救助 360 6229760520500840190
34 吴国军 152123198204072710 3 三类救助 270 1701901210000000630064
35 杜冬亮 152123198812272716 3 三类救助 270 6229760520500809690
36 吴丽娜 152123198410022722 4 三类救助 360 6229760520500771890
37 鄂海亮 152123198102252710 4 三类救助 360 6229760520501018481
38 郭金刚 152123198209042713 4 三类救助 360 6229760520500890922
39 郭留荣 152123196001012719 1 三类救助 90 1701901210000000624937
40 索长林 152123197410052732 4 三类救助 360 1701901210000000623574
41 郭留花 152123196309072726 2 三类救助 180 1701901210000000618950
42 吴铁宝 152123196707142718 4 三类救助 360 1701901210000000631746
43 吴留柱 152123197108012713 1 三类救助 90 6229760520500575747
44 吴东光 152123198211282716 4 三类救助 360 6229760520500998055
45 德铁峰 152123197503060010 4 三类救助 360 1701901210000000633538
46 郭海峰 152123198504052711 7 三类救助 630 6229760520500958117
47 吴伟红 152123197208012745 2 三类救助 180 1701901210000000631501
48 郭巧丽 152123198406282724 3 三类救助 270 6229760520501052324
救助类型分为:一类救助对象为因灾导致家庭无自救能力的“双缺户”;二类救助对象为当年农作物绝收面积达80%以上,有一定自救能力的缺粮户;三类救助对象为当年农作物绝收面积达50%,有较强自救能力的缺粮户。

 

扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈