2020年腾克镇塔兴村粮食作物生产情况季节报表(播种面积) 单位:亩 | ||||||||||||
序号 | 户名 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 其它谷物 | 大 豆 | 绿 豆 | 红小豆 | 其他杂豆 | 马铃薯 | 甘薯 | 签字确认 |
1 | 万昌林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 万昌林 |
2 | 杨福祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨福祥 |
3 | 王路明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王路明 |
4 | 万洪福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 万洪福 |
5 | 辛树林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 辛树林 |
6 | 辛树英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 辛树英 |
7 | 魏志国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魏志国 |
8 | 温喜海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温喜海 |
9 | 姜国军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姜国军 |
10 | 姜国芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姜国芝 |
11 | 褚红伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 褚红伟 |
12 | 丛清芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丛清芝 |
13 | 丛配军 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丛配军 |
14 | 张玉和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张玉和 |
15 | 刘雪梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘雪梅 |
16 | 张真福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张真福 |
17 | 马占春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马占春 |
18 | 李海洋 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李海洋 |
19 | 李俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李俊杰 |
20 | 李国义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李国义 |
21 | 李占奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李占奎 |
22 | 邹利辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邹利辉 |
23 | 万德亮 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 万德亮 |
24 | 孙凯强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙凯强 |
25 | 郑希付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郑希付 |
26 | 赵长友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赵长友 |
27 | 杜长站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杜长站 |
28 | 高洪双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高洪双 |
29 | 赵长富 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赵长富 |
30 | 李德福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李德福 |
31 | 高洪波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高洪波 |
32 | 籍国强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 籍国强 |
33 | 卢晓伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卢晓伟 |
34 | 刘友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘友 |
35 | 薛希昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薛希昌 |
36 | 张厚忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张厚忠 |
37 | 辛海 | 0 | 0 | 81 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 辛海 |
38 | 魏志文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魏志文 |
39 | 赵辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赵辉 |
40 | 赵军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赵军 |
41 | 刘俊泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘俊泉 |
42 | 张学友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张学友 |
43 | 胡春艳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡春艳 |
44 | 张德军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张德军 |
45 | 曲静军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曲静军 |
46 | 张玉峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张玉峰 |
47 | 郑学坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郑学坤 |
48 | 吴山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴山 |
49 | 高有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高有 |
50 | 王彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王彬 |
51 | 马占一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马占一 |
52 | 张晓微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张晓微 |
53 | 万红艳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 万红艳 |
54 | 李海江 | 0 | 0 | 20 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李海江 |
55 | 邹丽君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邹丽君 |
56 | 张永亮 | 0 | 0 | 25 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张永亮 |
57 | 李刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李刚 |
58 | 温洪宽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温洪宽 |
59 | 温喜太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温喜太 |
60 | 王海波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王海波 |
61 | 温喜国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 温喜国 |
62 | 周峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周峰 |
63 | 于凤鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 于凤鸣 |
64 | 金玉龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金玉龙 |
65 | 孙士英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙士英 |
66 | 杨学富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨学富 |
67 | 冯凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冯凯 |
68 | 任焕文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 任焕文 |
69 | 任久龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 任久龙 |
70 | 辛江东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 辛江东 |
71 | 刘明东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘明东 |
72 | 刘杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘杰 |
73 | 李国齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李国齐 |
74 | 李春田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李春田 |
75 | 刘金生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘金生 |
76 | 邱季涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邱季涛 |
77 | 邱季波 | 0 | 0 | 40 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邱季波 |
78 | 商建发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 商建发 |
79 | 李宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李宝 |
80 | 李国军 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李国军 |
81 | 李艳江 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李艳江 |
82 | 阚争山 | 0 | 0 | 24 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阚争山 |
83 | 邱福财 | 0 | 0 | 15 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邱福财 |
84 | 李德山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李德山 |
85 | 张志国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张志国 |
86 | 刘宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘宝 |
87 | 闫富强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闫富强 |
88 | 闫国发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闫国发 |
89 | 仲丛胜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仲丛胜 |
90 | 那洪起 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 那洪起 |
91 | 王海涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王海涛 |
92 | 张国喜 | 0 | 0 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张国喜 |
93 | 杨学才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨学才 |
94 | 杨春顶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杨春顶 |
95 | 王晓锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王晓锋 |
96 | 冯兆辉 | 0 | 0 | 33 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冯兆辉 |
97 | 刘莹 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘莹 |
98 | 马占双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马占双 |
99 | 王泯堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王泯堂 |
100 | 杜臣 | 0 | 0 | 20 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杜臣 |
101 | 冯桂香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冯桂香 |
102 | 冯兆国 | 0 | 0 | 30 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冯兆国 |
103 | 李国民 | 0 | 0 | 50 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李国民 |
104 | 李明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李明 |
105 | 季永龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 季永龙 |
106 | 张禹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张禹 |
107 | 张磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张磊 |
108 | 李强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李强 |
109 | 张艳科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张艳科 |
110 | 高忠良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高忠良 |
111 | 张宝科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张宝科 |
112 | 姜景祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姜景祥 |
113 | 姜云汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姜云汉 |
114 | 刘明山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘明山 |
115 | 王化周 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王化周 |
116 | 郭军 | 0 | 0 | 15 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郭军 |
117 | 张淑芹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张淑芹 |
118 | 阚争印 | 0 | 0 | 20 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阚争印 |
119 | 王学琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王学琴 |
120 | 王彦厚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王彦厚 |
121 | 孙国栋 | 0 | 0 | 7 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙国栋 |
122 | 赵双喜 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赵双喜 |
123 | 孙原军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙原军 |
124 | 王兴刚 | 0 | 0 | 15 | 0 | 189.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王兴刚 |
125 | 常志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 常志 |
126 | 于柏双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 于柏双 |
127 | 洪涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洪涛 |
128 | 张永强 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张永强 |
129 | 张杰 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张杰 |
130 | 任立广 | 0 | 0 | 25 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 任立广 |
131 | 韩伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 韩伟 |
132 | 姜波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 姜波 |
133 | 孙后烟 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙后烟 |
134 | 孙原平 | 0 | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙原平 |
135 | 辛树荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 辛树荣 |
136 | 辛守龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 辛守龙 |
137 | 柴文秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 柴文秀 |
138 | 刘明月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘明月 |
139 | 刘华清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘华清 |
140 | 张宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张宝 |
141 | 胡春旭 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡春旭 |
合计 | 141 | 0 | 0 | 639.5 | 0 | 14308.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14947.54 |
党支部书记签字: 辛树荣 村委会主任签字: 张宝 填报人: 孙原军 报出日期: 2020 年 7月 5 日 |