2019年党员党费收缴明细表 | |||||||
基层党组织名称:哈达阳社区党支部 | |||||||
序号 | 党员姓名 | 缴纳比例 (%) | 月应缴 党费额 (元) | 一个季度 | 应交(年) | 实交(季度) | 备注 |
1 | 杜根平 | 社区党员 | 5.7 | 16.8 | 67.2 | 16.8 | 二季度 |
2 | 杜万辉 | 社区党员 | 11 | 33 | 132 | 33 | 二季度 |
3 | 郭文成 | 社区党员 | 25.3 | 75.9 | 303.6 | 75.9 | 二季度 |
4 | 金秀兰 | 社区党员 | 19 | 57 | 228 | 57 | 二季度 |
5 | 李云禄 | 社区党员 | 13.5 | 40.5 | 162 | 40.5 | 二季度 |
6 | 苏洪军 | 社区党员 | 13 | 39 | 156 | 39 | 二季度 |
7 | 吴水芳 | 社区党员 | 1.25 | 3.75 | 15 | 3.75 | 二季度 |
8 | 杜荣英 | 社区党员 | 21 | 63 | 252 | 63 | 二季度 |
9 | 李学敏 | 社区正职 | 13.3 | 39.9 | 159.6 | 39.9 | 二季度 |
10 | 杜幸燕 | 社区正职 | 13.3 | 39.9 | 159.6 | 39.9 | 二季度 |
11 | 鄂红芝 | 社区委员 | 11.6 | 34.59 | 139.2 | 34.59 | 二季度 |
12 | 杜菊红 | 社区委员 | 11.6 | 34.59 | 139.2 | 34.59 | 二季度 |
13 | 杜红雪 | 社区党员 | 10 | 30 | 120 | 30 | 二季度 |
共计:507.93元 | |||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |