2018年党员党费收缴明细表 | |||||||
基层党组织名称:哈达阳社区党支部 | |||||||
序号 | 党员姓名 | 缴纳比例 (%) | 月应缴 党费额 (元) | 一个季度 | 应交(年) | 实交(季度) | 备注 |
1 | 杜根平 | 社区党员 | 5.6 | 16.8 | 67.2 | 16.8 | 三季度 |
2 | 杜万辉 | 社区党员 | 11 | 33 | 132 | 33 | 三季度 |
3 | 郭文成 | 社区党员 | 23.5 |
70.5 |
282 | 70.5 | 三季度 |
4 | 金秀兰 | 社区党员 | 19 | 57 | 228 | 57 | 三季度 |
5 | 李云禄 | 社区党员 | 13.5 | 40.5 | 162 | 40.5 | 三季度 |
6 | 苏洪军 | 社区党员 | 13 | 39 | 156 | 39 | 三季度 |
7 | 吴水芳 | 社区党员 | 1.25 | 3.75 | 15 | 3.75 | 三季度 |
8 | 杜荣英 | 社区党员 | 23.5 | 70.5 | 282 | 70.5 | 三季度 |
9 | 李学敏 | 社区正职 | 8.1 | 24.3 | 97.2 | 24.3 | 三季度 |
10 | 杜幸燕 | 社区正职 | 7.5 | 22.5 | 90 | 22.5 | 三季度 |
11 | 鄂红芝 | 社区党员 | 0.5 | 1.5 | 6 | 1.5 | 三季度 |
12 | 杜红雪 | 社区党员 | 0.5 | 1.5 | 6 | 1.5 | 三季度 |
13 | 杜菊红 | 社区委员 | 7.5 | 22.5 | 90 | 22.5 | 三季度 |
14 | 杜凌雪 | 社区党员 | 0.5 | 1.5 | 6 | 1.5 | 三季度 |
共计:407.5元 | |||||||
备注:月缴纳党费基数=加项之和—减项之和。 |