奎勒河镇(乡)富强村(社区)冬春救助情况公示表 | ||||||
村(居)委会: (盖章) | 公示时间:2020年5月16日 | |||||
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 救助类型 | 金额 | 备注(一卡通账号) |
1 | 霍双 | 3 | 一类 | 2160 | ||
2 | 王立元 | 2 | 三类 | 540 | ||
3 | 肖丽茹 | 2 | 三类 | 540 | ||
4 | 王俊成 | 2 | 三类 | 540 | ||
5 | 曹风双 | 2 | 三类 | 540 | ||
6 | 田亚龙 | 2 | 三类 | 540 | ||
7 | 徐京奎 | 2 | 三类 | 540 | ||
8 | 王占伟 | 2 | 三类 | 540 | ||
9 | 张国祥 | 2 | 三类 | 540 | ||
10 | 赵福新 | 2 | 三类 | 540 | ||
11 | 林柏锋 | 2 | 三类 | 540 | ||
12 | 张志北 | 2 | 三类 | 540 | ||
13 | 张殿刚 | 2 | 三类 | 540 | ||
14 | 赵露雪 | 2 | 三类 | 540 | ||
15 | 赵露风 | 2 | 三类 | 540 | ||
16 | 丁玉兰 | 2 | 三类 | 540 | ||
17 | 刘海龙 | 2 | 三类 | 540 | ||
18 | 赵善武 | 2 | 三类 | 540 | ||
19 | 王英全 | 2 | 三类 | 540 | ||
20 | 王立发 | 2 | 三类 | 540 | ||
21 | 刘希杰 | 2 | 三类 | 540 | ||
22 | 李文家 | 2 | 三类 | 540 | ||
23 | 王满仓 | 2 | 三类 | 540 | ||
24 | 陈明坤 | 2 | 三类 | 540 | ||
25 | 王景军 | 2 | 三类 | 540 | ||
26 | 连海波 | 2 | 三类 | 540 | ||
27 | 张庆良 | 2 | 三类 | 540 | ||
28 | 连庆忠 | 2 | 三类 | 540 | ||
29 | 崔海云 | 2 | 三类 | 540 | ||
30 | 邵国州 | 2 | 三类 | 540 | ||
31 | 胡海奎 | 2 | 三类 | 540 | ||
32 | 张春宇 | 2 | 三类 | 540 | ||
33 | 范景明 | 2 | 三类 | 540 | ||
34 | 林功赛 | 2 | 三类 | 540 | ||
35 | 高庆 | 2 | 三类 | 540 | ||
36 | 衣洪伟 | 2 | 三类 | 540 | ||
37 | 吴九怀 | 2 | 三类 | 540 | ||
38 | 张海民 | 2 | 三类 | 540 | ||
39 | 衣文强 | 2 | 三类 | 540 | ||
40 | 李振杰 | 2 | 三类 | 540 | ||
41 | 刘永春 | 2 | 三类 | 540 | ||
42 | 靳民生 | 2 | 三类 | 540 | ||
43 | 邓立东 | 2 | 三类 | 540 | ||
44 | 于海全 | 2 | 三类 | 540 | ||
45 | 刘广浪 | 2 | 三类 | 540 | ||
46 | 魏洪明 | 2 | 三类 | 540 | ||
47 | 李洪玉 | 2 | 三类 | 540 | ||
48 | 任佰灵 | 2 | 三类 | 540 | ||
49 | 孙海丰 | 2 | 三类 | 540 | ||
50 | 赵显军 | 2 | 三类 | 540 | ||
救助类型分为:一类救助对象为因灾导致家庭无自救能力的“双缺户”; 二类救助对象为当年农作物绝收面积达80%以上,有一定自救能力的缺粮户; 三类救助对象为当年农作物绝收面积达50%,有较强自救能力的缺粮户。 |