当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2018年草畜平衡补贴清册

访问次数: 670 来源:卡布楚莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
草原生态保护补助奖励草畜平衡奖励
行政区划:   腾克镇
序号 农牧户编码 户主姓名 身份证号 联系电话 家庭人口 承包草场面积 承包证号 草畜平衡面积 草畜平衡奖励标准 奖励金额 备注
1 1507220416010004 李云田 152123196603082714 13604705093 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
2 1507220416010005 赫桂侠 152123196803052720 13754039624 5 0.000000 0 5.000000 91.6020 458.01
3 1507220416010008 朱宝信 152123196802102714 13604740398 4 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
4 1507220416010009 董江岩 152123198509182718 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
5 1507220416010010 张佳杰 152123197308012718 13947058195 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
6 1507220416010012 张松涛 152123198003132713 0 3 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
7 1507220416010015 张德全 152123195702102739 0 6 0.000000 0 5.000000 91.6020 458.01
8 1507220416010017 王素香 152123194704042720 0 2 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
9 1507220416010032 张仁 152123198003162736 15247033403 2 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
10 1507220416010033 李洪业 152123198201282712 13848031031 2 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
11 1507220416010034 卢艳玲 152123198305132727 13684709345 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
12 1507220416010035 薛义生 230222197010023032 15148425986 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
13 1507220416010036 李士斌 152123197109252735 15149202088 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
14 1507220416010038 薛义明 230222196812213036 0 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
15 1507220416010039 孙井权 15212319600516279X 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
16 1507220416010041 王永成 152123197108152732 15049768190 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
17 1507220416010043 朱宝林 152123197402242712 15049740445 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
18 1507220416010044 张旭东 152123197803010656 13848805579 3 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
19 1507220416010045 张风全 152123197301190618 15047002231 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
20 1507220416010046 张风生 152123196210230632 13634700633 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
21 1507220416010047 郭丽丽 152123198806082721 13948405259 3 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
22 1507220416010048 马恩青 152123197103182799 13948409959 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
23 1507220416010049 张明山 15212319380509279X 13789402415 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
24 1507220416010060 蔡军 152123195305122736 15048096019 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
25 1507220416010061 刘生 152123196210242713 15048096708 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
26 1507220416010063 张长久 152123197701062711 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
27 1507220416010064 霍静 152123196205042725 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
28 1507220416010065 周建国 152123195801132714 13847081774 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
29 1507220416010066 朱君 15212319641204271X 13604740106 2 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
30 1507220416010067 吕广禄 152123197502142719 13947025259 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
31 1507220416010068 孙长五 152123194706262719 13947074876 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
32 1507220416010069 李友叶 152123196603102711 13847040876 3 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
33 1507220416010070 周广金 15212319750806271X 15847046352 4 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
34 1507220416010071 周广生 15212319730311271X 18748362287 4 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
35 1507220416010086 史秋菊 152123197005022740 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
36 1507220416010087 姜丽美 15212319560202274X 0 3 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
37 1507220416010088 董秀山 152123195803262715 15048016074 6 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
38 1507220416010091 夏良芬 152123194501052726 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
39 1507220416010093 朱海山 152123196108272713 15048106187 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
40 1507220416010094 石树民 152123195801292718 0 5 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
41 1507220416010097 顾春玲 152123197110162729 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
42 1507220416010098 董秀峰 152123196111062717 0 4 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
43 1507220416010109 李世强 152123197307122739 15847046387 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
44 1507220416010110 李金利 152123195308102730 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
45 1507220416010112 刘长龙 152123197911102718 0 3 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
46 1507220416010113 于善军 152123197509102736 15104949468 3 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
47 1507220416010114 董立山 152123195810122710 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
48 1507220416010116 史宝胜 152123198207052715 0 4 0.000000 0 6.000000 91.6020 549.61
49 1507220416010117 任振海 152123194202262715 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
50 1507220416010118 曹有志 152123199005142717 18748394436 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
51 1507220416010119 李云廷 15212319480129273X 15048044114 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
52 1507220416010129 李奎乙 152123194901262714 15848029217 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
53 1507220416010130 王海军 152123197608082750 0 4 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
54 1507220416010131 赫向明 152123197402062754 15147077736 8 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
55 1507220416010132 陈明发 152123195703202715 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
56 1507220416010133 赫国财 15212319591219271X 13789600690 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
57 1507220416010135 杨春生 152123195107082710 15104995978 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
58 1507220416010136 周广林 152123197108242711 13474948963 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
59 1507220416010137 于秀军 152123196602282714 13848033516 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
60 1507220416010138 于德江 152123198405282714 13634701345 2 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
61 1507220416010140 张守业 15212319630118271X 13722003933 3 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
62 1507220416010141 周广有 15212319670320271X 13754103799 4 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
63 1507220416010144 刘庆 152123196505102718 15947741037 3 0.000000 0 5.000000 91.6020 458.01
64 1507220416010148 张守奎 152123196801182716 15247082061 5 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
65 1507220416010149 朱立杰 152123199302032717 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
66 1507220416010154 王迪 152123199406162735 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
67 1507220416010157 张子祥 152123196105162711 15849037196 2 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
68 1507220416010170 林华 152123197812082715 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
69 1507220416010172 蔡守信 152123196308062710 0 5 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
70 1507220416010173 张国权 152123197612042794 13848031835 3 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
71 1507220416010174 王金 152123196505047210 13514804108 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
72 1507220416010175 赫桂香 152123197207112728 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
73 1507220416010185 孙铁超 15212319820228279X 15848015668 4 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
74 1507220416010186 白金良 152123198005290918 15248766781 2 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
75 1507220416010190 刘春玲 15212319690309096X 0 1 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
76 1507220416010191 张良 15212319710521001X 13848031864 2 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
77 1507220416010192 周雪峰 152123198309192719 0 5 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
78 1507220416010193 张武 152123198402050619 13722029193 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
79 1507220416010194 张文 152123198203090618 18748442006 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
80 1507220416010196 周婷婷 152123199504082800 0 2 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
81 1507220416010216 张东生 15212319870719279X 15247027382 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
82 1507220416010217 隋清芝 152123198111142724 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
83 1507220416010218 李义海 152123198711162710 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
84 1507220416010219 李义龙 152123198605222716 15049073567 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
85 1507220416010220 周广玉 152123198108242716 0 3 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
86 1507220416010221 曲兴旺 152123198207052790 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
87 1507220416010222 闫立军 152123198811142717 0 1 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
88 1507220416010223 张旭伟 152123198702052739 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
89 1507220416010234 王翠 150722198310032725 13947036757 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
90 1507220416010235 刘长发 152123198010242718 0 2 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
91 1507220416010236 李宜东 152123196709132716 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
92 1507220416010237 李庆伟 152123197812212735 0 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
93 1507220416010238 张西龙 152123198903282717 13722003933 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
94 1507220416010239 陈岩 152123198911102712 15049722998 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
95 1507220416010240 李振江 150722198904242711 15947754357 3 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
96 1507220416010242 张宝库 152123197003182716 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
97 1507220416010243 林季春 230222196807093236 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
98 1507220416010244 李志文 230281198305067897 13580579636 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
99 1507220416010245 刘长玉 150722198801232713 15148551173 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
100 1507220416010246 张志文 150722199002062716 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
101 1507220404010248 高福清 152123194905142744 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
102 1507220411010197 鲁晓翠 152123198602182763 0 1 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
103 1507220411010500 刘玉柱 152123198509292714 13514804644 2 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
104 1507220416010001 卢振龙 152123195809202713 0 5 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
105 1507220416010002 吕坤 152123194306292716 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
106 1507220416010003 孙铁臣 152123197706132715 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
107 1507220416010019 朱波 152123197105122714 13754030533 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
108 1507220416010021 郑文海 152123196001302716 15847741291 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
109 1507220416010022 朱海君 152123196503272713 0 6 0.000000 0 7.000000 91.6020 641.21
110 1507220416010023 吕秀荣 152123197304162743 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
111 1507220416010026 周广江 152123198403192715 15048123409 5 0.000000 0 5.000000 91.6020 458.01
112 1507220416010027 李景业 152123197502262710 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
113 1507220416010029 张生 152123196410237257 15604705252 3 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
114 1507220416010031 张绪忱 152123197610202731 13191324274 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
115 1507220416010050 赵丽梅 15212319820927272X 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
116 1507220416010052 刘洪斌 152123198105142795 13948908876 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
117 1507220416010053 朱宝库 152123197111162712 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
118 1507220416010054 沈文录 232324196411125131 0 3 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
119 1507220416010055 张秀珍 152123197604082745 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
120 1507220416010056 周永发 152123196309162713 15547070282 4 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
121 1507220416010057 张学金 152123197112072735 13948401165 4 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
122 1507220416010059 王培珠 152123193405102717 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
123 1507220416010074 朱海坤 152123197910092757 13145282508 6 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
124 1507220416010076 张松立 152123196602022736 0 4 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
125 1507220416010077 李国军 152123196201012713 15947754357 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
126 1507220416010078 倪海龙 152123197302212735 15104987304 4 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
127 1507220416010079 林树发 152123196301013019 0 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
128 1507220416010081 王海龙 152123196606082752 15204979051 5 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
129 1507220416010082 白宗奎 152123196502182716 0 3 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
130 1507220416010083 王雷 152123198001012718 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
131 1507220416010084 苳秀江 152123196503062716 13604744912 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
132 1507220416010099 李云林 152123196003272733 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
133 1507220416010100 赵清 152123195710122713 0 5 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
134 1507220416010101 钱树学 152123197704022715 15049524099 2 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
135 1507220416010102 林志兴 152123195810162712 15048124152 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
136 1507220416010103 郭亚军 15212319800615271X 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
137 1507220416010104 鲁晓明 152123199012122730 0 2 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
138 1507220416010107 李青兰 152123194703262721 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
139 1507220416010108 孙生武 152123195602042716 0 3 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
140 1507220416010121 李富叶 152123196810292714 13684706345 3 0.000000 0 5.000000 91.6020 458.01
141 1507220416010122 周广才 152123196812272717 15049739629 5 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
142 1507220416010123 杨大军 152123197207262718 0 5 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
143 1507220416010124 朱淑芹 152123193804042790 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
144 1507220416010125 周永富 152123195109222713 0 4 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
145 1507220416010126 李丙业 152123196808222717 15947745995 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
146 1507220416010127 闫玉财 152123195605072718 15245414586 4 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
147 1507220416010128 闫玉芳 152123196010202717 13500607864 5 0.000000 0 5.000000 91.6020 458.01
148 1507220416010158 王喜发 152123195803142713 13948404085 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
149 1507220416010159 张财 152123196703017215 0 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
150 1507220416010160 李云森 152123196301022759 15049524787 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
151 1507220416010162 蒋力军 152127196302045114 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
152 1507220416010163 高云飞 152127197605045116 0 2 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
153 1507220416010165 解海英 231121198610101325 0 1 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
154 1507220416010166 林志国 230222194001173211 13789402163 1 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
155 1507220416010168 萨淑英 150722195810012727 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
156 1507220416010176 孙铁君 152123197201062731 13848802685 4 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
157 1507220416010177 李忠香 152123195412162717 13754039576 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
158 1507220416010179 林树全 152123195811102711 0 5 0.000000 0 5.000000 91.6020 458.01
159 1507220416010180 李金叶 152123197501092713 13722035922 5 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
160 1507220416010181 向振铎 152123194411022718 0 3 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
161 1507220416010182 朱宝礼 15212319640906271X 0 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
162 1507220416010183 贾翠萍 152123197809032725 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
163 1507220416010184 刘财 152123197105092711 15048066110 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
164 1507220416010225 李东奎 152123198807112718 0 3 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
165 1507220416010226 钟华 152123198709262798 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
166 1507220416010228 闫玉江 152123197105282718 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
167 1507220416010229 石井志 15212319830726271X 0 1 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
168 1507220416010230 李东梅 152123197805092747 0 2 0.000000 0 1.000000 91.6020 91.60
169 1507220416010231 李宏业 152123198002182719 0 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
170 1507220416010232 刘长海 152123198204162791 0 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
171 1507220416010233 卢军 152123198105262711 0 1 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
172 1507220416010247 周广仁 152123197803202711 0 1 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
173 1507220416010248 张玉泉 152123197703252711 0 3 0.000000 0 3.000000 91.6020 274.81
174 1507220416010249 董秀春 152123197603102716 0 4 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
175 1507220416010250 李宗苍 15212319880501273X 15848029217 2 0.000000 0 4.000000 91.6020 366.41
176 1507220416010261 李甲军 152123199109182713 15947405342 2 0.000000 0 2.000000 91.6020 183.20
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈