预算-决算总表 | |||||||||||
财决01表 | |||||||||||
编制单位:莫旗职教中心 | 2013年度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,944,645.62 | 12,111,840.55 | 一、一般公共服务 | 37 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 7,944,645.62 | 11,911,840.55 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交 | 38 | 0.00 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 61 | 7,944,645.62 | 11,911,840.55 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防 | 39 | 0.00 | 0.00 | 其中:政府性基金 | 62 | 0.00 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 200,000.00 |
其中:财政专户管理资金 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育 | 41 | 6,200,683.22 | 10,140,540.92 | 其中:财政拨款 | 64 | 0.00 | 200,000.00 |
四、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术 | 42 | 0.00 | 0.00 | 其中:政府性基金 | 65 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 44 | 976,332.60 | 1,087,448.10 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 9 | — | 0.00 | 九、医疗卫生 | 45 | 248,729.52 | 363,612.56 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 10 | — | 0.00 | 十、节能环保 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||
12 | 十二、农林水事务 | 48 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 12,111,840.55 | |||
13 | 十三、交通运输 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 6,034,688.65 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 1,720,515.83 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 2,356,636.07 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 518,900.28 | 520,238.97 | 其他资本性支出 | 79 | — | 2,000,000.00 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 7,944,645.62 | 12,111,840.55 | 本年支出合计 | 83 | 7,944,645.62 | 12,111,840.55 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||
上年结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | ||||
基本支出结转和结余 | 27 | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||
其中:财政拨款结转和结余 | 28 | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | ||||
项目支出结转和结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||
其中:财政拨款结转和结余 | 30 | — | 0.00 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | ||||
经营结余 | 31 | — | 0.00 | 基本支出结转和结余 | 90 | — | 0.00 | ||||
32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | — | 0.00 | |||||||
33 | 项目支出结转和结余 | 92 | — | 0.00 | |||||||
34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | — | 0.00 | |||||||
35 | 经营结余 | 94 | — | 0.00 | |||||||
合计 | 36 | 7,944,645.62 | 12,111,840.55 | 合计 | 95 | 7,944,645.62 | 12,111,840.55 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |