当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2018年1月兴隆泉村救灾款发放明细

访问次数: 695 来源:兴隆泉莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
2018年1月兴隆泉村救灾款发放明细
序号 户主姓名 身份证号 发放金额 联系电话
1 徐肮 152123198901094819 240
2 孔庆福 152123195009074813 240
3 孔桂花 152123193812264828 240
4 刘文学 152123196312074810 240
5 关振东 15212319680306481X 240
6 关书君 152123194604114811 240
7 徐仁平 15212319580305481X 240
8 徐男男 152123198404154817 240
9 初永发 152123196702134815 240
10 王广飞 152123198008090014 240
11 门广举 152123195904264816 240
12 常德福 152123196106244815 240
13 常明 152123199002244814 240
14 徐仁生 152123195209234818 240
15 孙文举 152123196003154817 240
16 于丽娟 152123198410244827 240
17 孙桂兰 152123194611144824 240
18 姜延波 152123194712174811 240
19 于忠忱 152123197101264811 240
20 孔庆泉 152123195711134812 240
21 门广富 152123196903214811 240
22 吕茂富 152123196506234819 240
23 朱廷玉 152123195106074815 240
24 肖云福 152123196411034814 240
25 杨淑春 152123193507094826 240
26 关振刚 15223197402274810 240
27 刘士利 152123197802274916 240
28 刘福文 152123194711024811 240
29 于树刚 152123195412014810 240
30 李伟 152123198212124832 240
31 房淑霞 152123195807124826 240
32 李德奎 152123196804284814 240
33 李武 150722199003030927 240
34 刘福林 152123195111114818 240
35 张忠国 152123195006024810 240
36 石凤君 152123195710054810 240
37 李德富 152123195702124815 240
38 武文和 152123194902074811 240
39 王志凤 152123197506234813 240
40 李波 152123198210094817 240
41 李德友 152123195201254814 240
42 夏福春 152123194004144814 240
43 关振峰 152123196804114815 240
44 卢宝琴 152123193102144821 240
45 李光 152123198312054819 240
46 王喜文 152123196809054815 240
47 李明 152123198009074817 240
48 王举峰 152123196203274813 240
49 王志臣 152123197001014811 240
50 冯清春 152123197407054833 240
51 贾立有 152123197508124810 240
52 冯清忠 152123196603074837 240
53 孙忠余 152123195107254818 240
54 李振 152123198111204817 240
55 贾文海 152123195409064817 240
56 孙金龙 152123198901184814 240
57 李振武 152123198703104852 240
58 葛金茂 152123195804164818 240
59 李兆余 152123195201124834 240
60 李君 152123197409034836 240
61 孙文华 152123197402114833 240
62 孙文学 152123196601034815 240
63 孙文刚 152123196909034811 240
64 孙海龙 152123199201184818 240
65 王宇山 152123194709254810 240
66 李丕刚 152123198209094812 240
67 李丕全 152123198004034816 240
68 孙祥友 152123197811114818 240
69 王喜武 152123196801164817 240
70 李光飞 152123197512294812 240
71 贾立伟 152123197803184816 240
72 李淑宝 152123197702184816 240
73 李春生 152123195812134811 240
74 于水 152123198904054812 240
75 杨树清 152123197803094810 240
76 徐丰江 152123197003184834 240
77 徐丰海 152123196610084814 240
78 张陆海 152123195904064814 240
79 徐长东 152123198612044874 240
80 徐长明 152123198807074811 240
81 佟胜昌 152123196802024816 240
82 佟志刚 152123199006264855 240
83 徐长伟 152123198007200015 240
84 王明华 152123196305174821 240
85 刘亚春 152123197411077482 240
86 孙成贵 152123195002064815 240
87 徐金生 152123195809264818 240
88 张志跃 152123195301114819 240
89 孙长英 152123197312284812 240
90 李江 152123197508164812 240
91 丛慧乙 152123198303184814 240
92 王海贵 152123194809114815 240
93 王宇鹏 152123197710124814 240
94 石长洪 152123196608244815 240
95 房金忠 152123197107164811 240
96 丛君乙 15212319730606483X 240
97 张振君 152123197903074817 240
98 刘国 152123198201104836 240
99 房彬 152123198611184859 240
100 张海青 152123197506274815 240
101 王日镇 152123194611044815 240
102 王桂芝 15212319490821482X 240
103 张海忠 1521231974089174810 240
104 丛刚乙 152123198108034810 240
105 鄂东娟 15212319951113252X 240
106 丛丕成 152123195109224815 240
107 孙长杰 152123197505024815 240
108 石长江 152123196311084814 240
109 徐亮亮 15212319860403481X 240
110 刘百军 152123197702094838 240
111 赵春龙 15223198401304816 240
112 张国臣 152123195710274813 240
113 张振民 152123198310184812 240
114 钱增志 152123197103084830 240
115 钱洁 152123199402204811 240
116 吴振山 152123196609274813 240
117 藏海龙 152123197901084835 240
118 孙长会 15212319770205481X 240
119 丛春乙 152123198204234812 240
120 房金玉 152123196310024836 240
121 石启君 152123199106124817 240
122 张学强 15212319820321481X 240
123 张俊明 152123195210294818 240
124 赵春雨 152123199203244810 240
125 张志祥 152123195808124813 240
126 张立宾 152123198701304818 240
127 张学春 152123197602224818 240
128 张俊文 15212319671004481X 240
129 张学春 152123198712254836 240
130 张学涛 152123198702154831 240
131 李海龙 152123197701174836 240
132 吴淑云 152123195506294825 240
133 赵洪明 152123196004274810 240
134 李军 152123197512304814 240
135 徐波 152123197107274818 240
136 沃艳萍 152123198404130321 240
137 吴庆祥 15212319380523483X 240
138 吴振东 152123196503064818 240
139 宋亚东 15212319840103481X 240
140 张俊彬 152123196111054813 240
141 刘士东 152123199012034810 240
142 王玉民 152123197509284816 240
143 张玉荣 152123195507014821 240
144 刘凤江 15212319561024481X 240
145 刘士峰 152123196407154813 240
146 董玉香 152123195907244845 240
147 孙长明 152123197402034817 240
148 李增会 152123196808104835 240
149 张明福 152123196506194810 240
150 刘杨 15212319760709483X 240
151 张玉香 152123194804214825 240
152 徐鹏 152123198201164839 240
153 于金玲 152123196108244827 240
154 李友 152123197707254810 240
155 王清会 152123194907034819 240
156 候立富 152123196402124818 240
157 李元贵 152123196009144839 240
158 孙宝仁 152123195110294810 240
159 张晓军 152123197601094812 240
160 姜延忠 152123196801224816 240
161 王洪才 152123197004304818 240
162 徐祥 152123196610024811 240
163 安国林 152123195106064814 240
164 孙春英 152123197101024842 240
165 王喜富 152123195610024833 240
166 李金山 152123197105154812 240
167 王国辉 152123198902254837 240
168 王世友 152123197009174813 240
169 徐金英 152123195211024828 240
170 夏俊峰 152123196609284851 240
171 李德权 152123196104244811 240
172 孙胜军 152123199111174819 240
173 张明华 152123195411054810 240
174 姜延双 152123195508224812 240
175 徐霞 152123198005054827 240
176 刘萍 152123197504134827 240
177 卢凤英 152123192811194827 240
178 王莹 152123198205144819 240
179 李贵成 152123197110204810 240
180 李伟 152123198406144815 240
181 梁满友 152123198711234817 240
182 贾万昌 152123194609024815 240
183 孙长元 152123195506244836 240
184 孙胜岩 152123198903194813 240
185 孙兴克 152123196510054837 240
186 孙庆双 15212319940913481X 240
187 李明宝 152123197109144830 240
188 胡成立 152123196002154858 240
189 胡文龙 152123198701094814 240
190 霍德林 152123197204234818 240
191 李宝元 152123198001064817 240
192 李明春 15212319510411481X 240
193 李金刚 152123198203090917 240
194 霍德刚 152123197906184819 240
195 李延吉 152123196107284819 240
196 李茂坤 152123198105260636 240
197 李茂明 152123198403214814 240
198 李茂广 152123198809204819 240
199 郭海霞 15212319780610122X 240
200 李延林 152123196310014857 240
201 李茂忠 152123197701104811 240
202 石凤岐 152123194508024816 240
203 苏国峰 152123198504104833 240
204 李晓亮 152123199404234811 240
205 孙庆杰 152123198208094810 240
206 佟成珍 152123193710124816 240
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈