兴隆泉村2017年上报明细表 | ||||
1号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2017.11.28 | 扶贫经费 | 5000 | 孙文君 | |
2号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2017.07.06 | 王坤.吕镇苏主席杨丽丽吴兰四种四养上访午饭 | 442 | 博克图鱼米香饭庄 | |
2017.11.25 | 老兴旺快餐 | 193 | 霍德刚徐江 | |
2017.11.06 | 干锅煎肉饭 | 105 | 霍德刚 | |
2017.11.07 | 精准扶贫入户莫旗门洞盒饭王吴11人 | 100 | 小雪盒饭 | |
2017.11.05 | 饭费霍徐 | 160 | 鑫蕊饭店 | |
2017.11.14 | 弄档案评选贫困户11呵盒饭张学强 | 130 | 王伟饭店 | |
2017.11.16 | 在镇里弄档案工作餐村两委 | 60 | 李砂锅 | |
2017.03.09 | 建设局19人镇郭丽5人村委会等人午饭 | 153 | 王洪才 | |
2017.11.04 | 镇整理档案在淑芬卖店 | 80 | 段淑芬 | |
2017.01.01 | 2016底结账饭费明细附后380.514.48.49+ | 991 | 李金刚 | |
2017.11.03 | 扶贫入户用餐村两委 | 180 | 赵伟 | |
201711.14 | 扶贫办公用餐 | 300 | 霍德刚 | |
201711.04 | 村两委 | 500 | 霍德刚 | |
3394 | ||||
3号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2017.2018.02.06 | 村电费 | 2300 | 霍德刚 | |
4号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2017.05.28 | 风灾于长富王宇青房盖挂掉树上抢修四小时 | 425 | 尹相明 | |
2017.07.09 | 清理村部前房子挪书柜徐170孙倆人200 | 370 | 孙兴东徐井武 | |
2017.10.03 | 清理南沟沙子垃圾4.5小时勾机 | 675 | 尹相明 | |
2017.06.03 | 村雇四轮清理卫生徐江.李.张还有人工 | 600 | 徐江李张 | |
2017.05.25 | 清理村部卫生 | 200 | 谷萍申宝芳 | |
2017.06.05 | 四轮拉沙子垫李金山门前 | 30 | 徐航 | |
2017.06.05 | 村雇王玉鹏铲车清理卫生石老五西五小时 | 750 | 王玉鹏 | |
2017.08.08 | 村雇两台四轮清理卫生 | 600 | 张旭 | |
2017.06.10 | 村雇尹相明铲车清理盘山道至西国门垃圾3小时 | 450 | 尹向明 | |
2017.11.07 | 捡路边垃圾袋一天半人工8好半天 | 150 | 王广 | |
2017.11.07 | 贫困户迎检见路边垃圾袋一天半 | 150 | 王喜富 | |
2017.11.07 | 迎检扫道机清理卫生一天 | 100 | 徐仁生 | |
2017.07.04 | 村雇铲车清理村部西沟子李金山门前3小时半 | 525 | 尹向明 | |
5025 | ||||
5号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2017.08.23 | 老春修道 | 100 | 张学强 | |
2017.07.08 | 领执法局入户人工俩人俩工 | 200 | 张学强 | |
2017.06.18 | 大铲平前沟子修桥时备用道2小时 | 300 | 王玉鹏 | |
2017.06.20 | 暴雨后勾机抢修石凤山东沟3小时 | 450 | 尹向明 | |
2017.06.20 | 村修前道排水沟 | 100 | 李德富 | |
2017.09.03 | 王宇鹏修N桥1小时铲车 | 150 | 张学强 | |
2017.07.18 | 村修牧场南桥用勾机俩天 | 3000 | 王思军 | |
4300 | ||||
6号票 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2017.12.30 | 量慌山两天半 | 380 | 王广 | |
2018.01.30 | 看村部6个月 | 6000 | ||
6380 | ||||
7号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2018.01.19 | 朔料桶和拖布 | 28 | 孙文君 | |
2017.11.16 | 水杯4 | 14 | 孙文君 | |
快壶和水壶40;35 | 75 | 霍德刚 | ||
201703.08 | 村买喷漆5盒 | 50 | 三棵树店 | |
2017.11.12 | 字弹排2个 | 90 | 霍德刚 | |
2017.07.30 | 焊旗杆修理 | 180 | 霍德刚 | |
2017.11.20 | 防化线四十米 | 120 | 霍德刚 | |
2017.11.12 | 取暖设备 | 800 | 霍德刚 | |
2017.11. | 取暖设备 | 1000 | 霍德刚 | |
2017.12.01 | 水桶2个 | 30 | 霍德刚 | |
2017.11.21 | 村安电脑网 | 620 | 孙文君 | |
2018.02.05 | U盘 | 80 | 徐敏 | |
2017.03.08 | 五彩喷漆 | 50 | 霍德刚 | 重了 |
3137 | ||||
8号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2016.12.28 | 兴隆泉村土地有偿使用费四户 | 392 | 财政 | |
9号 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2017.12.30 | 村干部补电话费 | 1080 | 徐孙李 | |
10号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2017.12.03 | 2017年度报刊 | 216 | 杜尧 | |
2017.11.02 | 为草洗相片房 | 156 | 惠达 | |
2017.03.08 | 团费 | 100 | 杜尧 | |
2017.10.26 | 人大代表洗相片 | 40 | 惠达 | |
2017.06.07 | 打低保明单复印费 | 195 | 雪新 | |
2017.12.07 | 2016年建设局验收不合格14户 | 100 | 钟爱一生 | |
2018.01.06 | 精准扶贫洗相片 | 40 | 婚纱影楼 | |
201801.06 | 雪新复印A4纸笔 | 103 | 徐敏 | |
2017.02.007 | 护林员复印身份证相片 | 30 | 惠达 | |
2017.05.26 | 做财务制度牌子 | 121 | 宜家 | |
2017.02.14 | 买会议纪录本2个 | 22 | 李峰 | |
2017.11.02 | 买订书器和书订28 | 28 | 罗振华 | |
2017.12.20 | 村买笔办公用品复制钥匙 | 141 | 孙文君 | |
2017.08.01 | 做纪检制度牌匾 | 100 | 王丽涛 | |
2017.11.27 | 购买精准扶贫档案夹子 | 44 | 海洋文教 | |
2017.07.07 | 2017年复印费 | 220 | 雪新 | |
2017.06.10 | 稿纸炭笔 | 65 | 宏生 | |
2016.12.29 | 买账本 | 76 | 李金刚 | |
2017.09.12 | 笔7盒 | 280 | 孙文君 | |
2017.12.03 | 大A硬盘 | 580 | 戴尔电脑 | |
2017.11.25 | 牛皮纸 | 60 | 霍德刚 | |
2017.11.21 | 笔记本.中性笔 | 100 | 霍德刚 | |
2017.11.21 | shou手撕代8个 | 120 | 霍德刚 | |
办公用品 | 80 | 霍德刚 | ||
3017 | ||||
11号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2017.07.08 | 土地确权量地块人工费 | 1000 | 霍德刚 | |
2017.07.08 | 土地确权量地块人工费 | 1500 | 张学强 | |
2017.06.20 | 土地确权量地块人工费 | 1500 | 罗振华 | |
2017.06.16 | 土地确权量地块人工费5.25到06.25 | 1500 | 徐金胜 | |
2017.07.08 | 土地确权量地块人工费 | 1500 | 张伟恩 | |
2017.07.09 | 土地确权量地块人工费 | 1500 | 张宝霞 | |
12号凭证 | ||||
2017.01.23 | 过节村部买炮117元 | 117 | 李金刚 | |
2017.03.08 | 博爱一日捐 | 1000 | 孙文君 | |
2017.08.03 | 给西拉金一明儿童捐款 | 120 | 刘金龙代办 | |
2017.01.20 | 退小锅盖户户通柳良家差的 | 50 | 柳良 | |
2017.07.01 | 七一党员活动做谈会出车上镇里 | 70 | 李军 | |
2017.05.04 | 王文海柴垛着火苏国峰 后用人看火 | 200 | 李延民李茂辉 | |
2016.10.25 | 村部老党员丧葬费1000 | 1000 | 徐成 | |
2557 | ||||
13号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2017.09.13 | 关于四组民主监督报雹灾 | 100 | 张德喜孙德花 | |
2017.12.30 | 村结账理财小组务工补工费3人 | 900 | 孙忠余 | |
2017.05.09 | 村雇王秀丽清理2013到2016账 | 1000 | 王秀丽 | |
14号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2017.06.29 | 村抢修四组主路石凤君东.水泥等6.22和23石头 | 1798 | 王广徐井武 | |
2017.11.10 | 王宇鹏大铲推雪一天 | 1500 | 王宇鹏 | |
2017.12.06 | 王清涛清理村部院雪一天 | 100 | 王清涛 | |
2017.01.05.6.7 | 林业站刘伟孟海林来量荒山划界人工费 | 530 | 徐井武 | |
2017.05.27 | 雇尹相明勾机抢修牧场前沟子1天 | 1500 | 尹相明 | |
2017.11.05 | 村雇尹相明 清理刘学夫大墙石头 | 750 | 尹相明 | |
6178 | ||||
15号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2018.01.29 | 2017年车班费 | 1500 | 李金刚 | |
2018.01.30 | 2017年车班费 | 1500 | 孙文君 | |
2017.12.30 | 2018年车班费 | 1505 | 徐江 | |
2017.03.03 | 打车去讷河接访 | 100 | 徐.孙文君 | |
2017.03.03 | 接访到北京车票李友哥俩 | 355 | 孙徐 | |
4960 | ||||
16号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2018.02.05 | 2017年复印 费 打印费 | 12793 | 徐敏 | |
2018.01.28 | 宏生费用打字 | 703 | 宏生 | |
2017.11.20 | 材料打印费扶贫用 | 5000 | ||
18496 | ||||
17号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2018.02.12 | 尼尔基镇拨付2017年经费和工资 | 165400 | 李金刚 | |
18号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2018.02.12 | 16000和4000 | 20000 | 徐江 | |
2018.02.13 | 16000和4000 | 20000 | 孙文君 | |
2018.02.13 | 12800和3200 | 16000 | 李金刚 | |
2018.02.12 | 12800和3200 | 16000 | 张宝霞 | |
2018.02.12 | 300和3200 | 3500 | 张伟恩 | |
2018.02.12 | 3500 | 3500 | 罗振华 | |
2018.02.13 | 3500 | 霍德刚 | ||
2018.02.14 | 3500 | 张学强 | 86000 | |
2018.02.12 | 付2017年打扫卫生费 | 500 | 李金刚 | |
2018.02.12 | 付村土地确权伙食点费用 | 3300 | 王广 | |
2018.02.12 | 付孔庆泉垫款220 | 220 | 孔.李茂昆 | |
2018.02.12 | 付张伟恩垫付款 | 300 | 张伟恩 | |
2018.02.12 | 付王洪财家货款 | 5177 | 王洪财 | |
2018.02.12 | 付初永发家货款 | 582.5 | 初永发 | |
2018.02.12 | 付在徐波家2顿饭柳玉霞.陈国荣徐波工钱 | 200 | 徐波 | |
2018.02.12 | 扶贫伙食点款 | 7217 | 冯桂云 | |
2018.02.12 | 伙食点用小鸡钱 | 1740 | 张明福 | |
2018.02.12 | 付村部2018年炮对联款 | 300 | 李金刚 | |
2018.02.12 | 付张学强卖店款 | 1424 | 张学强 | |
2018.02.12 | 付霍德刚垫款 | 720 | 霍德刚 | |
2018.02.12 | 付罗振华垫款 | 518.5 | 罗振华(孙带领) | |
2018.02.12 | 账本.稿纸等 | 400 | 尼镇扣 | |
2018.02.12 | 代财政扣2400 | 2400 | 尼镇扣 | |
2018.02.12 | 雪新复印.打字. | 12793 | 徐敏 | |
2018.02.12 | 付吴长青讷河接访车费 | 100 | 吴长青 | |
2018.02.12 | 付徐井满清理垃圾人工费 | 160 | 徐井满 | |
2017.06.18 | 王宇鹏修五组西沟道张学强领2小时下午4.20到6.20 | 300 | 王宇鹏 | |
2018.02.12 | 徐航车工费 | 30 | 徐航 | |
2018.02.12 | 四轮扫道机 | 100 | 徐仁生 | |
2018.01.01 | 宏生费用打字 | 700 | 宏生 | |
2018.02.12 | 尹相明勾机款 | 4100 | 尹相明 | |
2018.02.12 | 王宇鹏铲车款300.750.1500. | 2550 | 王宇鹏 | |
2018.02.18 | 付徐井武和王广修石凤君旁沟子款 | 2528 | 徐井武.王广 | |
2018.02.12 | 付徐井武孙兴东打扫村部 | 370 | 孙兴东徐井武 | |
2018.02.12 | 付李德富下雨清理沟子费 | 100 | 李德富 | |
2018.02.12 | 付王喜富打扫卫生一天半 | 150 | 王喜富 | |
2018.02.12 | 付王清涛清理村部雪 | 100 | 王清涛 | |
2018.02.12 | 付徐成.姜堰波孙忠余 | 900 | 孙忠余 | |
2018.01.12 | 付李茂辉李延民人工费 | 200 | 李延民李茂辉 | |
2018.01.12 | 付李军7.1活动车费 | 70 | 李军 | |
2018.02.12 | 付王广量荒山俩天半380+150加清理卫生 | 530 | 王广 | |
2018.02.12 | 付徐江经手据 | 1220 | 徐江 | |
19号凭证 | ||||
2016.12.31 | 兴隆泉村2016年转移支付款 | 126000 | 兴隆泉村 | |
20号凭证 | ||||
时间 | 项目 | 金额 | 收款人 | |
2016.12.30 | 工资 | 15000 | 孙文君 | |
2016.12.30 | 工资 | 15000 | 徐江 | |
2016.12.30 | 工资 | 12000 | 李金刚 | |
2016.12.30 | 工资 | 15000 | 张宝霞 | |
2016.12.30 | 工资 | 3500 | 张伟恩 | |
2016.12.30 | 工资 | 3500 | 霍德刚 | |
2016.12.30 | 工资 | 3500 | 张学强 | |
2016.12.30 | 工资 | 3500 | 罗振华 | |
21号凭证 | ||||
2016.12.30 | 付张明福清理村部卫生费 | 1050 | 张明福 | |
2016.12.30 | 付小尹钩机平二组到永合发道六小时 | 900 | 尹相明 | |
2016.12.30 | 付徐井武.徐鹏.张伟恩350三台四轮 | 950 | 张伟恩 | |
2016.12.30 | 付尹相明钩机平村部废品和杂草 | 1500 | 尹相明 | |
4400 | ||||
22凭证 | ||||
2016.12.07 | 报刊款 | 2000 | 镇扣 | |
2016.12.07 | 2017年度《实践》72X3 | 216 | 杨振刚 | |
2017.01.18 | 洗相片加制作 | 450 | 钟爱一生 | |
2017.1.18 | 复印打字费 | 9400 | 徐敏 | |
2016.11.30 | 打印及电子版 | 1200 | 宜家 | |
2016.12.03 | 牌匾两个 | 500 | 闲墨 | |
2017.02.25 | 看村部一个月补伙食费 | 700 | 张明福 | |
2017.02.25 | 车班费 | 40 | 刘士峰 | |
23号 | ||||
2016.12.30 | 付徐江内部往来 | 9000 | 徐江 | |
2016.12.30 | 付孙文君内部往来 | 9000 | 孙文君 | |
2017.02.25 | 付李金山内部往来半天工钱 | 75 | 李金山 | |
2017.01.17 | 付内部往来 | 800 | 徐波 | |
2017.01.17 | 付王清涛内部往来修自来水 | 1500 | 徐波代收 | |
2017.01.18 | 付2016年内部往来李军 | 1800 | 李军 | |
2017.01.17 | 付刘士峰内部往来车费 | 80 | 刘士峰 | |
2017.01.25 | 付孙祥友内部往来 | 200 | 孙文君代收 | |
2016.12.30 | 付徐仁平内部往来 | 1500 | 徐仁平 | |
2017.01.17 | 付2016年内部往来 | 30 | 李友 | |
2016.12.30 | 付监督补工内部往来600 | 600 | 徐.孙.姜 | |
2017.01.17 | 付古萍内部往来 | 200 | 古萍 | |
2017.01.17 | 付王洪财2016年内部往来 | 1528.6 | 王洪才 | |
2016.01.17 | 付初永发2016年内部往来792 | 792 | 初永发 | |
2016.12.30 | 付买煤内部往来 | 4000 | 双成煤场 | |
2016.12.30 | 付陈会议看料 | 1600 | 陈会议 | |
32705.6 |