莫旗2016年农村危房改造户花名册 | |||||||||||||||
单位公章: | 年 月 日 | ||||||||||||||
乡 (镇) | 村民 委员会 | 村民 小组 | 户主 姓名 | 身份证号 | 家庭 人数 | 民族 | 农户 贫困 类型 | 旧住 房建 筑面积 | 农户联 系电话 | 改造 原因 | 改造 方式 | 改造后 房屋 面积 | 开工日期 | 总投资 (万元) | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 孙文刚 | 152123196909034811 | 2 | 汉 | 低保 | 80 | 13134959903 | D级危房 | 统建 | 40 | 2016.5.24 | 4 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 张坤兰 | 152123193704094825 | 3 | 汉 | 低保 | 60 | 14747057584 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.12 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 孙忠伟 | 152123197201084818 | 4 | 汉 | 低保 | 60 | 15204985899 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.28 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 初永顺 | 152123196206164812 | 2 | 汉 | 低保 | 50 | 13214707598 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.6 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 四 | 芦宝琴 | 152123193102144821 | 1 | 汉 | 低保 | 40 | 14747057584 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.17 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 关书君 | 152123194604114811 | 2 | 满 | 低保 | 80 | 15204965633 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.13 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 万秀珍 | 152123194104014822 | 1 | 汉 | 低保 | 50 | 14747057581 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.30 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 鄂亚娟 | 15212319711026512X | 2 | 汉 | 低保 | 40 | 14747057584 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.25 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 孔庆福 | 152123195009074813 | 5 | 汉 | 低保 | 50 | 13848098238 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.21 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 吴淑云 | 152123195506294825 | 3 | 蒙古 | 低保 | 50 | 15648097475 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.31 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 冯青忠 | 152123196603074838 | 3 | 汉 | 低保 | 50 | 13484706665 | D级危房 | 统建 | 40 | 2016.5.29 | 4 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 刘文胜 | 15212319490430481X | 1 | 汉 | 低保 | 50 | 14747057548 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.4 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 刘学平 | 152123197504174810 | 4 | 汉 | 建档立卡 | 50 | 15247058674 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.8 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 二 | 王洪生 | 152123196211154811 | 2 | 汉 | 低保 | 60 | 15104874423 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.6 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 张福俊 | 152123195502164839 | 1 | 汉 | 五保户 | 42 | 13847097475 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.9 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 五 | 孙宝仁 | 152123195110294810 | 3 | 汉 | 低保 | 60 | 15249414719 | D级危房 | 统建 | 54 | 2016.5.22 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 张志君 | 15212319660225481X | 2 | 汉 | 低保 | 40 | 14747057584 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.6 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 冯云 | 152123195102094843 | 1 | 汉 | 低保 | 50 | 14747057584 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.8 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 张会恩 | 15212319541023481X | 3 | 汉 | 低保 | 80 | 13030404289 | D级危房 | 自建 | 50 | 2016.5.5 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 丛丕福 | 152123195502154817 | 1 | 汉 | 低保 | 52 | 13171163131 | D级危房 | 自建 | 50 | 2016.6.28 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 丛春乙 | 152123198204234812 | 4 | 汉 | 低保 | 80 | 15249484224 | D级危房 | 自建 | 40 | 2016.7.16 | 4 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 四 | 苏文全 | 152123195702284819 | 2 | 汉 | 低保 | 80 | 18247096192 | D级危房 | 自建 | 40 | 2016.5.10 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 五 | 候立富 | 152123196402124818 | 3 | 汉 | 低保 | 60 | 15247088417 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.5.1 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 二 | 姜延双 | 152123195508224812 | 5 | 汉 | 低保 | 54 | 13847078869 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.7.28 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 二 | 李明权 | 152123195111174837 | 4 | 汉 | 低保残疾 | 60 | 14747057584 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.6.6 | 4 | 孙女达族 |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 四 | 李德山 | 152123194807164819 | 2 | 汉 | 低保 | 50 | 15049505058 | D级危房 | 自建 | 40 | 2016.5.10 | 4 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 刘学兰 | 152123194903184821 | 1 | 汉 | 低保 | 52 | 13947017984 | D级危房 | 自建 | 50 | 2016.5.21 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 董淑云 | 152123195308304842 | 1 | 汉 | 低保 | 50 | 13848047545 | D级危房 | 自建 | 50 | 2016.5.25 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 张玉荣 | 152123195507014821 | 1 | 汉 | 低保 | 50 | 14747057584 | D级危房 | 自建 | 50 | 2016.6.5 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 四 | 刘福文 | 152123194711024811 | 2 | 汉 | 低保 | 80 | 15204953656 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.7.20 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 杨淑春 | 152123193507094826 | 1 | 汉 | 低保残疾 | 72 | 15148584828 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.8.13 | 4 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 五 | 孙长贞 | 152123195605014817 | 2 | 汉 | 低保 | 40 | 18747028143 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.5.1 | 6 | 妻子达族 |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 二 | 王士友 | 152123197009174813 | 4 | 满 | 低保 | 70 | 15947202375 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.5.1 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 刘文学 | 152123196312074810 | 3 | 汉 | 低保 | 60 | 15247049434 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.5.17 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 四 | 李德友 | 152123195201254814 | 2 | 汉 | 低保 | 70 | 18747065568 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.5.10 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 四 | 苏明春 | 152123198009154817 | 3 | 汉 | 建档立卡 | 80 | 13134937752 | D级危房 | 自建 | 40 | 2016.5.16 | 4 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 孙春岩 | 152123197307164824 | 4 | 汉 | 建档立卡 | 70 | 13171192678 | D级危房 | 自建 | 70 | 2016.5.20 | 7 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 五 | 张文彬 | 15212319730908481X | 4 | 汉 | 建档立卡 | 45 | 15848018083 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.6.1 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 二 | 王耀龙 | 152123198505184819 | 3 | 汉 | 建档立卡 | 60 | 15104874423 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.6.25 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 王海贵 | 152123194809114815 | 1 | 汉 | 低保 | 42 | 15104949248 | D级危房 | 自建 | 50 | 2016.5.19 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 王广晶 | 152123197901124826 | 1 | 满 | 建档立卡 | 80 | 15148425156 | D级危房 | 自建 | 40 | 2016.7.16 | 4 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 陈秀娟 | 152123197601141228 | 1 | 汉 | 建档立卡 | 40 | 15049715923 | D级危房 | 自建 | 50 | 2016.5.20 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 四 | 刘士武 | 152123198107154810 | 3 | 汉 | 建档立卡 | 80 | 15947741987 | D级危房 | 自建 | 40 | 2016.5.16 | 4 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 李秀琴 | 152123193410044822 | 1 | 汉 | 建档立卡 | 40 | 13214707598 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.4 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 五 | 李世民 | 152123198310254817 | 4 | 汉 | 建档立卡 | 88 | 15148589256 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.6.10 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 二 | 王清涛 | 152123196805154819 | 3 | 汉 | 建档立卡 | 60 | 15148490963 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.6.8 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 张志国 | 152123196905244811 | 3 | 汉 | 建档立卡 | 60 | 14747057584 | D级危房 | 自建 | 30 | 2016.5.4 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 五 | 胡成富 | 152123197505044815 | 2 | 汉 | 建档立卡 | 50 | 15894801154 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.21 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 刘凤日 | 152123194410154815 | 1 | 汉 | 建档立卡 | 40 | 14747057584 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.5 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 四 | 张宇 | 152123198206064837 | 3 | 汉 | 建档立卡 | 40 | 15247061846 | D级危房 | 自建 | 50 | 2016.5.22 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 四 | 胡成强 | 152123195703234813 | 2 | 汉 | 低保 | 40 | 18247096192 | D级危房 | 自建 | 40 | 2016.5.24 | 4 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 王兆品 | 152123197101264811 | 2 | 汉 | 低保 | 50 | 13171177654 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.10 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 张志跃 | 152123195301114819 | 1 | 汉 | 建档立卡 | 50 | 13948303554 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.6 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 李桂华 | 152123195607224826 | 1 | 满 | 建档立卡 | 40 | 15604701722 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.13 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 李海鹏 | 152123198501154819 | 3 | 满 | 建档立卡 | 45 | 15648097475 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.11 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 二 | 王晓龙 | 152123198612054810 | 3 | 汉 | 建档立卡 | 60 | 14747057584 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.27 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 二 | 张洁 | 152123197909074818 | 1 | 汉 | 建档立卡 | 50 | 14747057584 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.9 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 张振君 | 152123197903074817 | 4 | 汉 | 建档立卡 | 40 | 15648097475 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.5 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 四 | 徐文章 | 152123195205204814 | 2 | 汉 | 低保 | 50 | 14747054640 | D级危房 | 自建 | 50 | 2016.5.18 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 五 | 杨宝满 | 152123195311024833 | 7 | 满 | 低保 | 70 | 13848901514 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.5.18 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 王喜武 | 152123196801164817 | 3 | 满 | 一般贫困 | 60 | 18747069968 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.6.5 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 张陆江 | 152123196302084812 | 2 | 汉 | 低保 | 40 | 13171194656 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.6.7 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 陈会议 | 152123193808084816 | 1 | 汉 | 五保户 | 40 | 15247041403 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.9 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 于振江 | 15212319420918481X | 2 | 汉 | 低保 | 70 | 15247041709 | D级危房 | 统建 | 40 | 2016.5.11 | 4 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 王举忠 | 152123195003274814 | 1 | 汉 | 低保 | 50 | 15048081323 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.7 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 四 | 贾文秀 | 152123195504094811 | 1 | 汉 | 低保 | 40 | 14747057584 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.18 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 刘佩财 | 152123195901124818 | 1 | 汉 | 建档立卡 | 30 | 14747057584 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.30 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 刘显凤 | 152123197702206326 | 2 | 汉 | 建档立卡 | 40 | 15047032490 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.22 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 四 | 张海翠 | 152123198403064828 | 3 | 汉 | 建档立卡 | 80 | 13848600192 | D级危房 | 自建 | 40 | 2016.7.16 | 4 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 张成成 | 152123198909264819 | 2 | 汉 | 建档立卡 | 48 | 13171194656 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.6.10 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 贾文海 | 152123195409064817 | 2 | 汉 | 一般贫困 | 80 | 14747057584 | D级危房 | 统建 | 50 | 2016.5.25 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 贾立伟 | 152123197803184816 | 3 | 汉 | 一般贫困 | 50 | 14747077584 | D级危房 | 统建 | 50 | 2016.5.27 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 王宇山 | 152123194709254810 | 2 | 汉 | 低保 | 60 | 15049536848 | D级危房 | 统建 | 50 | 2016.5.28 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 孙国军 | 15212319760226481X | 4 | 汉 | 一般贫困 | 40 | 14747057584 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.15 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 王宇清 | 152123196606074840 | 2 | 烃 | 一般贫困 | 50 | 13214707598 | D级危房 | 统建 | 50 | 2016.5.7 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 徐盛祥 | 152123193611154817 | 2 | 汉 | 一般贫困 | 50 | 14747057584 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.29 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 吴庆祥 | 152123193805234831 | 3 | 蒙古 | 低保 | 42 | 15847046016 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.7 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 吴振东 | 152123196503064818 | 1 | 蒙古 | 一般贫困 | 40 | 13131900053 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.14 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 一 | 于忠忱 | 152123197101264811 | 4 | 汉 | 一般贫困 | 60 | 15249411917 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.14 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 李光瑞 | 152123196109254816 | 5 | 汉 | 一般贫困 | 45 | 15847046016 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.12 | 3 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 四 | 石凤君 | 152123195710054810 | 3 | 汉 | 残疾 | 40 | 14747057584 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.5.10 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 张福田 | 152123194807024832 | 2 | 汉 | 低保户 | 48 | 15948097475 | D级危房 | 自建 | 50 | 2016.5.27 | 5 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 七 | 张俊彬 | 152123196111054813 | 4 | 汉 | 低保户 | 56 | 13171156982 | D级危房 | 自建 | 60 | 2016.5.25 | 6 | |
尼尔基镇 | 兴隆泉 | 六 | 高玉林 | 152123197001224812 | 2 | 满 | 低保户 | 50 | 13614800925 | D级危房 | 统建 | 30 | 2016.5.26 | 3 | |
说明:1、农户贫困类型填写:五保户、低保户、贫困残疾人家庭、其他贫困户 2、 改造原因:D级危房 3、改造方式:原址翻建、异地非集中新建、异地相对集中新建 4 |