当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

兴隆泉村建房补贴明细表

访问次数: 367 来源:兴隆泉莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
                       兴隆泉村建房补贴明细表
姓名 应领金额 第一笔 第二笔 第三笔 第四笔 第五笔 6 7 8 9 共领金额 未领金额
刘士武 38732 0 0 0 3000 20732 8732 8000 2000 2000 23732 15000
刘福文 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
李世民 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
王清涛 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
苏文全 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
苏明春 38732 0 0 0 3000 20732 8732 8000 2000 2000 23732 15000
石凤君 38732 5000 5000 18732 10000 8000 2000 0 0 38732 0
孙长明 30732 5000 5000 5000 3000 12732 8732 2000 2000 0 30732 0
陈秀娟 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
杨宝满 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
张玉荣 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
张海忠 30732 5000 5000 5000 3000 12732 8732 2000 2000 0 30732 0
张海清 30732 5000 5000 5000 3000 12732 8732 2000 2000 0 30732 0
徐亮亮 30732 0 0 0 3000 12732 8732 2000 2000 0 15732 15000
徐金生 30732 5000 5000 5000 3000 12732 8732 2000 2000 0 30732 0
董淑云 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
刘国 30732 5000 5000 5000 3000 12732 8732 2000 2000 0 30732 0
侯立富 38732 5000 5000 5000 3000 20732 8732 8000 2000 2000 38732 0
徐波 30732 5000 5000 5000 3000 12732 8732 2000 2000 0 30732 0
王士友 38732 5000 5000 5000 3000 20732 8732 8000 2000 2000 38732 0
王海贵 38732 5000 5000 5000 3000 20732 8732 8000 2000 2000 38732 0
房金忠 30732 5000 5000 5000 3000 12732 8732 2000 2000 0 30732 0
徐文章 38732 5000 5000 5000 3000 20732 8732 8000 2000 2000 38732 0
张文彬 38732 5000 5000 5000 3000 20732 8732 8000 2000 2000 38732 0
张俊彬 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
张陆江 38732 5000 5000 5000 3000 20732 8732 8000 2000 2000 38732 0
张福田 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
张学涛 30732 0 0 0 3000 12732 8732 2000 2000 0 15732 15000
徐江 30732 5000 5000 5000 3000 12732 8732 2000 2000 0 30732 0
王志风 30732 5000 5000 5000 3000 12732 8732 2000 2000 0 30732 0
杨淑春 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
王广晶 38732 0 0 0 3000 20732 8732 8000 2000 2000 23732 15000
李德友 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
李军 30732 5000 5000 5000 3000 12732 8732 2000 2000 0 30732 0
姜延双 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
刘学兰 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
孙长杰 30732 5000 5000 5000 3000 12732 8732 2000 2000 0 30732 0
李明权 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
丛丕福 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
丛春乙 38732 0 0 18732 0 10000 8000 2000 0 0 28732 10000
孙长贞 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
邹润利 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
张会恩 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
胡成强 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
张宇 38732 5000 5000 0 3000 20732 8732 8000 2000 2000 33732 5000
刘文学 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
王耀龙 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
李德山 38732 5000 5000 18732 0 10000 8000 2000 0 0 38732 0
丛艳丽 30732 5000 5000 0 3000 12732 8732 2000 2000 0 25732 5000
张成成 0 5000 5000 0 3000 0 0 0
王宇鹏 0 5000 5000 0 3000 0 0 0
张海翠 0 0 0 0 0 0 0
徐井山 0 0 0 0 3000 0 0 0
徐成 0 0 0 0 3000 0 0 0
1785868 21500 84000 635568 409568 158000 48000 20000 0 95000
李明志 5000 5000
苏明全 10000
藏海涛 10000
赵春龙 5000
扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈