2019年莫旗玉米、大豆种植面积调查统计表(表一) | ||||||||||
填报单位(公章)____奎勒河_乡镇、农场 ___富强___村组(连队) 单位:亩 | ||||||||||
序号 | 种植户姓名 | 种植户联系电话 | 2019年农户承包耕地面积 | 流转合同转入耕地面积 | 流转合同转出耕地面积 | 2019年玉米实际种植面积 | 2019年大豆实际种植面积 | 本人确认签字 | 备注 | |
1 | 王英宇 | 14747038038 | 114.46 | 114.46 | ||||||
2 | 王立发 | 13030404964 | 80.33 | 80.33 | ||||||
3 | 程守平 | 15501470638 | 421.45 | 421.45 | ||||||
4 | 王全胜 | 13171142423 | 140.95 | 119.74 | 260.69 | 租程守华119.74亩 | ||||
5 | 徐立斌 | 13848804545 | 35.76 | 35.76 | ||||||
6 | 罗淑梅 | 13848083010 | 153.48 | 153.48 | ||||||
7 | 门泽 | 13142570000 | 29.51 | 29.51 | ||||||
8 | 徐立民 | 18015500412 | 191.09 | 191.09 | ||||||
9 | 朱殿北 | 15547024431 | 186.86 | 186.86 | ||||||
10 | 朱殿东 | 15547027498 | 330.97 | 330.97 | ||||||
11 | 刘海龙 | 15247058439 | 105 | 105 | ||||||
12 | 赵福新 | 15547033330 | 121.21 | 121.21 | ||||||
13 | 孙玉祥 | 15847021613 | 220.41 | 220.41 | ||||||
14 | 赵露风 | 13789701763 | 155.02 | 155.02 | ||||||
15 | 王传宝 | 18604814489 | 95.78 | 95.78 | ||||||
16 | 陈春荣 | 18310209125 | 109.24 | 109.24 | ||||||
17 | 陈胜 | 15734877059 | 91.9 | 91.9 | ||||||
18 | 王广连 | 15949463208 | 177.26 | 177.26 | ||||||
19 | 孙亚军 | 15849034699 | 155.16 | 155.16 | ||||||
20 | 孙海军 | 13190979548 | 89.7 | 89.7 | ||||||
21 | 孙海平 | 15942623069 | 52.09 | 52.09 | ||||||
22 | 赵善武 | 13088548758 | 346.04 | 346.04 | ||||||
23 | 李文家 | 18404803699 | 97.85 | 97.85 | ||||||
24 | 李志家 | 15124778932 | 127.77 | 20.48 | 148.25 | 租李宏20.48亩 | ||||
25 | 王凯 | 15078072753 | 253.52 | 253.52 | ||||||
26 | 仇彦玲 | 15847741259 | 264.29 | 264.29 | ||||||
27 | 刘新宇 | 15648396151 | 105.76 | 48.24 | 154 | 租刘新民48.24亩 | ||||
28 | 王金珠 | 13591181912 | 52.97 | 52.97 | ||||||
29 | 王桂兰 | 18747040174 | 277.73 | 277.73 | ||||||
30 | 王英全 | 15947106962 | 141.93 | 141.93 | ||||||
31 | 孙亚杰 | 15947303166 | 87.73 | 87.73 | ||||||
32 | 孙亚贤 | 15334703633 | 114.3 | 114.3 | ||||||
33 | 孙振军 | 15540492050 | 31.84 | 31.84 | ||||||
34 | 孙海丰 | 15547029967 | 156.7 | 156.7 | ||||||
35 | 孙武祥 | 15048058767 | 168.34 | 168.34 | ||||||
36 | 孙玉芹 | 18204708817 | 79.6 | 79.6 | ||||||
37 | 商占波 | 13015120116 | 196.34 | 210.47 | 406.81 | 租商占喜112.94亩 租商宝玉97.53亩 |
||||
38 | 蒋广蒙 | 13134958921 | 283.15 | 10 | 273.15 | |||||
39 | 黄文秀 | 15547085316 | 107.71 | 107.71 | ||||||
40 | 任海林 | 15540496022 | 110.02 | 110.02 | ||||||
41 | 靳庆生 | 13088544823 | 139.38 | 139.38 | ||||||
42 | 代洪斌 | 18031499377 | 245.35 | 245.35 | ||||||
43 | 张春宇 | 13848035612 | 147.56 | 147.56 | ||||||
44 | 范景明 | 13754006744 | 340.56 | 340.56 | ||||||
45 | 连海波 | 15048090554 | 333.91 | 333.91 | ||||||
46 | 邵国州 | 13847075355 | 278.64 | 278.64 | ||||||
47 | 张友才 | 18247015767 | 142.16 | 142.16 | ||||||
48 | 张友宝 | 13847039656 | 108.37 | 108.37 | ||||||
49 | 张晋顺 | 15647003803 | 46.53 | 46.53 | ||||||
50 | 林功赛 | 15104971206 | 205.38 | 205.38 | ||||||
51 | 陈桂来 | 15204962348 | 208.95 | 208.95 | ||||||
52 | 陈明悦 | 18782425687 | 183.08 | 183.08 | ||||||
53 | 李相坤 | 15147085807 | 180.13 | 180.13 | ||||||
54 | 李振会 | 13847063124 | 236.36 | 236.36 | ||||||
55 | 崔岭峰 | 13847061815 | 281.87 | 281.87 | ||||||
56 | 崔岩峰 | 15757179440 | 146.47 | 146.47 | ||||||
57 | 祁忠臣 | 15047039037 | 243.88 | 243.88 | ||||||
58 | 丁玉宝 | 13347044398 | 188.08 | 188.08 | ||||||
59 | 肖儒娟 | 15104933227 | 67.53 | 67.53 | ||||||
60 | 肖儒龙 | 13134958848 | 127.73 | 211.21 | 338.94 | 租林海辉211.21亩 | ||||
61 | 张华君 | 13190779306 | 315.48 | 315.48 | ||||||
62 | 连庆忠 | 18647091829 | 320.11 | 320.11 | ||||||
63 | 杜兴宝 | 13947074714 | 43.66 | 43.66 | ||||||
64 | 高成 | 13848034852 | 127.45 | 90.75 | 218.2 | 租高跃兴90.75亩 | ||||
65 | 霍双 | 15049707846 | 44.32 | 44.32 | ||||||
66 | 商占臣 | 15848787812 | 261.67 | 261.67 | ||||||
67 | 张晋利 | 18748375490 | 119.99 | 24 | 95.99 | 转给李国玲24亩 | ||||
68 | 胡林波 | 15947002028 | 25.75 | 25.75 | ||||||
69 | 胡海奎 | 13789501786 | 386.15 | 386.15 | ||||||
70 | 李国玲 | 13088535912 | 192.12 | 24 | 216.12 | 租张晋利24亩 | ||||
71 | 张海民 | 15048064636 | 35.94 | 35.94 | ||||||
72 | 刘广浪 | 15049553280 | 113.76 | 113.76 | ||||||
73 | 张海军 | 15047024038 | 233.96 | 233.96 | ||||||
74 | 邵国来 | 15049762829 | 147.24 | 147.24 | ||||||
75 | 姜国臣 | 13848073961 | 165.89 | 165.89 | ||||||
76 | 王广瑜 | 13789706094 | 118.86 | 118.86 | ||||||
77 | 王振东 | 15548041809 | 73.03 | 73.03 | ||||||
78 | 吴九怀 | 15148442486 | 194.36 | 194.36 | ||||||
79 | 吴青翻 | 18647040970 | 196.29 | 196.29 | ||||||
80 | 吴远亮 | 15104880701 | 75.02 | 75.02 | ||||||
81 | 王禄 | 15947758120 | 246.92 | 246.92 | ||||||
82 | 周汉夫 | 15947759567 | 145.22 | 145.22 | ||||||
83 | 申淑云 | 17887600102 | 97.98 | 97.98 | ||||||
84 | 孔德富 | 15849051397 | 110.98 | 110.98 | ||||||
85 | 孔德贵 | 15048045919 | 103.63 | 103.63 | ||||||
86 | 孔维军 | 15104963122 | 70.28 | 70.28 | ||||||
87 | 孔德友 | 15147063294 | 89 | 89 | ||||||
88 | 孔维欣 | 15048039143 | 53.12 | 53.12 | ||||||
89 | 肖殿光 | 18304700727 | 15.22 | 15.22 | ||||||
90 | 杨士义 | 15648087516 | 138.83 | 138.83 | ||||||
91 | 杨士军 | 13505424810 | 80.11 | 80.11 | ||||||
92 | 徐长海 | 15048015082 | 156.77 | 156.77 | ||||||
93 | 祁忠军 | 13847073126 | 173.32 | 173.32 | ||||||
94 | 李发 | 15104966569 | 515.43 | 515.43 | ||||||
95 | 费翔 | 15049768275 | 265.57 | 265.57 | ||||||
96 | 王俊宝 | 17614986561 | 111.38 | 111.38 | ||||||
97 | 庄延潭 | 15048072748 | 54.14 | 54.14 | ||||||
98 | 庄海亮 | 15148569809 | 125.46 | 125.46 | ||||||
99 | 孔凡义 | 15104990835 | 176.91 | 176.91 | ||||||
100 | 吕忠辉 | 13947013285 | 169.01 | 169.01 | ||||||
101 | 祁忠方 | 15048124198 | 151 | 151 | ||||||
102 | 王立峰 | 15048110696 | 149.82 | 149.82 | ||||||
103 | 王立民 | 15690930704 | 27.62 | 27.62 | ||||||
104 | 王立东 | 18640041898 | 136.24 | 136.24 | ||||||
105 | 王林 | 15204971288 | 51.45 | 51.45 | ||||||
106 | 王颖 | 17684703995 | 79.43 | 79.43 | ||||||
107 | 王国君 | 13848083009 | 123.85 | 116.46 | 240.31 | 租王奎生116.46亩 | ||||
108 | 张国君 | 13848034605 | 113.86 | 113.86 | ||||||
109 | 王立元 | 15648087517 | 95.65 | 95.65 | ||||||
110 | 赵显臣 | 15049014830 | 135.19 | 135.19 | ||||||
111 | 赵显军 | 15804701795 | 87.64 | 87.64 | ||||||
112 | 汤叶龙 | 15048111145 | 72.4 | 72.4 | ||||||
113 | 吴亚明 | 15849002060 | 77.71 | 77.71 | ||||||
114 | 陈久利 | 18347012202 | 291.19 | 291.19 | ||||||
115 | 陈唐诗 | 15147090607 | 51.97 | 51.97 | ||||||
116 | 焦方忠 | 15049053198 | 23.35 | 23.35 | ||||||
117 | 佟广军 | 17099299552 | 171.02 | 152 | 小麦19.02亩 | |||||
118 | 朱洪禄 | 13030404984 | 94.09 | 115.78 | 209.87 | 租朱金林115.78亩 | ||||
119 | 徐京奎 | 15147060574 | 112.98 | 112.98 | ||||||
120 | 王琪 | 15049042615 | 68.82 | 68.82 | ||||||
121 | 刘立军 | 13948602195 | 187.35 | 187.35 | ||||||
122 | 赵立臣 | 15247058135 | 112.59 | 112.59 | ||||||
123 | 王春生 | 15321150009 | 152.46 | 152.46 | ||||||
124 | 王春学 | 13789508583 | 245.47 | 245.47 | ||||||
125 | 汤海龙 | 15049744382 | 91.57 | 91.57 | ||||||
126 | 张波 | 15049711702 | 94.41 | 94.41 | ||||||
127 | 刘军 | 18614702107 | 66.91 | 66.91 | ||||||
128 | 曹风双 | 13030411285 | 126.98 | 126.98 | ||||||
129 | 刘广玉 | 15712826092 | 105.87 | 105.87 | ||||||
130 | 韩华玉 | 15598920812 | 425.95 | 425.95 | ||||||
131 | 孟凡会 | 13789407165 | 291.17 | 291.17 | ||||||
132 | 孟祥瑞 | 18347037165 | 87.7 | 87.7 | ||||||
133 | 刘瑞龙 | 15148551963 | 170.39 | 170.39 | ||||||
134 | 刘贵太 | 18247062671 | 81.3 | 81.3 | ||||||
135 | 祁金发 | 15849051393 | 61.4 | 61.4 | ||||||
136 | 王俊波 | 18945225801 | 118.14 | 118.14 | ||||||
137 | 王俊梅 | 15049740552 | 158.42 | 158.42 | ||||||
138 | 曹凤阁 | 13019525640 | 195.06 | 195.06 | ||||||
139 | 徐瑞安 | 13947004250 | 216.37 | 216.37 | ||||||
140 | 鄂继祥 | 15705096415 | 56.67 | 56.67 | ||||||
141 | 徐京刚 | 13847090629 | 165.88 | 165.88 | ||||||
142 | 时培灵 | 18748479231 | 223.68 | 223.68 | ||||||
143 | 安保财 | 15048066382 | 156.47 | 156.47 | ||||||
144 | 伊兴利 | 15104896684 | 72.66 | 72.66 | ||||||
145 | 耿兆伯 | 15048096549 | 170.88 | 170.88 | ||||||
146 | 徐树英 | 15648048460 | 53.41 | 53.41 | ||||||
147 | 吴德江 | 15248761652 | 20.53 | 20.53 | ||||||
148 | 吴德利 | 15547023515 | 77.53 | 77.53 | ||||||
149 | 吴德青 | 13847074528 | 117.06 | 117.06 | ||||||
150 | 张秋兰 | 15326805206 | 323.16 | 323.16 | ||||||
151 | 肖丽茹 | 15249469900 | 328.97 | 20 | 308.97 | |||||
152 | 李可军 | 18697477415 | 101.21 | 101.21 | ||||||
153 | 李克芬 | 13171151945 | 19.65 | 19.65 | ||||||
154 | 李治政 | 13754039630 | 181.16 | 181.16 | ||||||
155 | 丁乐亮 | 15092119347 | 98.38 | 98.38 | ||||||
156 | 杨继春 | 13948803079 | 134.77 | 134.77 | ||||||
157 | 刘瑞全 | 13694703306 | 157.49 | 157.49 | ||||||
158 | 刘瑞宝 | 18841504363 | 91.17 | 91.17 | ||||||
159 | 陆玉海 | 13406638445 | 125.08 | 125.08 | ||||||
160 | 孟庆海 | 13644706790 | 140.5 | 140.5 | ||||||
161 | 王景海 | 13134953836 | 178.66 | 178.66 | ||||||
162 | 徐本帅 | 15947103950 | 182.35 | 182.35 | ||||||
163 | 徐西学 | 18247029032 | 147.15 | 147.15 | ||||||
164 | 于德顺 | 18347002537 | 127.17 | 136.6 | 263.77 | 租姜凤云136.6亩 | ||||
165 | 于德胜 | 13474932621 | 66.2 | 66.2 | ||||||
166 | 李春明 | 13019525430 | 49.35 | 49.35 | ||||||
167 | 白孝奋 | 15104901096 | 145.44 | 145.44 | ||||||
168 | 郭永成 | 15848097054 | 311.96 | 311.96 | ||||||
169 | 郭永泉 | 15049023730 | 96.42 | 96.42 | ||||||
170 | 肖嵩涛 | 15947757279 | 34.03 | 34.03 | ||||||
171 | 肖义春 | 15849051381 | 130.24 | 130.24 | ||||||
172 | 修洪文 | 15048135002 | 173.81 | 173.81 | ||||||
173 | 修晓东 | 18697482169 | 75.99 | 75.99 | ||||||
174 | 肖殿学 | 15704705260 | 104.57 | 90 | 14.57 | |||||
175 | 肖义民 | 13848044099 | 259.81 | 59.81 | 200 | |||||
176 | 魏洪明 | 15547020697 | 313.88 | 313.88 | ||||||
177 | 张洪成 | 15148444002 | 173.87 | 173.87 | ||||||
178 | 张云发 | 15847735243 | 45.63 | 45.63 | ||||||
179 | 陈明阳 | 13947079121 | 270.85 | 270.85 | ||||||
180 | 刘立旺 | 15947200728 | 195.32 | 195.32 | ||||||
181 | 周庆生 | 15149233655 | 207.43 | 207.43 | ||||||
182 | 苏文校 | 18748488508 | 276.13 | 276.13 | ||||||
183 | 孙风林 | 15947105657 | 177.56 | 177.56 | ||||||
184 | 刘希杰 | 15598920913 | 161.7 | 161.7 | ||||||
185 | 韩振 | 15648087128 | 144.25 | 144.25 | ||||||
186 | 韩志 | 15204973139 | 139.64 | 139.64 | ||||||
187 | 商洪超 | 15147072571 | 106.29 | 106.29 | ||||||
188 | 周风堂 | 15247030294 | 240.47 | 240.47 | ||||||
189 | 任伯明 | 15947007079 | 181.19 | 30 | 151.19 | |||||
190 | 商忠贵 | 14747021575 | 177.49 | 177.49 | ||||||
191 | 孙大光 | 15148588379 | 14.76 | 14.76 | ||||||
192 | 孙伟光 | 13088436431 | 25 | 25 | ||||||
193 | 李忠波 | 13847075121 | 103.77 | 103.77 | ||||||
194 | 商忠利 | 18647048230 | 134.78 | 134.78 | ||||||
195 | 夏秀波 | 15048135011 | 129.35 | 129.35 | ||||||
196 | 杨经福 | 13848037598 | 102.72 | 102.72 | ||||||
197 | 周庆彬 | 15147081565 | 171.46 | 171.46 | ||||||
198 | 胡林飞 | 13789600418 | 188.3 | 71.06 | 259.36 | 租胡海洋30.49亩 租王殿慧40.57亩 |
||||
199 | 谭晓宇 | 15648048450 | 116.1 | 116.1 | ||||||
200 | 杨丽荣 | 15048111149 | 129.44 | 129.44 | ||||||
201 | 王景军 | 18504803496 | 147.04 | 147.04 | ||||||
202 | 曹树林 | 13722026083 | 160.43 | 69.41 | 229.84 | 租曹勤69.41亩 | ||||
203 | 曹桂荣 | 15648087125 | 64.16 | 64.16 | ||||||
204 | 刘亚庆 | 15104971649 | 0 | 101.63 | 101.63 | 租刘双101.63亩 | ||||
205 | 庄廷刚 | 13848073939 | 339.9 | 339.9 | ||||||
206 | 高英臣 | 13948902633 | 335.29 | 23.7 | 358.99 | 租祁江23.7亩 | ||||
207 | 庄廷友 | 13947059022 | 226.82 | 226.82 | ||||||
208 | 王春龙 | 13015114689 | 112.3 | 34.32 | 146.62 | 租王春峰34.32亩 | ||||
209 | 焦体海 | 13020402808 | 290.12 | 290.12 | ||||||
210 | 刘立钊 | 15048096529 | 163.32 | 163.32 | ||||||
211 | 刘瑞森 | 13171154853 | 66.9 | 66.9 | ||||||
212 | 宋立波 | 15148433089 | 164.53 | 33.76 | 198.29 | 租高建东18.47亩 租高柱15.29亩 |
||||
213 | 高柱 | 13664708461 | 36.94 | 18.47 | 18.47 | 转给宋立波18.47亩 | ||||
214 | 高建东 | 15235885092 | 30.59 | 15.29 | 15.3 | 转给宋立波15.29亩 | ||||
215 | 高雨 | 15204938958 | 112.76 | 112.76 | ||||||
216 | 陈焕富 | 15047002802 | 88.33 | 88.33 | ||||||
217 | 田亚龙 | 15940883773 | 137.65 | 137.65 | ||||||
218 | 张久山 | 15147097047 | 64.17 | 64.17 | ||||||
219 | 张军 | 15147072517 | 111.87 | 111.87 | ||||||
220 | 陈明坤 | 13948602050 | 232.6 | 232.6 | ||||||
221 | 解相龙 | 13654701208 | 276.75 | 276.75 | ||||||
222 | 解相伟 | 15847741088 | 152.17 | 152.17 | ||||||
223 | 解殿华 | 15204992818 | 87.26 | 87.26 | ||||||
224 | 解殿光 | 13947021018 | 233.7 | 233.7 | ||||||
225 | 杨经利 | 13848038129 | 212.62 | 115.45 | 328.07 | 租郭丽娟115.45亩 | ||||
226 | 王全喜 | 15248528383 | 61.01 | 61.01 | ||||||
227 | 王立明 | 15249480806 | 312.27 | 312.27 | ||||||
228 | 汤才 | 18266230038 | 143.24 | 143.24 | ||||||
229 | 汤福 | 15049063086 | 55.83 | 55.83 | ||||||
230 | 汤路 | 18266220205 | 64.86 | 64.86 | ||||||
231 | 汤喜庭 | 18847036693 | 105.26 | 105.26 | ||||||
232 | 崔守志 | 13948302212 | 98.32 | 98.32 | ||||||
233 | 高崔兴 | 15548036360 | 107.59 | 107.59 | ||||||
234 | 孔繁武 | 15714802752 | 22.32 | 22.32 | ||||||
235 | 王海玲 | 13020406562 | 142.15 | 142.15 | ||||||
236 | 王俊成 | 13948803959 | 266.07 | 70 | 196.07 | |||||
237 | 王秀芹 | 13948096385 | 94.25 | 94.25 | ||||||
238 | 王占伟 | 13015111924 | 129.93 | 129.93 | ||||||
239 | 商占宇 | 15947757802 | 238.75 | 238.75 | ||||||
240 | 商中申 | 18748362361 | 178.05 | 178.05 | ||||||
241 | 商占锋 | 13848600963 | 170.13 | 170.13 | ||||||
242 | 张庆良 | 15247020602 | 203.68 | 106.1 | 309.78 | 租徐英琴106.1亩 | ||||
243 | 徐英琴 | 13019519031 | 162.62 | 106.1 | 56.52 | 转给张庆良106.1亩 | ||||
244 | 鄂继忠 | 15847741260 | 61.34 | 61.34 | ||||||
245 | 鄂世然 | 15247022271 | 65.58 | 65.58 | ||||||
246 | 鄂世屹 | 13451305675 | 50.28 | 50.28 | ||||||
247 | 耿兆吉 | 15048111378 | 135.58 | 135.58 | ||||||
248 | 衣洪海 | 15560695127 | 141.03 | 141.03 | ||||||
249 | 李治村 | 13015125946 | 79.25 | 79.25 | ||||||
250 | 李治刚 | 15047002908 | 127.96 | 127.96 | ||||||
251 | 衣桂学 | 15647081749 | 105.29 | 105.29 | ||||||
252 | 衣洪涛 | 13084709029 | 260.1 | 260.1 | ||||||
253 | 邓立东 | 13848802430 | 207.82 | 64.16 | 271.98 | 租李明贺64.16亩 | ||||
254 | 杜金宝 | 15048033616 | 93.6 | 93.6 | ||||||
255 | 赵豪杰 | 15046231024 | 107.79 | 107.79 | ||||||
256 | 曲振军 | 15648356500 | 73.39 | 73.39 | ||||||
257 | 肖丽华 | 15247019936 | 95.62 | 95.62 | ||||||
258 | 张殿刚 | 15247065234 | 231.29 | 56.3 | 287.59 | 租尚立军56.3亩 | ||||
259 | 衣洪军 | 15647015879 | 232.58 | 133.69 | 366.27 | 租单宝成133.69亩 | ||||
260 | 白杨 | 13088544990 | 106.33 | 10 | 96.33 | |||||
261 | 衣文强 | 15547015430 | 71.76 | 71.76 | ||||||
262 | 隋宏伟 | 18846350697 | 191.48 | 191.48 | ||||||
263 | 高庆 | 15694704882 | 88.68 | 88.68 | ||||||
264 | 高换富 | 15540478221 | 83.57 | 83.57 | ||||||
265 | 李胜奎 | 15149230200 | 132.17 | 132.17 | ||||||
266 | 李洪玉 | 15647084593 | 68.38 | 77.23 | 145.61 | 租李忠辉77.23亩 | ||||
267 | 高凤财 | 15540485235 | 47.1 | 47.1 | ||||||
268 | 于海全 | 15647084683 | 177.16 | 177.16 | ||||||
269 | 张志北 | 13847055163 | 115.51 | 115.51 | ||||||
270 | 张兴元 | 15547045163 | 70.1 | 70.1 | ||||||
271 | 焦艳玲 | 13171154075 | 47.97 | 47.97 | ||||||
272 | 汤海超 | 15849000265 | 39.05 | 39.05 | ||||||
273 | 汤海洋 | 15734835267 | 51.57 | 51.57 | ||||||
274 | 汤连明 | 18547039747 | 76.77 | 76.77 | ||||||
275 | 贾宝林 | 15848096138 | 76.16 | 76.16 | ||||||
276 | 王满仓 | 13604741696 | 408.71 | 30 | 378.71 | |||||
277 | 靳民生 | 15049538026 | 92.98 | 92.98 | ||||||
278 | 靳继鹏 | 15147077906 | 299.85 | 264.04 | 563.89 | 租刘长富264.04亩 | ||||
279 | 靳庆光 | 15247049969 | 102.87 | 102.87 | ||||||
280 | 孙永福 | 15940924045 | 112.73 | 112.73 | ||||||
281 | 孙合刚 | 18547070230 | 73 | 73 | ||||||
282 | 林国英 | 15391194452 | 34.31 | 34.31 | ||||||
283 | 曹桂敏 | 15391194452 | 60 | 60 | ||||||
284 | 卢振国 | 15048081221 | 123.04 | 66.12 | 189.16 | 租卢永健66.12亩 | ||||
285 | 孙贵 | 13190979548 | 23.81 | 28.75 | 52.56 | 租孙海泉28.75亩 | ||||
286 | 季秀楠 | 15734840680 | 97.66 | 97.66 | ||||||
287 | 贾文义 | 15149215128 | 158.45 | 158.45 | ||||||
288 | 潘立峰 | 15149276000 | 188.57 | 188.57 | ||||||
289 | 杨秀杰 | 13848604388 | 1007.03 | 1007.03 | ||||||
290 | 宋海波 | 15049744389 | 137.6 | 137.6 | ||||||
291 | 佟桂清 | 13154706544 | 54.38 | 54.38 | ||||||
292 | 肖立刚 | 15104971295 | 242.5 | 242.5 | ||||||
293 | 王长林 | 15249405670 | 68.15 | 68.15 | ||||||
294 | 王玉华 | 13948702507 | 51.08 | 51.08 | ||||||
295 | 李振杰 | 13634702285 | 476.09 | 476.09 | ||||||
296 | 范希森 | 13948404323 | 127.3 | 127.3 | ||||||
297 | 耿兆林 | 13947089979 | 209.12 | 209.12 | ||||||
298 | 李淑芹 | 13134954006 | 150.65 | 150.65 | ||||||
299 | 张国祥 | 18647843248 | 60.23 | 60.23 | ||||||
300 | 韩邵山 | 13154706544 | 47.39 | 47.39 | ||||||
301 | 刘永春 | 18322064696 | 121.46 | 121.46 | ||||||
302 | 崔海云 | 13294706401 | 134.78 | 134.78 | ||||||
303 | 陈林瑞 | 15845417099 | 0 | 71.89 | 71.89 | 租陈清波71.89亩 | ||||
304 | 丁东东 | 15306301597 | 89.95 | 89.95 | ||||||
305 | 董志民 | 13274703744 | 0 | 41.21 | 41.21 | 租董全41.21亩 |
||||
306 | 韩光岩 | 15262096566 | 70.19 | 70.19 | ||||||
307 | 马德宝 | 4921078 | 113.9 | 113.9 | ||||||
308 | 商占春 | 13789600118 | 397.02 | 397.02 | ||||||
309 | 苗金成 | 15049724160 | 26.36 | 26.36 | ||||||
310 | 王立波 | 13789706855 | 299.42 | 299.42 | ||||||
311 | 王立国 | 13848702708 | 151.55 | 151.55 | ||||||
312 | 王玉峰 | 18751239791 | 258.41 | 258.41 | ||||||
313 | 任密林 | 17614912566 | 160.79 | 160.79 | ||||||
314 | 商红伟 | 13847090501 | 128.62 | 128.62 | ||||||
315 | 孙庆祥 | 15049046986 | 8.63 | 8.63 | ||||||
316 | 左俊 | 13847090708 | 35.5 | 35.5 | ||||||
317 | 徐忠林 | 15204954772 | 17.51 | 17.51 | ||||||
318 | 任佰灵 | 15804707545 | 268.76 | 268.76 | ||||||
319 | 任建刚 | 15147077909 | 75.35 | 75.35 | ||||||
320 | 周丽敏 | 15940810481 | 56.48 | 56.48 | ||||||
321 | 丁玉兰 | 13847090562 | 74.77 | 74.77 | ||||||
322 | 赵永久 | 15049074432 | 10.62 | 10.62 | ||||||
323 | 王丛义 | 15048099441 | 214.76 | 214.76 | ||||||
324 | 王玉杰 | 15847018541 | 208.97 | 208.97 | ||||||
325 | 杨占芳 | 13015126062 | 89.49 | 89.49 | ||||||
326 | 尹德成 | 13722035466 | 289.84 | 289.84 | ||||||
327 | 李振茹 | 15247049331 | 96.96 | 96.96 | ||||||
328 | 李树明 | 15648087519 | 14.74 | 14.74 | ||||||
329 | 林柏锋 | 15048111355 | 116.55 | 116.55 | ||||||
330 | 王玉霞 | 15048106907 | 165.26 | 165.26 | ||||||
331 | 王喜存 | 15148438150 | 35.75 | 35.75 | ||||||
332 | 肖殿龙 | 15048135007 | 34.64 | 34.64 | ||||||
333 | 辛春元 | 15548034658 | 304 | 59.08 | 363.08 | 租辛振军59.08亩 | ||||
334 | 辛春福 | 18249469667 | 80.68 | 80.68 | ||||||
335 | 衣洪伟 | 15048135005 | 158.01 | 158.01 | ||||||
336 | 张永鹏 | 15049632802 | 83.28 | 83.28 | ||||||
337 | 赵豪燃 | 15648064492 | 130.28 | 130.28 | ||||||
338 | 韩军 | 13621209125 | 24.18 | 24.18 | ||||||
339 | 张宝成 | 13789600218 | 213.34 | 38 | 175.34 | |||||
340 | 崔海臣 | 15648387000 | 382.14 | 382.14 | ||||||
341 | 李振辉 | 15804704391 | 251.68 | 251.68 | ||||||
342 | 吕忠文 | 13847017226 | 168.47 | 168.47 | ||||||
343 | 齐金喜 | 15049744380 | 49.92 | 49.92 | ||||||
344 | 祁江 | 15049744380 | 115.93 | 23.7 | 92.23 | 转给高英臣23.7亩 | ||||
345 | 张晋福 | 15148442468 | 38.85 | 38.85 | ||||||
346 | 周立财 | 15048096529 | 59.77 | 59.77 | ||||||
347 | 周志清 | 13789600508 | 29.8 | 29.8 | ||||||
348 | 程守华 | 119.74 | 119.74 | 0 | 转给王全胜119.74亩 | |||||
349 | 李宏 | 20.48 | 20.48 | 0 | 转给李志家20.48亩 | |||||
350 | 刘新民 | 48.24 | 48.24 | 0 | 转给刘新宇48.24亩 | |||||
351 | 商占喜 | 112.94 | 112.94 | 0 | 转给商占波112.94亩 | |||||
352 | 商宝玉 | 97.53 | 97.53 | 0 | 转给商占波97.53亩 | |||||
353 | 林海辉 | 211.21 | 211.21 | 0 | 转给肖儒龙211.21亩 | |||||
354 | 高跃兴 | 90.75 | 90.75 | 0 | 转给高成90.75亩 | |||||
355 | 王奎生 | 116.46 | 116.46 | 0 | 转给王国君116.46亩 | |||||
356 | 朱金林 | 115.78 | 115.78 | 0 | 转给朱洪禄115.78亩 | |||||
357 | 姜凤云 | 136.6 | 136.6 | 0 | 转给于德顺136.6亩 | |||||
358 | 胡海洋 | 30.49 | 30.49 | 0 | 转给胡林飞30.49亩 | |||||
359 | 王殿慧 | 40.57 | 40.57 | 0 | 转给胡林飞40.57亩 | |||||
360 | 曹勤 | 69.41 | 69.41 | 0 | 转给曹树林69.41亩 | |||||
361 | 刘双 | 101.63 | 101.63 | 0 | 转给刘亚庆101.63亩 | |||||
362 | 王春峰 | 34.32 | 34.32 | 0 | 转给王春龙34.32亩 | |||||
363 | 郭丽娟 | 115.45 | 115.45 | 0 | 转给杨经利115.45亩 | |||||
364 | 李明贺 | 64.16 | 64.16 | 0 | 转给邓立东64.16亩 | |||||
365 | 尚立军 | 56.3 | 56.3 | 0 | 转给张殿刚56.3亩 | |||||
366 | 单宝成 | 133.69 | 133.69 | 0 | 转给衣洪军133.69亩 | |||||
367 | 李忠辉 | 77.23 | 77.23 | 0 | 转给李洪玉77.23亩 | |||||
368 | 刘长富 | 264.04 | 264.04 | 0 | 转给靳继鹏264.04亩 | |||||
369 | 卢永健 | 66.12 | 66.12 | 0 | 转给卢振国66.12亩 | |||||
370 | 孙海泉 | 28.75 | 28.75 | 0 | 转给孙贵28.75亩 | |||||
371 | 陈清波 | 71.89 | 71.89 | 0 | 转给陈林瑞71.89亩 | |||||
372 | 董全 | 41.21 | 41.21 | 0 | 转给董志民41.21亩 | |||||
373 | 辛振军 | 59.08 | 59.08 | 0 | 转给辛春元59.08亩 | |||||
