党 费 报 表 | |||
塔兴村党支部 | |||
序号 | 党员姓名 | 月应缴纳党费额(元) | 第四季度 |
1 | 辛树荣 | 4 | 12 |
2 | 孙原军 | 4 | 12 |
3 | 温喜太 | 4 | 12 |
4 | 刘明月 | 0.2 | 0.6 |
5 | 王德华 | 0.2 | 0.6 |
6 | 莫暖暖 | 0.2 | 0.6 |
7 | 赵林华 | 0.2 | 0.6 |
8 | 辛守龙 | 0.2 | 0.6 |
9 | 辛忠娥 | 0.2 | 0.6 |
10 | 吴正忠 | 0.2 | 0.6 |
11 | 孙后烟 | 0.2 | 0.6 |
12 | 万德福 | 0.2 | 0.6 |
13 | 刘华清 | 0.2 | 0.6 |
合计 | 13 | 14 | 42 |
合计: 百 肆 十 贰 元 零 角; 负责人签字: 2014年 10 月 13日 |